Zum Inhalt springen
airliners.de

[INFO] Upcoming Trips


Airbus330_200

Empfohlene Beiträge

01.10.2016 HAJ-AMS 06:20-07:20 KL1900 Embraer 175

01.10.2016 AMS-MSP 10:35-12:49 DL161 Airbus A330-300

01.10.2016 MSP-DEN 14:30-15:34 DL1609 Airbus A320

15.10.2016 DEN-MSP 17:45-20:42 DL2008 Airbus A320

15.10.2016 MSP-AMS 21:59-13:15 DL164 Boeing 767-300ER

16.10.2016 AMS-HAJ 16:45-17:40 KL1911 Embraer 175

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

03.03.16 FRA-MAD IB3127 07:55-10:40

03.03.16 MAD-BOG IB6585 12:00-16:20

06.03.16 MDE-SMR FC8128 20:15-21:30 

13.03.16 SMR-BOG FC8119 17:50-19:20

14.03.16 BOG-MIA AA1130 07:05-11:55

14.03.16 MIA-CUN AA2492 15:25-16:15

19.03.16 CUN-PHL AA1749 07:45-12:18

19.03.16 PHL-FRA AA0700 16:30-05:15+1

 

25.03.16 FRA-WAW LO0384 07:30-09:15

25.03.16 WAW-KRK LO3905 13:30-14:25

28.03.16 KRK-FRA LH1367 14:30-16:10

 

22.04.16 FKB-TGM W63710 07:40-10:50

25.04.16 TGM-FKB W63709 06:00-07:10

 

30.04​.16 FRA-BRU LH1006 08:25-09:20

30.04.16 BRU-LIS SN3815 10:00-11:50

04.05.16 LIS-BCN TP1050 06:45-09:35

04.05.16 BCN-MLA VY8744 12:00-14:00

07.05.16 MLA-FRA KM0328 16:10-18:55

 

13.06.16 FRA-OTP LH1422 20:35-23:50

16.06.16 OTP-KIV RO0201 07:50-09:00

17.06.16 KIV-OTP RO0206 14:20-15:35

17.06.16 OTP-BEG RO217 17:15-17:50

19.06.16 BEG-TIV YM0201 09:40-10:20

24.06.16 DBV-VIE OS0732 14:55-16:25

24.06.16 VIE-FRA OS0125 17:10-18:40

Bearbeitet von Gerrity
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

11.03.2016 CGN-VIE OS192  1025-1155 195
13.03.2016 VIE-CGN OS195  1730-1905 195

09.04.2016 CGN-TXL AB6500 1100-1205 73G
09.04.2016 TXL-CGN 4U8052 1920-2030 319

23.04.2016 CGN-RIX FR3024 1800-2110 738 *
25.04.2016 RIX-CPH BT135  1230-1310 DH8
25.04.2016 CPH-CGN FR408  1530-1645 738

 

05.05.2016 CGN-ZRH 4U766  1055-1200 319

05.05.2016 ZRH-CGN 4U769  1705-1810 319
 
15.05.2016 CGN-OPO FR9973 1405-1545 738

16.05.2016 OPO-CGN FR9972 1000-1340 738

 

25.05.2016 FRA-HND LH716  1805-1215 748 (1)(2)

30.05.2016 KIX-FRA LH741 1005-1445 744 (3)

 

16.06.2016 CGN-MRU EW176  1705-0755 332

20.06.2016 MRU-RUN MK218  0945-1030 343
23.06.2016 RUN-MRU MK239  1730-1815 AT7
24.06.2016 MRU-CGN EW177  0835-1825 332

 

* mein erster RyanAir-Flug

(1) Mein Erstflug auf Boeing 747-8

(2) Prämienflug in F

(3) Prämienflug in C (Oberdeck)

Bearbeitet von zorg
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

18.03.2016 NUE-TXL 08:30-09:30 4U8061 A319

20.03.2016 TXL-NUE 21:20-22:20 AB6425 Dash 8 Q400

 

31.05.2016 STR-HAM 08:30-09:45 EW4111 A320

31.05.2016 HAM-NUE 19:10-20:20 4U7050 A319

 

19.09.2016 MUC-DXB 10:35-18:35 EK0054 A380

19.09.2016 DXB-SIN 21:15-08:50+1 EK0352 B777

26.09.2016 SIN-DXB 01:40-04:50 EK0405 A380

30.09.2016 DXB-MUC 16:30-20:50 EK0051 A380

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 4 Wochen später...

Wurde wirklich geflogen, waren ca. 20 Leute auf dem Flug, geflogen wurde das mit einer 737-900ER.

 

Ich hatte irgendwo von einer Verspätung von gut einer Stunde gelesen, aufgrund verspätetem Inbound. Kannst du uns vielleicht ein paar Fotos oder deine Erfahrung mitteilen?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

18.04.16 FRA-IST LH1298 09:05-13:00

21.04.16 IST-FRA TK1597 19:00-21:15

 

22.04.16 FKB-TGM W63710 07:40-10:50

25.04.16 TGM-FKB W63709 06:00-07:10

 

30.04​.16 FRA-BRU LH1004 07:25-08:20

30.04.16 BRU-LIS SN3815 10:00-11:50

04.05.16 LIS-BCN TP1050 06:45-09:35

04.05.16 BCN-MLA VY8744 11:35-13:35

07.05.16 MLA-FRA KM0328 16:10-18:55

 

13.06.16 FRA-OTP LH1422 20:35-23:50

16.06.16 OTP-KIV RO0201 07:50-09:00

17.06.16 KIV-OTP RO0206 14:20-15:35

17.06.16 OTP-BEG RO217 17:15-17:50

19.06.16 BEG-TIV YM0201 09:40-10:20

24.06.16 DBV-VIE OS0732 14:55-16:25

24.06.16 VIE-FRA OS0125 17:10-18:40

Bearbeitet von Gerrity
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 3 Wochen später...

03.06.2016 NUE-TXL 08:10h 4U8061 319 (->ILA :) )

03.06.2016 TXL-NUE 18:20h 4U8062 319

 

12.06.2016 FRA-YXY (Whitehorse) 15:35h DE2426 767 C

24.06.2016 YXY-YVR 12:10h AC8888 CR9

26.06.2016 YVR (Vancouver)-FRA 17:55h DE2455 767 C

 

15.09.2016 08:10h NUE-TXL 4U8061 319

18.09.2016 18:45h TXL-NUE 4U8062 319

 

16.11.2016 14:55h NUE-ZRH LX1191 DH8-400 ©

16.11.2016 17:55h ZRH-BKK LX180 773-ER ©

27.11.2016 9:55h CEI-BKK TG2131

30.11.2016 23:50h BKK-FRA LH774 744 ©

01.12.2016 07:30h FRA-NUE LH140 319 ©

Bearbeitet von noATR
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

HAM-DUS AB6747 DHC-8-402Q 05.06.16

 

HAJ-FRA LH49 Boeing 737-300 11.06.16
FRA-MAD LH1112 Airbus A321 11.06.16
MAD-FRA LA704 Boeing 787-8 11.06.16
FRA-HAJ LH58 Boeing 737-300 11.06.16

HAJ-AMS KL1910 Fokker 70 26.06.16
AMS-LCY WX180 Avro RJ85 27.06.16
LCY-AMS WX189 Avro RJ85 27.06.16
AMS-HAJ KL1909 Fokker 70 30.06.16

DUS-VIE OS152 Airbus A320 05.07.16
VIE-LED OS611 Fokker 100 05.07.16
LED-VIE OS612 Fokker 100 12.07.16
VIE-DUS EW1749 Airbus A320 12.07.16

HAJ-ZRH LX815 Avro RJ100 18.07.16
ZRH-PRG LX1486 Bombardier CS100 18.07.16
PRG-ZRH LX1487 Bombarider CS100 18.07.16
ZRH-HAJ LX818 (Helvetic Airways) Fokker 100 18.07.16

HAJ-SPC DE1494 Airbus A320 20.07.16
SPC-HAJ DE1495 Airbus A320 03.08.16

Bearbeitet von HAJ98
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

03.06.2016 FR 184 CGN-SXF B738

03.06.2016 FR 189 SXF-CGN B738

 

18.06.2016 4U 788 CGN-BUD A319

19.06.2016 4U 789 BUD-CGN A319

 

11.03.2017 EW CGN-LRM A332

25.03.2017 EW LRM-CGN A332

Bearbeitet von SQ025
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

13.06.16 FRA-OTP LH1422 2035-2350

16.06.16 OTP-KIV RO0201 0750-0900

17.06.16 KIV-OTP RO0206 1420-1535

17.06.16 OTP-BEG RO217 1715-1750

19.06.16 BEG-TIV YM0201 0940-1020

24.06.16 DBV-VIE OS0732 1455-1625

24.06.16 VIE-FRA OS0125 1710-1840

 

05.11.16 FRA-CDG AF1519 1025-1155

05.11.16 CDG-SJO AF0430 1345-1815

21.11.16 SJO-SAL AV0636 1220-1340

21.11.16 SAL-SAP AV0486 1440-1551 ops by GU

21.11.16 SAP-TGU AV0721 1708-1759 ops by WC

24.11.16 TGU-PTY CM0425 1158-1447

24.11.16 PTY-FRA AF0475 2150-1400

25.11.16 FRA-CDG AF1318 1530-1650

Bearbeitet von Gerrity
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

24.09.2016 CGN-TXL 4U024  0645-0755 319
24.09.2016 TXL-ZRH LX977  1055-1220 320
24.09.2016 ZRH-CGN 4U767  1300-1405 319
02.10.2016 CGN-MUC LH1999 0705-0810 319
02.10.2016 MUC-WAW LO011  0945-1115 175
03.10.2016 WAW-VIE OS624  1505-1625 100
03.10.2016 VIE-CGN OS195  1740-1915 195

23.10.2016 CGN-MUC LH1983 0930-1035 320
23.10.2016 MUC-DRS LH2124 1205-1300 CR9
23.10.2016 DRS-CGN 4U029  1820-1925 319
01.11.2016 CGN-MUC LH1983 0950-1055 195
01.11.2016 MUC-CGN LH1992 1815-1920 319
13.11.2016 CGN-MIA EW182  1335-1835 332
14.11.2016 MIA-ORD UA1787 0900-1120 739
14.11.2016 ORD-DEN UA775  1215-1358 753
14.11.2016 DEN-ABQ UA786  1515-1640 319
20.11.2016 ABQ-IAH UA216  0855-1157 319
20.11.2016 IAH-EWR UA665  1315-1745 752
23.11.2016 EWR-MIA UA1509 1246-1450 738
24.11.2016 MIA-CGN EW183  2020-1125 332
18.12.2016 CGN-MUC LH1983 0950-1055 195
18.12.2016 MUC-CGN LH1992 1815-1920 320
Bearbeitet von zorg
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 2 Wochen später...

03.06.2016 FR 184 CGN-SXF B738

03.06.2016 FR 189 SXF-CGN B738

 

18.06.2016 4U 788 CGN-BUD A319

19.06.2016 4U 789 BUD-CGN A319

 

14.07.2016 EW 4928 CGN-SXF A332

14.07.2016 4U 043 SXF-CGN A319

 

11.03.2017 EW CGN-LRM A332

25.03.2017 EW LRM-CGN A332

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

03.06.2016 NUE-TXL 08:10h 4U8061 319 (->ILA icon_e_smile.gif )

03.06.2016 TXL-NUE 18:20h 4U8062 319 

12.06.2016 FRA-YXY 15:35h DE2426 767 C
24.06.2016 XYX-YVR 12:10h AC8888 CR9
26.06.2016 YVR-FRA 17:55h DE2455 767 C

11.08.2016 NUE-TXL 06:40h AB6410 DH8-400
11.08.2016 TXL-HEL 08:50h AB8072 320
11.08.2016 HEL-TXL 19:45h AB8077 320
11.08.2016 TXL-NUE 21:20h AB6425 DH8-400


15.09.2016 08:10h NUE-TXL 4U8061 319
18.09.2016 18:45h TXL-NUE 4U8062 319

16.11.2016 14:55h NUE-ZRH LX1191 DH8-400 ©
16.11.2016 17:55h ZRH-BKK LX180 773-ER ©
27.11.2016 9:55h CEI-BKK TG2131 320
30.11.2016 23:50h BKK-FRA LH774 744 ©
01.12.2016 07:30h FRA-NUE LH140 319 ©

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Delta hat alles einmal umgeschmissen... zum durchaus Positiven

 

01.10.2016 HAJ-AMS 06:20-07:20 KL1900 Embraer 175

01.10.2016 AMS-MSP 10:45-12:59 DL161 Airbus A330-300

01.10.2016 MSP-DEN 14:30-15:34 DL1609 Airbus A320

15.10.2016 DEN-MSP 15:45-18:41 DL2149 MD-90  :wub:

15.10.2016 MSP-AMS 21:50-13:05 DL164 Boeing 767-300ER

16.10.2016 AMS-HAJ 16:50-17:45 KL1911 Fokker 70

Bearbeitet von HAJ_flyer0902
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

13.06.16 FRA-OTP LH1422 2035-2350

16.06.16 OTP-KIV RO0201 0750-0900

17.06.16 KIV-OTP RO0206 1420-1535

17.06.16 OTP-BEG RO217 1715-1750

19.06.16 BEG-TIV YM0201 0940-1020

24.06.16 DBV-VIE OS0732 1455-1625

24.06.16 VIE-FRA OS0125 1710-1840

 

01.09.16 FKB-HAM EW4187 2050-2205

05.09.16 HAM-FKB EW4184 0645-0755

 

11.09.16 FRA-KBP PS402 1415-1750

11.09.16 KBP-ALA PS537 1915-0400+1

27.09.16 ALA-KBP PS538 0500-0835

27.09.16 KBP-FRA PS401 1110-1300

 

05.11.16 FRA-CDG AF1519 1025-1155

05.11.16 CDG-SJO AF0430 1345-1815

17.11.16 SJO-TTQ RZ? ? Cessna 208

20.11.16 TTQ-SJO RZ? ? Cessna 208

21.11.16 SJO-SAL AV0636 1220-1340

21.11.16 SAL-SAP AV0486 1440-1551 ops by GU

21.11.16 SAP-TGU AV0721 1708-1759 ops by WC

24.11.16 TGU-PTY CM0425 1158-1447

24.11.16 PTY-FRA AF0475 2150-1400

25.11.16 FRA-CDG AF1318 1530-1650

Bearbeitet von Gerrity
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 4 Wochen später...

07.07.16 STR-CTA AB8798 1130-1340

10.07.16 CTA-STR AB8799 1940-2155

 

16.07.16 STR-BEG JU0341 0945-1130

19.07.16 BEG-STR JU0340 0715-0900

 

01.09.16 FKB-HAM EW4187 2050-2205

05.09.16 HAM-FKB EW4184 0645-0755

 

11.09.16 FRA-KBP PS402 1415-1750

11.09.16 KBP-ALA PS537 1915-0400+1

12.09.16 ALA-FRU KC0109 1800-1855

16.09.16 FRU-ALA KC0110 1955-2045

22.09.16 ALA-DYU 7J4898 1115-1210

26.09.16 DYU-ALA SZ0215 1230-1510

27.09.16 ALA-KBP PS538 0500-0835

27.09.16 KBP-FRA PS401 1110-1300

 

05.11.16 FRA-CDG AF1519 1025-1155

05.11.16 CDG-SJO AF0430 1345-1815

17.11.16 SJO-TTQ RZ? ? Cessna 208

20.11.16 TTQ-SJO RZ? ? Cessna 208

21.11.16 SJO-SAL AV0636 1220-1340

21.11.16 SAL-SAP AV0486 1440-1551 ops by GU

21.11.16 SAP-TGU AV0721 1708-1759 ops by WC

24.11.16 TGU-PTY CM0425 1158-1447

24.11.16 PTY-FRA AF0475 2150-1400

25.11.16 FRA-CDG AF1318 1530-1650

 

Bearbeitet von Gerrity
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 3 Wochen später...

05.08.2016  HAJ-FUE  XG 2813  03:45-07:40  Sun Express Deutschland  Boeing 737-800WL
 
19.08.2016  FUE-HAJ  XG 2812  19:50-01:30  Sun Express Deutschland  Boeing 737-800WL

 

03.09.2016  ESS-NRD NN.          XX:XX-XX:XX  TFC Reise & Event/LTU Classic  DeHavilland Dove

03.09.2016  NRD-ESS NN.          XX:XX-XX:XX  TFC Reise & Event/LTU Classic  DeHavilland Dove

 

15.09.2016  PAD-MUC  LH 2177  09:25-10:30  Lufthansa Cityline  Bombardier CRJ 900

15.09.2016  MUC-FRA  LH 0105  12:00-13:00  Lufthansa  Airbus 320-200SL

15.09.2016  FRA-MAN  LH 0946  16:40-17:25  Lufthansa  Airbus 321

 

17.09.2016  MAN-FRA  LH 0943  12:30-15:10  Lufthansa  Airbus 320-200SL

17.09.2016  FRA-MUC  LH 0112  16:15-17:10  Lufthansa  Airbus 321

17.09.2016  MUC-PAD  LH 2180  18:35-19:35  Lufthansa Cityline Bombardier CRJ 900

Bearbeitet von rolandditz
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Nach langen mal wieder ein kleines Update:

 

27.07.2016 AB6022 MUC-DUS (07:15-08:30)

 

30.07.2016 EY0034 DUS-AUH (11:30-20:20)

30.07.2016 EY0834 AUH-HKG (21:55-10:15+1)

05.08.2016 EY6170 HKG-BKK (18:00-19:50 / Operated by Hong Kong Airl.)

06.08.2016 EY0401 BKK-AUH (20:35-00:10+1)

07.08.2016 EY0023 AUH-DUS (02:10-07:20)

 

26.08.2016 BA0941 DUS-LHR (16:35-17:00)

26.08.2016 BA1593 LHR-JFK (19:30-22:25 / Operated by AA)

06.09.2016 BA0176 JFK-LHR (19:30-07:45+1)

07.09.2016 BA0938 LHR-DUS (10:45-13:05)

 

15.09.2016 CX0375 DUS-HKG (13:25-06:35+1)

19.09.2016 CX0379 HKG-DUS (00:50-07:10)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

01.09.16 FKB-HAM EW4187 2050-2205

05.09.16 HAM-FKB EW4184 0645-0755

 

11.09.16 FRA-KBP PS402 1415-1750

11.09.16 KBP-ALA PS537 1915-0400+1

12.09.16 ALA-FRU KC0109 1800-1855

16.09.16 FRU-ALA KC0110 1955-2045

21.09.16 ALA-TSE Z92100 0700-0825

21.09.16 TSE-ALA Z92101 2020-2150

22.09.16 ALA-DYU 7J4898 1115-1210

26.09.16 DYU-ALA SZ0215 1230-1510

27.09.16 ALA-KBP PS538 0500-0835

27.09.16 KBP-FRA PS401 1110-1300

 

05.11.16 FRA-CDG AF1519 1025-1155

05.11.16 CDG-SJO AF0430 1345-1815

17.11.16 SJO-TTQ RZ? ? Cessna 208

20.11.16 TTQ-SJO RZ? ? Cessna 208

21.11.16 SJO-SAL AV0636 1220-1340

21.11.16 SAL-SAP AV0486 1440-1551 ops by GU

21.11.16 SAP-TGU AV0721 1708-1759 ops by WC

24.11.16 TGU-PTY CM0425 1158-1447

24.11.16 PTY-FRA AF0475 2115-1325

25.11.16 FRA-CDG AF1318 1530-1650

 

Bearbeitet von Gerrity
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...