Zum Inhalt springen
airliners.de

Paxzahlen 2014


Fluginfo

Empfohlene Beiträge

Die Zahlen sind da und Deutschland wächst im Schnitt um 3.0%, so dass FRA und MUC trotz Zuwachs leicht unterdurchschnittlich sind und den minimalen Marktanteilsgewinn des Vorjahres wieder abgeben. Die LH-Drehkreuze stagnieren im Prinzip seit Gauck Präsident ist.

 

marktanteile.png

 

Lecker Kuchen.

torte.png

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Soweit mir bekannt, gehört er aber weder zu den Initiatoren der Luftverkehrssteuer noch redet er schlafenden Flughäfen und einer ungestörten Nachtruhe für unser so lärmsensibles Volk das Wort...

 

Ich wollte auch keine Kausalität unterstellen. Die Eurokrise gibt's nur schon seit 2009, die Luftverkehrsabgabe seit 2011. Nichts passt so richtig. ... Oder doch, na klar! Als die Ticketsteuer 2011 eingeführt wurde, hat sie zunächst vor allem die Billigflughäfen in der Peripherie getroffen, deshalb schießt der Marktanteil von MUC und FRA in dem Jahr nochmal deutlich in die Höhe. Anfang 2012 wurde die Steuer dann leicht abgesenkt.

marktanteile2.png

An den anderen großen Flughäfen lässt sich der Effekt der Luftverkehrsabgabe nicht so schön ablesen. DUS hat profitiert, aber nur im ersten Jahr. CGN hat gelitten. HAM wird nun auch ein bisschen verspätet als Billigflugstandort entdeckt.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 2 Wochen später...

Europa (Russland nur europäischer Teil; Türkei komplett) - Airports mit mehr als 2 Mio. Passagiere

 

LHR    1,43    73 402 232    
CDG    2,84    63 813 756   
FRA    2,63    59 566 132    
IST    11,03    56 954 790    
AMS    4,58    54 978 023    
MAD    5,30    41 833 374    
MUC    2,66    39 700 515    
FCO    6,52    38 523 489   
LGW    7,50    38 104 139    
BCN    6,67    37 559 044    
DME    7,39    33 040 000    
SVO    7,91    31 568 000    
ORY    2,08    28 862 586    
AYT    4,89    28 341 063    
CPH    6,48    25 627 093    
ZRH    2,46    25 477 622    
OSL    5,71    24 268 459    
SAW    26,92    23 508 141    
PMI    1,53    23 115 499    
VIE    2,20    22 483 158    
ARN    8,44    22 419 149    
MAN    5,97    21 989 454    
BRU    14,63    21 933 190    
DUS    2,93    21 850 489    
DUB    7,65    21 710 521    
TXL    5,60    20 688 016    
STN    11,71    19 942 684    
MXP    4,99    18 851 238    
LIS    13,32    18 143 230    
HEL    4,38    15 948 760    
GVA    4,97    15 152 928    
ATH    21,44    15 131 804    
HAM    9,31    14 760 280    
LED    10,97    14 264 732   
AGP    6,40    13 749 134    
VKO    13,88    12 732 210    
NCE    0,92    11 660 208    
PRG    1,60    11 149 926
ESB    0,64    11 012 119   
ADB    6,88    10 936 772       
WAW    -0,87    10 590 473   
LTN    8,12    10 485 215    
LPA    5,58    10 315 732    
EDI    3,96    10 162 190    
ALC    4,43    10 065 873    
STR    1,47    9 718 438  
BHX    6,42    9 705 674    
CGN    4,11    9 450 493   
TFS    5,45    9 176 274   
BUD    7,45    9 155 961    
LIN    -0,03    9 031 855    
BGY    -2,12    8 774 256    
VCE    0,85    8 475 188    
LYS    -1,06    8 466 991   
OTP    8,81    8 316 705    
MRS    -1,55    8 132 237
GLA    4,79    7 716 332    
TLS    -0,66    7 517 736    
CTA    14,12    7 304 012    
SXF    8,40    7 292 517    
OPO    8,75    6 929 805    
KBP    -13,07    6 890 487    
BLQ    6,24    6 580 481
BSL    10,93    6 523 874  
CRL    -5,12    6 438 917   
BRS    3,39    6 340 004    
IBZ    8,47    6 211 882    
BGO    0,23    6 208 513    
FAO    3,10    6 166 954    
HER    4,54    6 041 134   
NAP    9,47    5 960 035    
ACE    10,28    5 883 039  
LCA    7,60    5 320 173    
HAJ    1,09    5 291 882    
GOT    4,18    5 207 633    
CIA    5,68    5 019 072    
SKG    23,72    4 997 798
BOD    8,26    4 952 111    
RIX    0,44    4 814 073   
FUE    11,86    4 764 632    
SVG    1,12    4 717 996   
PSA    4,56    4 683 811
ADA    8,44    4 679 878   
BEG    30,92    4 638 577   
VLC    -0,16    4 592 512    
PMO    5,06    4 569 550   
RHO    8,40    4 552 955
SVX    5,44    4 526 167   
NCL    2,17    4 516 621   
EMA    4,07    4 510 372    
TRD    2,40    4 414 692    
MLA    6,42    4 290 304    
DLM    5,45    4 276 674
NTE    5,76    4 157 284    
BFS    0,25    4 033 326    
BVA    1,80    4 024 204    
BIO    5,65    4 015 352    
LPL    -4,80    3 986 524    
EIN    15,59    3 926 395    
SVQ    5,33    3 884 146    
KEF    20,43    3 865 722
BJV    6,39    3 860 015    
KRK    4,67    3 817 792  
SOF    8,87    3 815 192   
ABZ    8,28    3 725 609    
BRI    2,15    3 677 160    
LCY    7,93    3 647 824    
CAG    1,44    3 639 627   
TFN    3,48    3 638 953    
TRN    8,60    3 431 986  
KRR    19,86    3 420 000    
GDN    14,56    3 288 180  
LBA    -1,39    3 272 346    
NUE    -1,58    3 257 348    
AER    27,65    3 099 000    
VNO    10,55    2 942 670    
BLL    0,80    2 852 076
TZX    7,66    2 821 707

SIP    132,46    2 800 000

VRN    2,05    2 775 627   
BRE    6,14    2 773 129    
KTW    5,96    2 695 732    
MAH    2,62    2 632 615   
MSQ    18,85    2 593 559   
BHD    0,53    2 555 145    
BOJ    2,03    2 530 368    
LUX    12,31    2 467 864  
FNC    6,42    2 459 793    
CHQ    18,24    2 458 130    
HHN    -8,26    2 447 140    
ZAG    5,68    2 430 971    
SUF    10,41    2 411 486    
CFU    13,13    2 383 353
UFA    7,33    2 380 581   
BMA    4,40    2 377 727
KUF    9,67    2 377 418    
ROV    6,92    2 342 302     
LEJ    4,21    2 328 341    
FLR    13,55    2 251 994    
TSF    3,35    2 248 254    
KGS    9,11    2 213 356   
BDS    8,58    2 163 742    
GRO    -21,05    2 160 646
GZT    17,87    2 155 670   
ORK    -5,03    2 144 476    
OLB    7,88    2 127 718    
PFO    -3,03    2 095 811    
WRO    8,62    2 085 638    
MMX    -1,88    2 084 780    
SCQ    0,52    2 083 873    
TLL    2,99    2 017 291    
TOS    3,65    2 006 036

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

×
×
  • Neu erstellen...