Zum Inhalt springen
airliners.de

Passagierzahlen 2016


Seljuk

Empfohlene Beiträge

In Anlehnung an den letztjährigen Thread werde in den kommenden Tagen/Wochen/Monaten die Passagierzahlen für das Jahr 2016 einfügen sowie das Ranking aktualisieren. Ein seperater Thread zu den monatlichen Verkehrszahlen ist denke ich übersichtlicher.

Monatszahlen können weiterhin hier gepostet werden:
http://forum.airliners.de/topic/54953-verkehrszahlen-2016/


Format:
Rang 2016 (Rang 2015) Flughafen Code Passagierzahl Veränderung in %

 

Stand: 11.03.2017

es fehlen: HNL, PTY, CAI

Europa (inkl. Russland & Türkei) - alle über 2 Mio.

01. (01.) LHR 75,702,890 +1,0%
02. (02.) CDG 65,933,145 +0,3%
03. (05.) AMS 63,625,534 +9,2%
04. (04.) FRA 60,786,937 -0,4%
05. (03.) IST 60,119,215 -2,0%
06. (06.) MAD 50,420,583 +7,7%
07. (10.) BCN 44,154,693 +11,2%
08. (09.) LGW 43,119,350 +7,1%
09. (07.) MUC 42,261,309 +3,1%
10. (08.) FCO 41,744,769 +3,2%
11. (11.) SVO 34,032,000 +7,7%
12. (13.) ORY 31,239,800 +5,3%
13. (14.) SAW 29,577,735 +5,3%
14. (16.) CPH 29,043,277 +9,1%
15. (12.) DME 28,515,983 -6,5%
16. (18.) DUB 27,908,347 +11,4%
17. (17.) ZRH 27,666,246 +5,3%
18. (20.) PMI 26,253,882 +10,6%
19. (19.) OSL 25,787,691 +4,5%
20. (23.) MAN 25,621,007 +10,7%
21. (22.) ARN 24,702,419 +6,9%
22. (25.) STN 24,316,098 +8,1%
23. (26.) DUS 23,521,919 +4,7%
24. (24.) VIE 23,352,016 +2,5%

25. (28.) LIS 22,449,289 +11,7%
26. (21.) BRU 21,818,418 -7,0%
27. (27.) TXL 21,253,959 +1,2%
28. (30.) ATH 20,017,530 +11,0%  
29. (29.) MXP 19,420,690 +4,5%
30. (15.) AYT 18,741,659 -32,5%
31. (31.) HEL 17,187,652 +4,7%
32. (35.) AGP 16,672,776 +15,7%
33. (33.) GVA 16,532,691 +4,8%
34. (34.) HAM 16,224,154 +3,9%
35. (38.) LTN 14,551,837 +18,5%
36. (32.) VKO 13,946,271 -12,0%
37. (36.) LED 13,281,367 -1,6%
38. (40.) PRG 13,074,517 +8,7%
39. (37.) Ankara 13,042,977 +7,7%
40. (42.) WAW 12,832,762 +14,5%
41. (41.) NCE 12,427,427 +3,4%
42. (43.) EDI 12,347,826 +11,1%  
43. (45.) ALC 12,344,945 +16,7%
44. (44.) LPA 12,093,645 +13,8%
45. (39.) Izmir 11,951,183 -1,9%
46. (48.) CGN 11,910,138 +15,2%
47. (57.) SXF 11,652,922 +36,7%

48. (50.) BHX 11,639,738 +14,2%
49. (49.) BUD 11,441,999 +11,1%
50. (47.) BGY 11,159,631 +7,3%
51. (52.) OTP 10,983,063 +18,3%
52. (46.) STR 10,626,430 +1,1%
53. (53.) TFS 10,472,404 +14,9%
54. (51.) LIN 9,682,264 -0,1%
55. (54.) VCE 9,624,748 +10,0%
56. (56.) LYS 9,553,005 +9,8%
57. (55.) GLA 9,363,962 +7,5%
58. (59.) OPO 9,378,154 +16,0%
59. (61.) KBP 8,65 Mio. +18,9%
60. (58.) MRS 8,475,809 +2,6%
61. (60.) TLS 8,081,184 +5,4%
62. (62.) CTA 7,914,117 +11,4%
63. (65.) BLQ 7,680,992 +11,5%
64. (68.) FAO 7,632,857 +18,6%
65. (66.) BRS 7,593,197 +11,9%
66. (67.) IBZ 7,416,368 +14,5%
67. (63.) BSL 7,314,269 +3,6%
68. (64.) CRL 7,303,720 +5,0%
69. (71.) HER 6,867,957 +11,9%
70. (85.) KEF 6,821,358 +40,5%
71. (70.) NAP 6,775,988 +9,9%
72. (72.) ACE 6,683,966 +9,1%
73. (77.) LCA 6,637,692 +24,5%
74. (69.) GOT 6,375,512 +3,5%
75. (75.) SKG 6,048,769 +8,2%
76. (73.) BGO 5,949,060 -1,2%
77. (81.) VLC 5,799,104 +14,7%
78. (79.) BOD 5,759,194 +8,9%
79. (82.) FUE 5,676,817 +12,9%
80. (78.) Adana 5,594,630 +5,4%
81. (76.) HAJ 5,408,814 -0,8%
82. (80.) RIX 5,402,545 +4,7%
83. (74.) CIA 5,395,699 -7,5%
84. (84.) PMO 5,325,559 +8,4%
85. (106.) Sochi 5,263,275 +28,7%
86. (83.) Simferopol 5,201,522 +3,7%
87. (94.) BFS 5,147,546 +17,2%
88. (88.) MLA 5,080,185 +10,0%
89. (89.) RHO 5,007,159 +9,4%
90. (86.) PSA 4,989,496 +3,6%
91. (104.) KRK 4,983,645 +18,1%
92. (105.) SOF 4,980,387 +22%
93. (87.) BEG 4,924,992 +3,1%
94. (90.) NCL 4,860,265 +6%
95. (93.) NTE 4,778,967 +8,7%
96. (101.) LPL 4,777,994 +11,2%
97. (97.) EIN 4,736,205 +9,3%
98. (92.) EMA 4,651,373 +4,6%
99. (100.) SVQ 4,624,038 +7,3%
100. (102.) BIO 4,588,265 +7,3%
101. (99.) LCY 4,504,363 +4,5%
102. (96.) TRD 4,417,490 +1,5%
103. (107.) BRI 4,322,797 +8,8%
104. (103.) Jekaterinburg 4,3 +1,2%
105. (109.) TFN 4,219,191 +10,6%
106. (91.) SVG 4,139,665 -6,8%
107. (112.) Novosibirsk 4,097,490 +10,7%
108. (111.) GDN 4,010,846 +8,2%
109. (98.) BVA 3,997,826 -7,7%
110. (113.) TRN 3,950,908 +7,8%
111. (118.) VNO 3,814,001 +14,3%
112. (117.) Trabzon 3,727,293 +10,8%
113. (110.) CAG 3,695,045 -0,7%
114. (114.) LBA 3,612,117 +4,5%
115. (116.) NUE 3,485,372 +3,1%
116. (123.) Minsk 3,429,112 +23,2%  
117. (108.) Bodrum 3,224,436 -16,9%
118. (120.) KTW 3,221,261 +5,0%
119. (122.) MAH 3,178,612 +10,8%
120. (129.) FNC 3,1 Mio. +15%
121. (121.) BLL 3,092,013 +6,3%
122. (95.) DLM 3,085,369 -29,6%
123. (126.) LUX 3,02 +12,4%
124. (119.) Krasnodar 2,993,290 -4,1%
125. (124.) Chania 2,973,680 +8,1%
126. (115.) ABZ 2,955,357 -14,9%
127. (138.) Burgas 2,878,883 +22,0%
128. (130.) Warschau-WMI 2,858,786 +10,5%
129. (132.) VRN 2,807,811 +8,4%
130. (135.) CFU 2,788,923 +14,4%
131. (131.) ZAG 2,766,087 +6,9%
132. (134.) Gaziantep 2,685,192 +15,2%
133. (125.) BHD 2,665,139 -1,0%
134. (137.) TSF 2,634,397 +10,5%
135. (127.) HHN 2,608,984 -2,1%
136. (128.) BRE 2,573,502 -3,3%
137. (147.) OLB 2,546,073 +13,7%  
138. (139.) SUF 2,521,781 +7,7%
139. (136.) FLR 2,515,138 +3,9%
140. (143.) SCQ 2,510,740 +9,3%
141. (133.) Stockholm-Bromma 2,506,543 +0,6%
142. (140.) WRO 2,419,559 +4,3%
143. (144.) PFO 2,336,471 +2,6%
144. (145.) BDS 2,329,509 +3,2%
145. (142.) Ufa 2,313,358 -2,8%
146. (-) SPU 2,289,987 +17,1%
147. (-) Tiflis 2,252,638 +21,9%
148. (152.) ORK 2,230,564 +7,7%
149. (150.) TLL 2,221,615 +2,5%
150. (149.) Malmö 2,219,565 +2,2%
151. (146.) Chisinau 2,206,266 -0,6%
152. (-) Tirana 2,195,100 +11,0%
153. (141.) LEJ 2,189,804 -5,5%
154. (-) Yerevan 2,105,540 +12,0%
155. (155.) Tromso 2,104,861 +4,8%
156. (154.) Rostov 2,094,677 +1,5%
157. (148.) Samara 2,092,042 -5,3%
158. (-) Stockholm-Skavsta 2,029,465 +11,9%

DTM 1,918,845 -3,4%
NRN 1,853,818 -2,9%
DRS 1,664,676 -3,3%
FKB 1,105,103 +5,1%
INN 1,006,739 +0,6%
FMM 996,714 +12,8%
GRZ 981,884 +1,9%
FMO 781,753 -4,3%
PAD 706,268 -8,5%
FDH 523,888 -6,4%
SCN 427,566 -8,5%
ERF 235,331 +2,1%
 

Weltweit - alle über 10 Mio.

01. (01.) ATL 104,258,124 +2,7%
02. (02.) PEK 94,343,000 +5,0%
03. (03.) DXB 83,654,250 +7,2%
04. (07.) LAX 80,921,527 +8,0%
05. (05.) HND 79,521,296 +5,6%    
06. (04.) ORD 78,306,906 +1,8%
07. (06.) LHR 75,702,890 +1,0%
08. (08.) HKG 70,537,000 +3,0%
09. (13.) PVG 65,982,100 +9,8%
10. (09.) CDG 65,933,145 +0,3%
11. (10.) DFW 65,670,697 +0,2%
12. (14.) AMS 63,625,534 +9,2%
13. (12.) FRA 60,786,937 -0,4%
14. (11.) IST 60,119,215 -2,0%
15. (17.) CAN 59,737,019 +8,2%
16. (15.) JFK 58,817,176 +3,5%
17. (16.) SIN 58,698,039 +5,9%
18. (19.) DEN 58,266,515 +7,9%
19. (22.) ICN 57,765,397 +17,2%
20. (20.) BKK 55,892,428 +5,7%
21. (25.) DEL 55,631,385 +21,0%
22. (18.) CGK 54,145,000 -0,1%
23. (21.) SFO 53,106,505 +6,1%
24. (23.) KUL 52,514,000 +7,3%
25. (24.) MAD 50,420,583 +7,7%
26. (26.) LAS 47,435,640 +4,5%
27. (32.) CTU 46,039,037 +9,0%
28. (31.) SEA 45,736,700 +8,0%
29. (35.) BOM 44,680,555 +10,0%
30. (28.) MIA 44,584,603 +0,5%
31. (27.) CLT 44,421,749 -1,0%
32. (33.) YYZ 44,331,177 +8,0%
33. (40.) BCN 44,154,693 +11,2%
34. (29.) PHX 43,383,528 -1,4%
35. (37.) LGW 43,119,350 +7,1%
36. (44.) TPE 42,296,322 +9,9%
37. (34.) MUC 42,261,308 +3,1%
38. (38.) SYD 42,004,272 +5,5%
39. (46.) KMG 41,980,339 +11,9%
40. (39.) SZX 41,971,000 +5,7%
41. (43.) MCO 41,923,399 +8,0%
42. (36.) FCO 41,744,769 +3,2%
43. (45.) MEX 41,702,351 +8,5%
44. (30.) IAH 41,615,689 -3,3%
45. (41.) SHA 40,452,900 +3,5%
46. (47.) EWR 40,031,401 +6,8%
47. (50.) MNL 39,516,782 +8,0%
48. (48.) NRT 39,053,652 +4,6%
49. (49.) MSP 37,517,957 +2,6%
50. (56.) DOH 37,243,596 +20,5%
51. (53.) Xian 36,996,728 +12,2%
52. (42.) GRU 36,596,326 -6,1%  
53. (51.) BOS 36,288,042 +8,5%
54. (55.) Chongqing 35,843,862 +10,6%
55. (60.) Bangkok-DMK 35,203,757 +16,2%
56. (52.) DTW 34,401,254 +2,9%
57. (54.) MEL 34,373,386 +4,8%
58. (57.) SVO 34,032,000 +7,7%
59. (70.) SGN 32,486,537 +16,2%
60. (64.) Hangzhou 31,595,000 +11,4%
61. (63.) ORY 31,239,800 +5,3%
62. (62.) BOG 31,041,841 +3,6%
63. (61.) JED 31 Mio. +3%
64. (58.) PHL 30,155,090 -4,1%
65. (66.) LGA 29,812,408 +4,8%
66. (71.) Jeju 29,707,364 +13,2%
67. (65.) SAW 29,577,735 +5,3%
68. (68.) FLL 29,203,275 +8,4%
69. (69.) CPH  29,043,277 +9,1%
70. (59.) DME 28,515,983 -6,5%
71. (73.) DUB 27,908,347 +11,4%
72. (72.) ZRH 27,666,246 +5,3%
73. (76.) PMI 26,253,882 +10,6%
74. (74.) OSL 25,787,691 +4,5%
75. (82.) MAN 25,621,007 +10,7%
76. (79.) Osaka-KIX 25,232,279 +8,7%
77. (75.) Baltimore 25,122,651 +5,5%
78. (81.) Seoul-GMP 25,043,088 +8,1%
79. (80.) ARN 24,702,419 +6,9%
80. (78.) AUH 24,482,119 +5,1%
81. (85.) STN 24,316,098 +8,1%
82. (83.) Washington-DCA 23,595,006 +2,4%
83. (87.) DUS 23,521,919 +4,7%
84. (86.) RUH 23,4 Mio. +4%
85. (84.) VIE 23,352,016 +2,5%
86. (89.) SLC 23,157,445 +4,6%
87. (91.) Xiamen 22,737,000 +4,2%
88. (88.) Chicago-Midway 22,677,589 +2,1%
89. (90.) BNE 22,511,688 +2,2%
90. (97.) LIS 22,449,289 +11,7%
91. (104.) Nanjing 22,358,100 +16,7%
92. (96.) YVR 22,288,552 +9,7%
93. (113.) BLR 22,187,841 +22,5%
94. (94.) Fukuoka 21,989,977 +4,9%
95. (92.) Washington-IAD 21,969,094 +1,5%
96. (77.) BRU 21,818,418 -7,0%
97. (102.) CUN 21,415,795 +9,3%
98. (95.) Sapporo 21,311,889 +4,2%
99. (107.) Changsha 21,296,700 +13,8%
100. (93.) TXL 21,253,959 +1,2%
101. (99.) HNL
102. (103.) Sao Paulo-CGH 20,773,935 +7,8%
103. (105.) Wuhan 20,772,000 +9,7%
104. (116.) Zhengzhou 20,764,794 +20,1%
105. (98.) SAN 20,725,801 +3,2%
106. (100.) JNB 20,712,148 +3,8%
107. (112.) Qindao 20,660,000 +13,5%
108. (117.) HAN 20,596,632 +19,7%
109. (110.) Urumqi 20,150,000 +8,9%
110. (113.) ATH 20,017,530 +11,0%
111. (119.) DPS 19,986,415 +16,8%
112. (111.) Naha 19,667,055 +7,6%
113. (118.) SUB 19,483,844 +13,7%
114. (109.) MXP 19,420,690 +4,5%
115. (114.) LIM 19,286,158 +9,7%
116. (115.) SCL 19,183,379 +11,3%
117. (106.) TPA 18,931,922 +0,6%
118. (126.) Haikou 18,803,900 +16,3%
119. (67.) AYT 18,741,659 -32,5%
120. (121.) PDX 18,352,767 +8,9%
121. (123.) AKL 18,299,158 +12,0%
122. (101.) Brasilia 17,947,153 -9,5%  
123. (124.) TLV 17,935,396 +10,0%
124. (125.) Sanya 17,370,000 +7,3%
125. (122.) HEL 17,187,652 +4,7%
126. (132.) MAA 17,733,375 +20,0%
127. (136.) Tianjin 16,872,000 +17,9%
128. (135.) AGP 16,672,776 +15,7%
129. (130.) YUL 16,623,438 +6,9%
130. (128.) GVA 16,532,691 +4,8%
131. (138.) Harbin 16,267,000 +15,7%
132. (140.) Teheran-THR 16,255,358 +20,5%
133. (129.) HAM 16,224,154 +3,9%
134. (120.) GIG 16,102,923 -5,0%
135. (131.) YYC 15,680,616 +1,3%
136. (134.) Dallas-Love Field 15,562,738 +7,4%
137. (137.) Dalian 15,250,000 +7,7%
138. (144.) HKT 15,107,185 +17,5%
139. (143.) Guiyang 15,105,139 +14,0%
140. (146.) Shenyang 14,967,000 +18,0%
141. (133.) Osaka-ITM 14,923,678 +2,6%
142. (148.) Pusan 14,900,815 +20,3%
143. (142.) Panama-City
144. (153.) CCU 14,613,578 +21,0%
145. (150.) LTN 14,551,837 +18,5%
146. (156.) HYD 14,337,154 +20,4%
147. (139.) CAI
148. (145.) STL 13,959,126 +9,5%
149. (127.) VKO 13,946,271 -12,0%
150. (141.) LED 13,281,367 -1,6%
151. (154.) PRG 13,074,517 +8,7%
152. (149.) Ankara 13,042,977 +7,7%
153. (158.) Nashville 12,979,803 +11,2%
154. (151.) Houston-Hobby 12,909,075 +6,1%  
155. (160.) WAW 12,832,762 +14,5%
156. (147.) PER 12,491,527 -1,0%
157. (157.) Austin 12,436,849 +4,5%
158. (155.) NCE 12,427,427 +3,4%
159. (162.) EDI 12,347,826 +11,1%  
160. (168.) ALC 12,344,945 +16,7%
161. (167.) LPA 12,093,645 +13,8%
162. (161.) Oakland 12,070,967 +7,7%
163. (175.) MCT 12,031,676 +16,7%
164. (152.) Izmir 11,951,183 -1,9%
165. (173.) CGN 11,910,138 +15,2%
166. (165.) Buenos Aires-AEP 11,666,528 +7,8%
167. (-) SXF 11,652,922 +36,7%
168. (178.) BHX 11,639,738 +14,2%
169. (-) Jinan 11,616,900 +22,0%
170. (164.) Fuzhou 11,606,446 +6,6%
171. (172.) Nanning 11,558,000 +11,2%
172. (176.) BUD 11,441,999 +11,1%
173. (-) GDL 11,395,800 +16,4%
174. (171.) BGY 11,159,631 +7,3%
175. (166.) New Orleans 11,139,421 +4,4%
176. (-) Raleigh-Durham 11,049,143 +11,1%
177. (180.) Sharjah 11,048,243 +10,0%
178. (170.) Kansas City 11,041,750 +5,4%
179. (-) OTP 10,983,063 +18,3%
180. (-) Langzhou 10,897,000 +36,1%
181. (163.) KWI 10,848,550 -2,8%
182. (177.) NGO 10,839,837 +7,7%
183. (-) San Jose 10,796,725 +10,2%
184. (-) Makassar 10,672,942 +14,7%
185. (169.) STR 10,626,430 +1,1%
186. (179.) Santa Ana 10,496,511 +4,6%
187. (-) TFS 10,472,404 +14,9%
188. (-) Sacramento 10,118,794 +5,3%
189. (-) CPT 10,074,645 +7,1%
190. (-) Mashad 10,017,945 +17,3%
 

Airlines (soweit Zahlen vorliegen)

AA 198,714,575 -1,3% Auslastung: 81,7% -1,3 p.p.
DL 183,741,787 +2,4% Auslastung: 84,6% -0,3 p.p.
Southwest 151,740,357 +5,0% Auslastung: 84,0% +0,4 p.p.
UA 143,177 Mio. +2,0% Auslastung: 82,9% -0,5 p.p.     
FR 117 Mio. +15%
CZ 114,614,710 +4,8% Auslastung: 80,5% +0,0 p.p.
LH Group 109,670 Mio. +1,8% Auslastung: 79,1% -1,4 p.p.
MU 101,741,710 +8,5% Auslastung: 80,5% +0,7 p.p.
IAG 100,675 Mio. +6,6% Auslastung: 81,6% +0,2 p.p.
CA 96,593,500 +7,5% Auslastung: 80,7% +0,8 p.p.
AF/KL Group 93,442 Mio. +4,0% Auslastung: 85,7% +0,2 p.p.
EZY 74,452,487 +6,6% Auslastung: 91,5% -0,1 p.p.
LATAM 66,960 Mio. -1,3% Auslastung: 84,2% +1,1 p.p.
TK 62,758,615 +2,5% Auslastung: 74,6% -3,0 p.p.
LH 62,418 Mio. +0,1% Auslastung: 79,1% -1,1 p.p.
AirAsia Group 56,594,451 +11,7% Auslastung: 86% +6 p.p.
EK 55 Mio. +7%
AF 49,764 Mio. -1,4% Auslastung: 84,2% -0,1 p.p.
ANA 47,3 Mio. -7%
AC 44,849,000 +9%
SU Group 43,440,400 +10,3% Auslastung: 81,5% +3,2 p.p.
Alaska Air Group 41,945 Mio. +7,8% Auslastung: 84,1% +0,4 p.p.
JAL 40,6 Mio. +2%
IndiGo 39,263,954 +32,0% Auslastung: 84,9% +1,3 p.p.
JetBlue 38,263,104 +9,0% Auslastung: 85,1% +0,4 p.p.
Garuda 34,999,847 +6,2% Auslastung: 73,8% -3,4 p.p.     
CX 34,322,693 +0,8% Auslastung: 84,5% -1,2 p.p.
Lion Air 33,26 Mio.
Gol 32,623 Mio. -16,1% Auslastung: 77,5% +0,3 p.p.
KL 30,399 Mio. +6,4% Auslastung: 87,2% +0,8 p.p.
QR 30 Mio.
Avianca 29,480 Mio. +4,2%
DY 29,301,397 +13,8% Auslastung: 87,7% +1,5 p.p.
SU 28,977,900 +11,0% Auslastung: 81,3% +2,0 p.p.
AB 28,920,991 -4,4% Auslastung: 84,3 -0,1 p.p.
SAS Group 28,092,038 +3,8% Auslastung: 75,1% +0,6 p.p.
Pegasus 24,14 Mio. +8,3%
AZ 23,106,354
SQ 22,8 Mio. +1%
W6 22,782,948 +18,8% Auslastung: 89,1% +1,2 p.p.
WestJet 22 Mio. +8,2% Auslastung: 81,8% +1,8 p.p.
Spirit 21,618,039 +20,6% Auslastung: 84,7% +0,0 p.p.
AeroMexico 19,703 Mio. +5,0% Auslastung: 80,3% +0,6 p.p.
Cebu Pacific 19,130,001 +4,1% Auslastung: 86,0% +3,4 p.p.
EY 18,5 Mio. +6%
EW/4U 18,430 Mio. +8,8% Auslastung: 79,6% +0,1 p.p.
TG 18,173 Mio. -1,4% Auslastung: 73,8% +0,5 p.p.
LX 17,972 Mio. +2,5% Auslastung: 80,2% -2,6 p.p.
Jet Airways 16,227,222 +4,7% Auslastung: 81,0% -0,8 p.p.
Volaris 15,005 Mio. +25,2% Auslastung: 85,8% +3,5 p.p.
China Airlines 14,716,243 +0,3% Auslastung: 78,4% -0,5 p.p.
SpiceJet 14,312,941 +36,2% Auslastung: 91,2% +2,7 p.p.
Air India 13,625,141 +8,8% Auslastung: 79,3% +0,0 p.p.
Philippine Airlines 13,5 Mio.
HV 13,279 Mio. +22,7% Auslastung: 88,9% -1,0 p.p.
S7 13,146,469 +23,7%  
TAP 11,724 Mio. +3,5% Auslastung: 78,6%
OS 11,385 Mio. +5,1% Auslastung: 76,1% -1,9 p.p.
EVA Air 11,243,505 +11,7% Auslastung: 80,0% -0,8 p.p.
Allegiant Air 11,128,191 +17,1% Auslastung: 83,1% -1,9 p.p.
Hawaiian Air 11,050,911 +3,5% Auslastung: 84,3% +2,7 p.p.
AY 10,866,600 +5,6% Auslastung: 79,8% -0,6 p.p.    
GoAir 8,175,473 +18,0% Auslastung: 87,3% +4,7 p.p.
SN 7,736,791 +3,2% Auslastung: 74,9% -0,8 p.p.
FI 3,674,461 +19,6% Auslastung: 82,2% -1,0 p.p.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 2 Wochen später...
  • 4 Wochen später...
  • 4 Wochen später...

Absturz? 

Es ist doch seit Jahren so, dass FRA und andere Flughäfen in der Umgebung, im Winter deutlich weniger Passagiere abfertigen, als im Sommer. Andere Flughäfen haben im Winter mehr Passagiere als FRA, dafür dann aber im Sommer weniger. Ich sehe da jetzt nichts Außergewöhnliches. Man kann nicht erwarten, dass ein Flughafen, der 12.oder 13. in der Welt, jeden Monat diese Position hält. Deshalb bringt es auch nichts, sich nur einzelne Monate anzuschauen. 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

×
×
  • Neu erstellen...