Zum Inhalt springen
airliners.de

Neubestellungen 2008: Airbus


touchdown99

Empfohlene Beiträge

Das erste Order Update von Airbus ist nun verfügbar:

 

01 x A-319 Atlantic Airways (30-01-2008)

75 x A-320 AWAS (09-01-2008)

110 x A-320 CASGC (18-01-2008)

14 x A-350-900 China Airlines (22-01-2008)

02 x A-319 Hamburg International (24-01-2008)

07 x A-320 Lybian Airlines (23-01-2008)

04 x A-330-200 Lybian Airlines (23-01-2008)

04 x A-350-800 Lybian Airlines (23-01-2008)

06 x A-330-200F Matlin Petterson (28-01-2008)

03 x A-319 TACA (24-01-2008)

12 x A-320 TACA (24-01-2008)

 

Gehen also nach dem ersten Monat mit 238 Bestellungen ins Rennen!

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 3 Wochen später...

Offizielle Februar-Übersicht ist inzwischen draussen:

 

AirAsia: 25x A320

Vietnam Airlines: 10x A320, 10x A350-900

Vietnam Aircraft Leasing: 10x A321

Hawaiian: 6x A330-200, 6x A350-800

Privatkunde: 1x A350-900

TAM: 3x A319, 9x A320, 8x A321, 4x A330-200, 12x A350-800, 10x A350-900

Afriquiyah: 6x A350-800

Korean: 3x A380

BOC Aviation: 5x A330-200F

 

Gesamtbestellungen 2008 bis 29.2.: 341

 

Neu ist auch, dass Airbus in der Tabelle die Stornierungen aufführt.

Stornierungen bisher:

-12x A318 (US Airways, die damit interessanterweise 3 A318 on order behalten)

- 3x A350-800 (Eurofly)

-10x A350-900 (TAM - umgewandelt in A350XWB)

 

Macht dieses Jahr netto bisher 316 Neubestellungen.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 3 Wochen später...
  • 2 Wochen später...

Zusammenfassung Airbus:

 

04 x A-320 Aer Lingus (31-03-2008)

06 x A-350-800 Afriqiyah Airways (15-02-2008)

25 x A-320 Air Asia (01-02-2008)

10 x A-330-300 Air Asia X (27-03-2008)

01 x A-319 Atlantic Airways (30-01-2008)

75 x A-320 AWAS (09-01-2008)

05 x A-330-200F BOC Aviation (22-02-2008)

110 x A-320 CASGC (18-01-2008)

14 x A-350-900 China Airlines (22-01-2008)

10 x A-330-200 China Southern Airlines (27-03-2008)

07 x A-319 CIT (12-03-2008)

08 x A-320 CIT (12-03-2008)

05 x A-330-200 CIT (12-03-2008)

01 x A-330-300 Finnair (31-03-2008)

02 x A-319 Hamburg International (24-01-2008)

06 x A-330-200 Hawaiian Airlines (04-02-2008)

06 x A-350-800 Hawaiian Airlines (04-02-2008)

03 x A-380 Korean Air Lines (19-02-2008)

07 x A-320 Lybian Airlines (23-01-2008)

04 x A-330-200 Lybian Airlines (23-01-2008)

04 x A-350-800 Lybian Airlines (23-01-2008)

06 x A-330-200F Matlin Petterson (28-01-2008)

02 x A-318 Private Customer (06-03-2008)

04 x A-319 Private Customer (02 am 03-03-2008, 01 am 06-03-2008, 01 am 18-03-2008)

02 x A-350-900 Private Customer (01 am 13-02-2008, 01 am 19-03-2008)

03 x A-319 TACA (24-01-2008)

12 x A-320 TACA (24-01-2008)

03 x A-319 TAM (14-02-2008)

09 x A-320 TAM (14-02-2008)

08 x A-321 TAM (14-02-2008)

04 x A-330-200 TAM (14-02-2008)

12 x A-350-800 TAM (14-02-2008)

10 x A-350-900 TAM (14-02-2008)

10 x A-321 Vietnam Aircraft Leasing CO (01-02-2008)

10 x A-321 Vietnam Airlines (01-02-2008)

10 x A-350-900 Vietnam Airlines (01-02-2008)

02 x A-320 Virgin America (26-03-2008)

 

002 x A-318

020 x A-319

252 x A-320

028 x A-321

029 x A-330-200

011 x A-330-200F

011 x A-330-300

028 x A-350-800

036 x A-350-900

003 x A-380

----------------------

420

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 4 Wochen später...

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

×
×
  • Neu erstellen...