Zum Inhalt springen
airliners.de

UPS-Knoten in Köln


NoCRJ

Empfohlene Beiträge

An alle Köln-Spezialisten ein paar kleine Fragen zu den UPS-Aktivitäten in Köln:

 

Welche Ziele fliegt UPS von Köln aus an?

Mit welchem Gerät? Evtl. mit Flugzeugen anderer Gesellschaften?

Wie wird sich die Drehscheibe in Zukunft entwickeln?

Welche Auswirkungen hat die Verschiebung von DHL und Lufthansa Cargo auf die Fracht-Aktivitäten in Köln?

 

Danke.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

An alle Köln-Spezialisten ein paar kleine Fragen zu den UPS-Aktivitäten in Köln:

 

Welche Ziele fliegt UPS von Köln aus an?

Mit welchem Gerät? Evtl. mit Flugzeugen anderer Gesellschaften?

Wie wird sich die Drehscheibe in Zukunft entwickeln?

Welche Auswirkungen hat die Verschiebung von DHL und Lufthansa Cargo auf die Fracht-Aktivitäten in Köln?

 

Danke.

 

Hallo NoCRJ,

 

hier mal der Winterflugplan Cargo, allerdings etwas veraltet.

 

 

Nachdem LH Cargo weg ist, ist der Einbruch nicht so dramatisch verlaufen, wie ursprünglich prognostiziert, 19% ist weggebrochen. Für 2009 erwartet der CGN schon wieder ein Plus um 3 %.

 

Mit dem Start des FedEx-Drehkreuzes wird sich der Cargobereich am CGN wieder erholen.

 

An Gerätschaften hast du verdammt viel dabei, vor ein paar Wochen wurde sogar die erste 744F am CGN stationiert, die auf dem Kurs nach Hongkong unterwegs ist.

 

Zeit in UTC Arrival/Depature Flugnummer geflogen ab geflogen bis Werktage  Flugzeugtyp Destination 

0005 D SRR6402 27. Oktober 23. März 1______ 76X BGY/PSR 

0005 D UPS 214 01. November 28. März _____6_ M1F SDF 

0030 D SRR6374 27. Oktober 23. März 1______ 76X LYS/TLS 

0030 D TK 6428 30. November 22. März ______7 31Y IST 

0035 A MNB 714 27. Oktober 23. März 1______ ABF IST 

0035 D SRR6978 27. Oktober 23. März 1______ 76X EMA/BFS 

0040 A 4U 3005 16. Dezember 25. Dezember _23456_ 319 SXF Post 

0045 D SRR6498 27. Oktober 23. März 1______ 76X BGY/BLQ 

0045 D UPS 208 27. Oktober 27. Oktober 1______ 76F EWR/SDF 

0045 D UPS 208 09. März 23. März 1______ 76F EWR/SDF 

0055 D SRR6382 27. Oktober 23. März 1______ 76X MRS/BOD 

0055 D UPS 208 03. November 02. März 1______ 76F EWR/SDF 

0100 D BA 3451 02. November 22. März ______7 74Y HKG 

0105 D UPS 232 28. Oktober 27. März _2345__ 76F EMA/PHL 

0105 D UPS 236 27. Oktober 23. März 1______ 76F STN 

0105 D UPS 292 27. Oktober 23. März 1______ 76F ARN/HEL 

0110 D UPS 284 27. Oktober 23. März 1______ 76F MMX/OSL 

0115 D UPS 250 27. Oktober 23. März 1______ 76F MAD 

0120 D SRR6316 28. Oktober 27. März _2345__ 76X CDG/LYS 

0125 D UPS 274 27. Oktober 23. März 1______ ABF VIE/BUD 

0130 D FAH6812 27. Oktober 05. Januar 1______ AT7 LJU/SOF 

0130 D FAH6812 12. Januar 23. März 1______ AT7 LJU/SOF 

0130 D UPS 208 28. Oktober 31. Oktober _2345__ 76F EWR 

0130 D UPS 208 10. März 27. März _2345__ 76F EWR 

0135 D MNB 714 27. Oktober 23. März 1______ ABF IST 

0135 D SRR6402 28. Oktober 27. März _2345__ 76X BGY/PSR 

0135 D UPS 260 27. Oktober 23. März 1______ ABF VCE/CIA 

0140 D SRR6978 28. Oktober 27. März _2345__ 76X EMA/BFS 

0140 D UPS 242 27. Oktober 23. März 1______ 76F BCN/VLC 

0145 A TP 9593 26. Oktober 22. März ______7 ABX LIS 

0145 D SRR6646 27. Oktober 23. März 1______ 76X OPO/LIS 

0145 D UPS 284 28. Oktober 27. März _2345__ 76F MMX/OSL 

0155 D UPS 208 04. November 06. März _2345__ 76F EWR 

0155 D WLX6824 27. Oktober 27. März 12345__ AT7 LJU 

0200 A TK 6425 29. Oktober 25. März __3____ 31Y IST 

0200 D UPS 012 01. November 28. März _____6_ 76F PHL 

0205 D UPS 292 28. Oktober 27. März _2345__ 76F MMX/HEL 

0210 D UPS 208 01. November 01. November _____6_ 76F EWR/SDF 

0210 D UPS 208 14. März 28. März _____6_ 76F EWR/SDF 

0210 D UPS 250 28. Oktober 27. März _2345__ 76F MAD 

0215 D BBD6388 27. Oktober 23. März 1______ 734 RNS 

0215 D SRR6566 28. Oktober 27. März _2345__ 76X EMA/EDI 

0220 D FAH6902 27. Oktober 23. März 1______ F27 LEJ 

0220 D FAT6904 27. Oktober 23. März 1______ AT7 PRG 

0220 D UPS 208 08. November 07. März _____6_ 76F EWR/SDF 

0220 D UPS 218 28. Oktober 27. März _2345__ 76F CDG/SDF 

0220 D UPS 242 28. Oktober 27. März _2345__ 76F BCN/VLC 

0225 D SRR6374 28. Oktober 27. März _2345__ 76X LYS/TLS 

0225 D UPS 236 28. Oktober 27. März _2345__ 76F STN 

0230 D UPS 272 27. Oktober 23. März 1______ 75F WAW 

0235 D UPS 260 28. Oktober 27. März _2345__ ABF VCE/CIA 

0240 D SRR6382 28. Oktober 27. März _2345__ 76X MRS/BOD 

0240 D SRR6498 28. Oktober 27. März _2345__ 76X BGY/BLQ 

0240 D SRR6646 28. Oktober 27. März _2345__ 76X OPO/LIS 

0240 D UPS 014 28. Oktober 27. März _2345__ M1F DXB/BKK 

0245 D UPS 274 28. Oktober 27. März _2345__ ABF VIE/BUD 

0245 D UPS 282 28. Oktober 27. März _2345__ 75F ARN 

0250 D BBD6388 28. Oktober 27. März _2345__ 734 RNS 

0255 D FAH1118 27. Oktober 27. März 12345__ AT7 SXF 

0255 D SRR6528 27. Oktober 27. März 12345__ 76X DUB/SNN 

0300 D FAH6984 27. Oktober 27. März 12345__ AT7 KTW 

0300 D FAT6262 27. Oktober 27. März 12345__ AT7 BSL 

0300 D TK 6426 29. Oktober 25. März __3____ 31Y IST 

0300 D UPS 004 28. Oktober 14. November _2345__ M1F HKG/CRK 

0300 D UPS 004 18. November 27. März _2345__ 74F HKG/CRK 

0300 D UPS 004 22. November 21. März _____6_ 74F DXB/CRK 

0300 D UPS 004 28. März 28. März _____6_ 74F DXB/CRK 

0300 D UPS 232 01. November 28. März _____6_ 76F EMA/PHL 

0305 D FAH6812 28. Oktober 16. Januar _2345__ AT7 LJU/SOF 

0305 D FAH6812 20. Januar 27. März _2345__ AT7 LJU/SOF 

0305 D FAH6902 28. Oktober 27. März _2345__ F27 LEJ 

0310 A MNB 224 29. Oktober 25. März __3____ ABF LTN/IST 

0310 A MNB 324 30. Oktober 26. März ___4___ ABF LTN/IST 

0310 A MNB 424 31. Oktober 27. März ____5__ ABF LTN/IST 

0310 D BBD6810 27. Oktober 27. März 12345__ 734 KEF 

0310 D FAT6904 28. Oktober 27. März _2345__ AT7 PRG 

0310 D SRR6118 27. Oktober 27. März 12345__ 76X MUC/ATH 

0310 D UPS 004 01. November 15. November _____6_ M1F BOM/CRK 

0310 D UPS 008 28. . Oktober 27. März _2345__ M1F WAW/PVG 

0310 D UPS 014 22. November 28. März _____6_ M1F BOM/BKK 

0315 D FAT6716 27. . Oktober 12. Januar 1______ AT7 AAR 

0315 D FAT6716 28. Oktober 23. Dezember _2_____ AT7 AAR 

0315 D FAT6716 30. Dezember 13. Januar _2_____ AT7 AAR 

0315 D FAT6716 19. Januar 24. März 12_____ AT7 AAR 

0315 D MNB6122 27. Oktober 28. März 123456_ ABF IST 

0315 A BCS4681 28. Oktober 27. März _2345__ ABX LEJ 

0320 D UPS 014 01. November 15. November _____6_ M1F DXB/BKK 

0325 D UPS 218 01. November 28. März _____6_ 76F CDG/SDF 

0330 D FAT6932 27. . Oktober 27. März 12345__ F27 GVA 

0330 D UPS 204 28. Oktober 31. . Oktober _2345__ M1F PHL/SDF 

0330 D UPS 210 01. November 28. März _____6_ 76F PHL 

0330 A NPT4563 28. . Oktober 27. März _2345__ ATP EMA 

0335 D FAH6992 27. Oktober 27. März 12345__ AT7 BBU 

0350 D FAT6934 27. Oktober 27. März 12345__ AT7 ZRH 

0355 A FX 9211 28. Oktober 27. März _2345__ 310 CDG 

0400 D UPS 204 04. November 27. März _2345__ M1F PHL/SDF 

0410 D MNB 224 29. Oktober 25. März __3____ ABF IST 

0410 D MNB 324 30. Oktober 26. März ___4___ ABF IST 

0410 D MNB 424 31. Oktober 27. März ____5__ ABF IST 

0415 A FX 8011 28. Oktober 27. März _2345__ ATP CDG 

0415 D UPS 204 26. Oktober 22. März ______7 M1F SDF 

0440 D FX 9211 28. Oktober 27. März _2345__ 310 WAW 

0630 D UPS 008 27. Oktober 23. März 1______ M1F PVG 

0700 A TK 6425 30. Oktober 26. März ___4___ 31Y IST 

0800 D TK 6426 30. Oktober 26. März ___4___ 31Y IST 

1020 A UPS 233 26. Oktober 26. Oktober ______7 76F PHL 

1050 A UPS 209 02. November 02. November ______7 76F PHL/SDF 

1100 A UPS 209 26. Oktober 26. Oktober ______7 76F PHL/SDF 

1115 A BA 3453 29. Oktober 25. März __3____ 74Y STN 

1120 A UPS 233 02. November 22. März ______7 76F PHL 

1150 A UPS 209 09. November 22. März ______7 76F PHL/SDF 

1315 D BA 3453 29. Oktober 25. März __3____ 74Y HKG/BAH 

1430 A UPS 006 26. Oktober 26. Oktober ______7 M1F DXB/HKG 

1510 A UPS 203 26. Oktober 26. Oktober ______7 M1F SDF 

1525 A UPS 006 02. November 16. November ______7 M1F DXB/HKG 

1525 A UPS 006 23. November 22. März ______7 74F DXB/HKG 

1550 A UPS 221 16. November 16. November ______7 74F SDF 

1610 A UPS 203 02. November 22. März ______7 M1F SDF 

1615 A UPS 009 26. Oktober 26. Oktober ______7 M1F ALA/PVG 

1625 A UPS 007 26. Oktober 26. Oktober ______7 76F DXB/ANC 

1635 A UPS 213 27. Oktober 31. Oktober 12345__ M1F SDF 

1645 A UPS 007 02. November 22. März ______7 76F DXB/ANC 

1650 D TP 852P 01. November 28. März _____6_ ABX FRA 

1655 A UPS 009 02. November 22. März ______7 M1F ALA/PVG 

1715 A FX 009 27. Oktober 2 3. März 1______ M1F MXP 

1730 A UPS 017 29. Oktober 26. März __34___ M1F BOM 

1735 A UPS 213 03. November 14. November 12345__ M1F SDF 

1735 A UPS 213 18. November 27. März 12345__ M1F SDF 

1750 A UPS 017 26. Oktober 22. März ______7 M1F DXB/BOM 

1755 A FX 003 29. Oktober 2 6. März __34___ M1F CDG/CAN 

1755 A UPS 017 28. Oktober 24. März _2_____ M1F BOM 

1800 A MNB6121 26. Oktober 22. März ______7 ABF IST 

1805 A FX 9809 27. Oktober 26. März 1234___ SWM NUE 

1830 A FX 003 28. Oktober 2 3. Dezember _2_____ M1F CDG/SFS 

1830 A FX 003 30. Dezember 2 4. März _2_____ M1F CDG/CAN 

1845 A FX 8903 28. Oktober 30. Dezember _2_____ M1F CDG/SFS 

1905 D FX 9809 27. Oktober 26. März 1234___ SWM GRQ/CDG 

1940 A UPS 203 28. Oktober 31. Oktober _2345__ M1F PHL/SDF 

1955 D FX 003 29. Oktober 2 6. März __34___ M1F MEM 

1955 D FX 009 27. Oktober 2 3. März 1______ M1F MEM 

2000 D FX 003 28. Oktober 2 4. März _2_____ M1F MEM 

2005 D UPS 214 27. Oktober 26. März 1234___ M1F SDF 

2015 D FX 8903 28. Oktober 30. Dezember _2_____ M1F MEM 

2025 A BA 3465 27. Oktober 23. März 1______ 74Y STN 

2040 A UPS 203 04. November 27. März _2345__ M1F PHL/SDF 

2050 A UPS 207 28. Oktober 31. Oktober _2345__ 76F PHL 

2055 A UPS 006 31. Oktober 14. November ____5__ M1F DXB/HKG 

2055 A UPS 006 21. November 27. März ____5__ 74F DXB/HKG 

2100 A UPS 006 18. November 26. März _234___ 74F DXB/HKG 

2100 A BCS4540 26. Oktober 22. März ______7 ABX LEJ 

2110 A UPS 013 27. Oktober 23. März 1______ 76F DXB/ANC 

2120 A UPS 207 04. November 27. März _2345__ 76F PHL 

2130 A UPS 017 31. Oktober 27. März ____5__ M1F DXB/BOM 

2145 A FAH6991 27. Oktober 27. März 12345__ AT7 BBU 

2145 A FAT6931 27. Oktober 27. März 12345__ F27 GVA 

2145 D X3 951 27. März 2 7. März ____5__ 73H MUC Post 

2155 A FX 9111 27. Oktober 26. März 1234___ 310 WAW 

2155 A UPS 006 28. Oktober 13. November _234___ M1F DXB/HKG 

2200 A FAH6983 27. Oktober 27. März 12345__ AT7 KTW 

2205 A FAT6715 27. Oktober 22. Dezember 1______ AT7 AAR 

2205 A FAT6715 31. Oktober 27. März ____5__ AT7 AAR 

2205 A FAT6715 29. Dezember 23. März 1______ AT7 AAR 

2205 A UPS 273 27. Oktober 23. März 1______ 75F WAW 

2205 D FX 7011 27. Oktober 26. März 1234___ ATP CDG 

2210 A UPS 009 28. Oktober 27. März _2345__ M1F WAW/PVG 

2215 A SRR6315 27. Oktober 27. März 12345__ 76X LYS 

2225 A BBD6809 27. Oktober 27. März 12345__ 734 ORK 

2225 A FAH6901 27. Oktober 27. März 12345__ F27 LEJ 

2225 A FAT6933 27. Oktober 27. März 12345__ AT7 ZRH 

2225 D BA 3465 27. Oktober 23. März 1______ 74Y TBS/PVG 

2230 A BA 3451 01. November 28. März _____6_ 74Y STN 

2230 A FAH6813 27. Oktober 16. Januar 12345__ AT7 TSR/SOF 

2230 A FAH6813 19. Januar 27. März 12_45__ AT7 TSR/SOF 

2230 A FAH6813 21. Januar 28. Januar __3____ AT7 TSR/SOF 

2230 A FAH6813 04. Februar 25. März __3____ AT7 TSR/SOF 

2230 A SRR6401 27. Oktober 27. März 12345__ 76X BGY/PSR 

2230 A TK 6423 26. Oktober 22. März ______7 31Y IST 

2235 A SRR6373 27. Oktober 27. März 12345__ 76X CDG/TLS 

2235 A WLX6823 27. Oktober 27. März 12345__ AT7 LJU 

2240 A BBD6387 27. Oktober 27. März 12345__ 734 RNS 

2240 A FAT6903 27. Oktober 27. März 12345__ AT7 PRG 

2240 D FX 9111 27. Oktober 26. März 1234___ 310 MUC 

2245 A SRR6119 27. Oktober 27. März 12345__ 76X MUC/ATH 

2245 A UPS 285 28. Oktober 27. März _2345__ 76F MMX/OSL 

2245 D 4U 3004 15. Dezember 24. Dezember 12345__ 319 SXF Post 

2245 D X3 951 27. Oktober 2 4. März 12_____ 73H MUC Post 

2245 D X3 951 29. Oktober 1 8. Dezember __34___ 73H MUC Post 

2245 D X3 951 07. November 01 9. Dezember ____5__ 73H MUC Post 

2245 D X3 951 02. Januar 02 6. März __345__ 73H MUC Post 

2250 A X3 952 27. März 2 7. März ____5__ 73H MUC Post 

2255 A FAH1117 27. Oktober 27. März 12345__ AT7 SXF 

2255 A SRR6529 27. Oktober 27. März 12345__ 76X DUB/SNN 

2300 A FAT6261 27. Oktober 27. März 12345__ AT7 BSL 

2300 A SRR6381 27. Oktober 27. März 12345__ 76X MRS/BOD 

2300 A TK 6427 29. November 28. März _____6_ 31Y IST 

2305 A UPS 219 27. Oktober 23. März 1______ 76F CDG 

2305 A UPS 219 28. Oktober 27. März _2345__ 76F CDG/SDF 

2305 A UPS 275 27. Oktober 27. März 12345__ ABF VIE/BUD 

2305 D NPT2341 27. Oktober 05. Februar 1__4___ ATP EMA 

2305 D NPT2341 28. Oktober 04. Februar _23____ ATP EMA 

2305 D NPT2341 09. Februar 09. Februar 1______ ATP EMA 

2305 D NPT2341 10. Februar 10. Februar _2_____ ATP EMA 

2305 D NPT2341 11. Februar 12. Februar __34___ ATP EMA 

2305 D NPT2341 16. Februar 26. März 1234___ ATP EMA 

2310 A MNB6121 27. Oktober 27. März 12345__ ABF IST 

2310 A UPS 237 27. Oktober 23. März 1______ 76F EMA 

2310 A UPS 237 28. Oktober 27. März _2345__ 76F EMA/SDF 

2310 A UPS 259 27. Oktober 27. März 12345__ ABF VCE/CIA 

2310 A UPS 283 28. Oktober 27. März _2345__ 75F ARN 

2310 D BCS4647 27. Oktober 27. März 12345__ ABX LEJ 

2315 A SRR6497 27. Oktober 27. März 12345__ 76X BGY/BLQ 

2320 A SRR6645 27. Oktober 27. März 12345__ 76X OPO/LIS 

2330 A UPS 243 27. Oktober 27. März 12345__ 76F BCN/VLC 

2340 A SRR6565 27. Oktober 27. März 12345__ 76X EMA/EDI 

2340 A UPS 287 27. Oktober 23. März 1______ 76F MMX/OSL 

2340 A UPS 291 27. Oktober 23. März 1______ 76F ARN/HEL 

2345 A UPS 291 28. Oktober 27. März _2345__ 76F MMX/HEL 

2345 D SRR6316 26. Oktober 22. März ______7 76X CDG/LYS 

2345 D TK 6424 26. Oktober 22. März ______7 31Y IST 

2350 A UPS 205 27. Oktober 23. März 1______ 76F STN/PHL 

2350 A UPS 235 28. Oktober 27. März _2345__ 76F STN/EWR 

2350 D SRR6566 26. Oktober 22. März ______7 76X EMA/EDI 

2350 A X3 952 27. Oktober 2 4. März 12_____ 73H MUC Post 

2350 A X3 952 29. Oktober 1 8. Dezember __34___ 73H MUC Post 

2350 A X3 952 07. November 01 9. Dezember ____5__ 73H MUC Post 

2350 A X3 952 02. Januar 02 6. März __345__ 73H MUC Post 

2355 A SRR6977 28. Oktober 27. März 12345__ 76X EMA/BFS 

2355 A UPS 249 27. Oktober 27. März 12345__ 76F MAD

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Super interessant, vielen Dank!

 

Vier kleine Fragen:

 

1. ich sehe da eine MD-11 auf der Route "DXB/ANC". Wie muss ich das verstehen? Die Maschine fliegt direkt von Dubai nach Anchorage? Oder ist es so, dass nur der erste und letzte Stop hier auf dem Blatt angezeigt werden und ich also davon ausgehen muss, dass es zwischen Dubai und Anchorage ein paar Stops gibt?

2. Es gibt eine Maschine "BA xxxx". So viel ich weiss, betreibt BA ja keine "eigenen" Frachtmaschinen. Kann ich also davon ausgehen, dass es sich hierbei um 74Y in Bemalung von Global Supply Systems handelt?

3. Du erwähnst, eine UPS 747-400 ist in Köln "stationiert". Das heisst also, diese Maschine hat Köln als Ausgangsort und bedient nun von Köln aus verschiedenen Strecken?

4. Sehr viele Flüge werden von Star Air (=Maersk) durchgeführt. Auf Photos von CGN parken sie auch immer in der Nähe der UPS-Maschinen. Kann ich daraus schliessen, dass Star Air im Auftrag von UPS fliegt? Machen die auch noch andere Flüge, oder arbeiten sie 100% für UPS?

 

Vielen Dank für die sehr lehrreichen Infos.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

An alle Köln-Spezialisten ein paar kleine Fragen zu den UPS-Aktivitäten in Köln:

 

Welche Ziele fliegt UPS von Köln aus an?

Mit welchem Gerät? Evtl. mit Flugzeugen anderer Gesellschaften?

Wie wird sich die Drehscheibe in Zukunft entwickeln?

Welche Auswirkungen hat die Verschiebung von DHL und Lufthansa Cargo auf die Fracht-Aktivitäten in Köln?

 

Danke.

 

1.) Wurde vom Kollegen schon beantwortet

 

2.) Neben MD-11F, 744 und A300 fliegt Star Air exklusiv für UPS mit 762,

desweiteren ist Farnair mit ATR's gross vertreten in CGN. Dazu kommen Subcharter von West Air Sweden, Blue Line Cargo und MNG Cargo zum Einsatz.

Es fliegt desweiteren eine einzelne 752F in UPS Livery den täglichen CGN-WAW Kurs.

 

3.) Noch gut, aber die wirtschaftliche Lage für Integratoren allgemein ist besch***

(Sehr schwaches US Geschäft, hohe Netzwerkosten die auch bei weniger Aufkommen sich nicht verringern etcc. Der CGN Hub von UPS ist insgesamt gut aufgestellt und kann teilweise sogar noch erweitert werden.

Durch den DHL USA Rückzug hat man (wie man hört) verstärktes Inbound Geschäft ex USA da die meisten Kunden dort die Nase voll haben von DHL

aufgrund der Schliessung des ILN - Hubs der ja bald bevorsteht.

 

4.) Keine tolle Auswirkungen wie man sich vorstellen kann. CGN war bis zum Umzug Sub-Hub von BRU für DHL. Die hatten sogar vor komplett nach CGN zu verlagern was aber aus Kapazitätsgründen nie ein Thema war. Durch den Umzug nach LEJ hat sich der 2-grösste Frachtkunde verabschiedet und durch den FedEx Hub in 2010 wird vielleicht die Hälfte von dem aufgefangen was man an DHL verloren hat.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Danke auf für diese Infos. Ich lerne hier eine Menge dazu ;-)

 

Wenn FDX also nach CGN kommt - wird dafür ein anderer FDX-Hub abgebaut oder verkleinert? Der grösste Hub von FDX in Europa ist m. E. Paris CDG, richtig?

 

Korrekt.

 

Was genau passieren wird ist meinen Erkenntnissen nach, dass FRA etwas verlieren wird.

 

Fokus sei wohl Osteuropa im "lokalen" Netz, CDG soll erst einmal erhalten bleiben.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Danke auf für diese Infos. Ich lerne hier eine Menge dazu ;-)

 

Wenn FDX also nach CGN kommt - wird dafür ein anderer FDX-Hub abgebaut oder verkleinert? Der grösste Hub von FDX in Europa ist m. E. Paris CDG, richtig?

 

Korrekt.

 

Was genau passieren wird ist meinen Erkenntnissen nach, dass FRA etwas verlieren wird.

 

Fokus sei wohl Osteuropa im "lokalen" Netz, CDG soll erst einmal erhalten bleiben.

 

 

CGN wird zwar die Nachfolge von FRA antreten, der CGN HUb wird aber die 4-fache Kapazität des FRA Hub haben.

CDG wird auch weiterhin Main Hub von FDX bleiben aber die Jungs aus Memphis sind der Streikfreudigkeit der Franzosen langsam über und suchen Standorte die CDG teilweise ersetzen können um die OPS nicht zu gefährden.

 

Noch ein Antworten zu deinen Fragen NoCRJ .

Die 747-400 ist nicht in CGN stationiert(es sind auch keinerlei andere UPS Widebodies in CGN stationiert) sondern fliegt nur (momentan) die Route CGN - HKG und ersetzt einen MD-11F Flug.

 

Der BA Global Supply Maschine Umlauf wird (oder ist schon) nach MUC verlagert.

 

Die Star Air / Maersk fliegt wie bereits erwähnt ausschließlich nur für UPS.

 

Es gibt sogenannte ATW(around the World) Flüge wo bspw.

die Route SDF-CGN-WAW-INC-SDF bzw. SDF-CGN-DXB-BOM-TPE-SF

eingerichtet sind bzw. eingerichtet werden.

Ich glaube bei der LH Cargo sind diese Art Flügel gang und gebe.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Merci messieurs!

 

Danke für die interessanten Infos, so habe ich schnell etwas begriffen aus einem Bereich (Cargo), den man als Aussenstehender nicht so einfach durchblickt.

 

Schönen Tag noch

 

 

Hier noch ein interessanter Artikel über die UPS Aussichten für das Jahr 2009.

Man treibt DHL Express weiter vor sich her.

Nun wird auch über eine internationale kooperation gesprochen.

 

Ob dies gute Aussichten für CGN oder LEJ bedeutet bleibt erstmal dahingestellt.

 

Falls aber die verbleibenden intl. Shipment Inbounce/Exbound

über CGN laufen werden würde LEJ aber einen Rückgang zu beklagen haben da LEJ aufgrund einer 3-Hub Strategie des Herrn Zumwinkel(der heute vor dem kadi antreten muss wegen seiner Steueraffäre)

konzipiert wurde.

 

http://www.ftd.de/unternehmen/handel_dienstleister/:Strategiecheck-2009-UPS-der-Rivalen-Vertreiber/459873.html

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

×
×
  • Neu erstellen...