Zum Inhalt springen
airliners.de

Passagierzahlen 2015


Seljuk

Empfohlene Beiträge

Europa (inkl. Russland & Türkei)

 

01.(01.) LHR 74,989,914 +2,2%

02.(02.) CDG 65,771,288 +3,1%

03.(04.) IST 61,836,781 +9,2%

04.(03.) FRA 61,032,022 +2,5%

05.(05.) AMS 58,284,848 +6,0%

06.(06.) MAD 46,814,739 +12,0%

07.(07.) MUC 40,981,522 +3,2%

08.(08.) FCO 40,450,781 +5,1%

09.(09.) LGW 40,269,087 +5,7%

10.(10.) BCN 39,711,276 +5,7%

11.(12.) SVO 31,611,061 +0,1%

12.(11.) DME 30,504,515 -7,7%

13.(13.) ORY 29,665,218 +2,8%

14.(18.) SAW 28,285,578 +19,7%

15.(14.) AYT 27,783,199 -2,5%

16.(15.) CPH 26,577,931 +3,9%

17.(16.) ZRH 26,229,641 +3,2%

18.(25.) DUB 25,051,788 +15,3%

19.(17.) OSL 24,489,047 +1,7%

20.(19.) PMI 23,739,676 +2,7%

21.(23.) BRU 23,423,614 +6,9%

22.(21.) ARN 23,173,457 +3,2%

23.(22.) MAN 23,103,950 +5,2%

24.(20.) VIE 22,775,108 +1,3%

25.(27.) STN 22,515,500 +12,9%

26.(24.) DUS 22,476,685 +2,9%

27.(26.) TXL 21,005,196 +1,5%

28.(29.) LIS 20,090,254 +10,7%

29.(28.) MXP 18,572,440 -1,4%

30.(31.) ATH 18,073,940 +19,1%

31.(30.) HEL 16,422,266 +3,0%

32 (36.) VKO 15,814,894 +24,2%

33.(32.) GVA 15,772,081 +4,1%

34.(33.) HAM 15,610,072 +5,8%

35.(35.) AGP 14,404,170 +4,8%

36.(34.) LED 13,501,440 -5,4%

37.(39.) ESB 12,326,869 +11,7%

38.(42.) LTN 12,265,884 +17,0%

39.(40.) ADB 12,139,788 +10,7%

40.(38.) PRG 12,030,928 +7,9%

41.(37.) NCE 12,016,730 +3,1%

42. WAW 11,206,700 +5,8%

43. EDI 11,117,725 +9,4%

44. LPA 10,627,182 +3,0%

45. ALC 10,574,484 +5,1%

46. STR 10,512,225 +8,2%

47. BGY 10,412,729 +18,7%

48. CGN 10,338,375 +9,4%

49. BUD 10,298,963 +12,5%

50. BHX 10,189,517 +5,1%

51. LIN 9,641,063 +7,3%

52. OTP 9,282,884 +11,6%

53. TFS 9,117,637 -0,6%

54. VCE 8,735,876 +3,2%

55. GLA 8,714,426 +13,0%

56. LYS 8,703,354 +2,8%

57. SXF 8,526,268 +16,9%

58. MRS 8,264,930 +0,9%

59. OPO 8,087,177 +16,7%

60. TLS 7,669,054 +2,0%

61. KBP 7,277,135 +5,6%

62. CTA 7,101,444 -2,7%

63. BSL 7,061,059 +8,2%

64. CRL 6,956,302 +8,0%

65. BLQ 6,882,013 +4,7%

66. BRS 6,783,287 +7,1%

67. IBZ 6,477,283 +4,3%

68. FAO 6,436,881 +4,4%

69. GOT 6,158,334 +18,3%

70. NAP 6,151,485 +3,4%

71. HER 6,138,477 +0,1%

72. ACE 6,124,321 +4,1%

73. BGO 6,018,174 -3,2%

74. CIA 5,802,877 +16,3%

75. SKG 5,592,460 +8,2%

76. HAJ 5,452,669 +3,0%

77. LCA 5,407,248 +1,6%

78. Adana 5,369,260 +14,5%

79. BOD 5,331,648 +7,7%

80. RIX 5,164,424 +7,3%

81. VLC 5,051,871 +9,9%

82. FUE 5,026,902 +5,5%

83. Simferopol 5,017,758 +86,9%

84. PMO 4,906,050 +7,4%

85. KEF 4,855,505 +25,5%

86. PSA 4,797,116 +2,6%

87. BEG 4,776,110 +3,0%

88. MLA 4,618,642 +7,7%

89. Rhodos 4,578,196 +0,6%

90. NCL 4,559,630 +1,0%

91. SVG 4,449,482 -4,7%

92. EMA 4,446,527 -1,3%

93. NTE 4,394,996 +5,7%

94. BFS 4,391,949 +8,9%

95. DLM 4,377,101 +1,6%

96. TRD 4,352,671 -1,4%

97. EIN 4,331,658 +10,1%

98. BVA 4,330,019 +7,6%

99. LCY 4,311,236 +18,2%

100. SVQ 4,308,852 +10,9%

101. LPL 4,296,763 +7,8%

102. BIO 4,277,430 +6,5%

103. Jekaterinburg 4,247,541 -6,2%

104. KRK 4,221,171 +10,5%

105. SOF 4,088,943 +7,2%

106. Sochi 4,088,606 +31,9%

107. BRI 3,968,917 +8,0%

108. Bodrum 3,877,603 +0,8%

109. TFN 3,815,315 +5,0%

110. CAG 3,714,174 +2,2%

111. GDN 3,706,108 +12,7%

112. Novosibirsk 3,703,211 -6,4%

113. TRN 3,659,312 +6,9%

114. LBA 3,446,831 +5,6%

115. ABZ 3,433,064 -7,8%

116. NUE 3,381,681 +3,8%

117. Trabzon 3,361,450 +21,0%

118. VNO 3,336,084 +13,5%

119. Krasnodar 3,128,248 -8,5%

120. KTW 3,069,531 +13,9%

121. BLL 2,909,231 +2,0%

122. MAH 2,867,482 +8,9%

123. Minsk 2,782,866 +7,3%

124. Chania 2,750,723 +9,7%

125. BHD 2,694,063 +5,4%

126. LUX 2,676,424 +8,9%

127. HHN 2,665,105 +8,9%

128. BRE 2,660,754 -4,1%

129. FNC 2,605,547 +5,9%

130. Modlin 2,588,171 +51,9%

131. ZAG 2,587,798 +6,5%

132. VRN 2,584,946 -6,7%

133. Bromma 2,488,779 +4,7%

134. Gaziantep 2,480,979 +19,1%

135. Korfu 2,437,441 +2,4%

136. FLR 2,408,225 +7,5%

137. TSF 2,378,876 +6,0%

138. Burgas 2,360,320 -6,7%

139. SUF 2,342,250 -2,9%

140. WRO 2,320,015 +11,3%

141. LEJ 2,317,255 -0,5%

142. Ufa 2,313,358 -2,8%

143. SCQ 2,296,248 +10,2%

144. PFO 2,282,361 +8,9%

145. BDS 2,255,197 +4,4%

146. Chisinau 2,219,162 +24,6%

147. OLB 2,218,895 +5,3%

148. Samara 2,208,127 -7,1%

149. Malmö 2,169,901 +4,1%

150. TLL 2,166,663 +7,4%

151. Kos 2,142,586 -3,1%

152. ORK 2,071,210 -3,4%

153. Diyabakir 2,071,089 +14,3%

154. Rostov 2,062,761 -11,9%

155. TOS 2,009,231 +0,1%

 

DTM 1,985,379 +1,0%

TIA 1,977,044 +9,2%

SPU 1,955,400 +11,6%

NRN 1,909,704 +5,7%

Yerevan 1,879,667 -8,1%

Tiflis 1,847,111 +17,2%

SZG 1,828,309 +0,5%

NYO 1,811,730 +9,3%

Kazan 1,802,709 -7,2%

BOO 1,731,162 +1,6%

DRS 1,722,863 -1,9%

SNN 1,715,240 +4,6%

DBV 1,693,934 +6,9%

RTM 1,692,406 +0,3%

RYG 1,642,156 -9,1%

PRN 1,579,406 +10,7%

BTS 1,564,311 +15,4%

TRF 1,542,504 -13,1%

POZ 1,500,918 +3,8%

CLJ 1,487,603 +25,8%

AAL 1,456,496 +3,4%

Skopje 1,456,385 +20,3%

LJU 1,438,304 +10,0%

Varna 1,398,694 +0,8%

FKB 1,051,435 +6,9%

INN 1,001,256 +1,0%

GRZ 963,396 +7,4%

TSR 924,463 +25,8%

FMM 883,490 +17,7%

FMO 817,049 -8,6%

Sarajevo 772,904 +8,9%

PAD 771,749 +1,0%

KUN 747,284 +3,2%

FDH 559,985 -6,1%

LNZ 530,504 -5,5%

SCN 467,092 +17,3%

Brünn 466,046 -4,1%

Gibraltar 444,336 +7,0%

Lüttich 294,848 -1,1%

ERF 230,436 +1,7%

KLU 227,625 +1,2%

RLG 191,000 +12%

Bern 190,251 -1,3%

 

Weltweit

 

ATL erstmals übr 100 Mio.

IST, FRA und PVG erstmals über 60 Mio.

SFO erstmals über 50 Mio.

DEL, SEA, CTU, YYZ, MUC, BOM, FCO und LGW erstmals über 40 Mio.

 

01.(01.) ATL 101,489,887 +5,5%

02.(02.) PEK 89,938,628 +4,4%

03.(06.) DXB 78,010,265 +10,7%

04.(07.) ORD 76,942,493 +9,8%

05.(04.) HND 75,316,718 +3,4%

06.(03.) LHR 74,989,914 +2,2%

07.(05.) LAX 74,704,122 +5,7%

08.(10.) HKG 68,342,785 +8,3%

09.(08.) CDG 65,771,288 +3,1%

10.(09.) DFW 64,072,468 +0,9%

11.(13.) IST 61,836,781 +9,2%

12.(11.) FRA 61,032,022 +2,5%

13.(19.) PVG 60,053,387 +16,3%

14.(14.) AMS 58,284,848 +6,0%

15.(17.) JFK 56,845,250 +6,7%

16.(16.) SIN 55,449,000 +2,5%

17.(15.) CAN 55,201,915 +0,8%

18.(12.) CGK 54,053,905 -5,5%

19.(18.) DEN 54,014,903 +1,0%

20.(22.) BKK 52,808,013 +13,8%

21.(21.) SFO 50,057,826 +6,3%

22.(23.) ICN 49,412,750 +8,2%

23.(20.) KUL 48,934,118 +0,0%

24.(27.) MAD 46,814,739 +12,0%

25.(31.) DEL 45,981,773 +15,7%

26.(25.) LAS 45,356,580 +5,8%

27.(24.) CLT 44,876,627 +1,2%

28.(29.) MIA 44,350,250 +8,3%

29.(26.) PHX 44,025,393 +4,5%

30.(28.) IAH 42,962,381 +4,3%

31.(40.) SEA 42,340,537 +12,9%

32.(38.) CTU 42,239,468 +12,1%

33.(34.) YYZ 41,036,847 +6,4%

34.(32.) MUC 40,981,522 +3,2%

35.(47.) BOM 40,637,377 +16,1%

36.(35.) FCO 40,450,781 +5,1%

37.(36.) LGW 40,269,087 +5,7%

38.(33.) SYD 39,797,867 +2,8%

39.(41.) SZX 39,721,619 +9,5%

40.(39.) BCN 39,711,276 +5,7%

41. SHA 39,090,865 +2,9%

42. GRU 38,983,638 -1,4%

43. MCO 38,809,337 +8,7%

44. TPE 38,473,333 +7,5%

45. MEX 38,433,078 +12,2%

46. Kunming 37,523,098 +16,4%

47. EWR 37,494,704 +5,3%

48. NRT 37,328,213 +4,9%

49. MSP 36,581,975 +4,0%

50. MNL 35,935,105 +5,5%

51. BOS 33,449,580 +5,7%

52. DTW 33,440,112 +2,8%

53. Xian 32,970,215 +12,7%

54. MEL 32,789,991 +4,5%

55. Chongqing 32,402,196 +10,7%

56. DOH 32,168,817 +17%

57. SVO 31,611,061 +0,1%

58. PHL 31,443,004 +2,3%

59. DME 30,504,515 -7,7%

60. Bangkok-DMK 30,304,183 +40,7%

61. JED 30,1 Mio.

62. BOG 29,956,551 +9,2%

63. ORY 29,665,218 +2,8%

64. Hangzhou 28,354,435 +11,1%

65. SAW 28,285,578 +19,7%

66. LGA 28,165,919 +0,9%

67. AYT 27,783,199 -2,5%

68. FLL 26,941,511 +9,3%

69. CPH 26,577,931 +3,9%

70. Saigon 26,546,475 +19,8%

71. Jeju 26,237,562 +13,1%

72. ZRH 26,229,641 +3,2%

73. DUB 25,051,788 +15,3%

74. OSL 24,489,047 +1,7%

75. Baltimore 23,823,532 +6,8%

76. PMI 23,739,676 +2,7%

77. BRU 23,423,614 +6,9%

78. AUH 23,286,632 +17,2%

79. Osaka-KIX 23,214,756

80. ARN 23,173,457 +3,2%

81. Seoul-GMP 23,163,778 +7,4%

82. MAN 23,103,950 +5,2%

83. Washington-DCA 23,039,429 +10,7%

84. VIE 22,775,108 +1,3%

85. STN 22,515,500 +12,9%

86. RUH 22,5 Mio.

87. DUS 22,476,685 +2,9%

88. Chicago-MDW 22,221,499 +4,8%

89. SLC 22,152,498 +4,7%

90. BNE 22,025,351 +0,4%

91. Xiamen 21,814,244 +4,6%

92. Washington-IAD 21,650,546 +0,4%

93. TXL 21,005,196 +1,5%

94. Fukuoka 20,968,463 +6,5%

95. Sapporo 20,461,494 +6,2%

96. YVR 20,316,978 +5,0%

97. LIS 20,090,254 +10,7%

98. SAN 20,011,626 +7,5%

99. HNL ca. 20 Mio. (keine Daten veröffentlicht)

100. JNB 19,968,413 +4,9%

101. Brasilia 19,778,121 +9,0%

102. CUN 19,596,485 +12,3%

103. Sao Paulo-CGH 19,229,818 +6,0%

104. Nanjing 19,163,768 +17,7%

105. Wuhan 18,942,038 +9,6%

106. TPA 18,815,425 +7,2%

107. Changsha 18,715,278 +3,9%

108. MXP 18,572,440 -1,4%

109. Urumqi 18,506,463 +13,5%

110. Naha 18,282,048 +5,8%

111. Qindao 18,202,085 +10,9%

112. BLR 18,111,096 +25,2%

113. ATH 18,073,940 +19,1%

114. LIM 17,575,919 +9,2%

115. SCL 17,230,567 +7,3%

116. Zhengzhou 17,297,285 +9,4%

117. Hanoi 17,213,715 +21,3%

118. Surabaya 17,143,912 -0,8%

119. Denpasar 17,108,387 -0,9%

120. GIG 16,942,229 -2,2%

121. Portland 16,850,750 +5,9%

122. HEL 16,422,266 +3,0%

123. AKL 16,342,392 +6,5%

124. TLV 16,299,200 +9,2%

125. Sanya 16,191,930 +8,4%

126. Haikou 16,167,004 +16,7%

127. Moskau-VKO 15,814,894 +24,2%

128. GVA 15,772,081 +4,1%

129. HAM 15,610,072 +5,8%

130. YUL 15,517,382 +4,6%

131. YYC 15,475,759 +1,4%

132. MAA 14,782,281 +7,0%

133. Osaka-ITM 14,541,634 +0,0%

134. Dallas-Love Field 14,497,498 +54,0%

135. AGP 14,404,170 +4,8%

136. Tianjin 14,314,322 +18,6%

137. Dalian 14,154,130 +4,4%

138. Harbin 14,054,357 +14,8%

139. CAI 14,051,995 +11,2%

140. Teheran-THR 13,515,693

141. LED 13,501,440 -5,4%

142. Panama-City 13,434,673 +5,1%

143. Guiyang 13,244,982 +5,7%

144. Phuket 12,859,356 +12,8%

145. STL 12,719,038 +2,7%

146. Shenyang 12,680,118 -0,9%

147. PER 12,594,031 -2,3%

148. Pusan 12,382,150 +19,3%

149. ESB 12,326,869 +11,7%

150. LTN 12,265,884 +17,0%

151. Houston-Hobby 12,146,313 +1,7%

152. ADB 12,139,788 +10,7%

153. CCU 12,056,258 +12,3%

154. PRG 12,030,928 +7,9%

155. NCE 12,016,730 +3,1%

156. HYD 11,915,094 +21,7%

157. Austin 11,897,959 +11,0%

158. Nashville 11,332,381 +2,6%

159. Belo Horizonte 11,304,284 +4,4%

160. WAW 11,206,700 +5,8%

161. Oakland 11,205,063 +8,4%

162. EDI 11,117,725 +9,4%

163. Kuwait 11 Mio. +8%

164. Fuzhou  10,887,292 +16,4%

165. Buenos Aires-AEP 10,825,986

166. New Orleans 10,671,875 +9,1%

167. LPA 10,627,182 +3,0%

168. ALC 10,574,484 +5,1%

169. STR 10,512,225 +8,2%

170. Kansas City 10,467,605 +3,5%

171. BGY 10,412,729 +18,7%

172. Nanning 10,393,728 +10,4%

173. CGN 10,338,375 +9,4%

174. Viracopos 10,324,039 +4,8%

175. Muscat 10,315,180 +18,3%

176. BUD 10,298,963 +12,5%

177. Nagoya 10,190,247

178. BHX 10,189,517 +5,1%

179. Santa Ana 10,180,258 +8,5%

180. Sharjah 10,039,936 +5,5%

 

Guadalajara 9,788,500 +12,1%

CPT 9,407,375 +8,9%

Dammam 9,4 Mio.

Caracas 8,968,349 -17,1%

Bahrain 8,586,645 +6,0%

Monterrey 8,461,917 +18,7%

Casablanca 8,180,842 +2,6%

Adelaide 7,671,143 -0,4%

Teheran-IKA 7,243,120

Hurghada 6,770,297 -6,3%

Medina 6,3 Mio.

Sharm el Sheikh 5,777,152 -7,4%

Durban 4,786,928 +6,5%

 

Airlines

 

AA 201,249,127 +2,0% Auslastung: 83,0% +1,0 p.p.

DL 179,382,874 +4,7% Auslastung: 84,9% +0,2 p.p.

WN 144,574,882 +6,5% Auslastung: 83,6% +1,1 p.p.

UA 140,369 Mio. +1,7% Auslastung: 83,4% -0,2 p.p.

CZ 109,420,550 +8,4% Auslastung: 80,5% +1,0 p.p.

LH Konzern 107,679 Mio. +1,6% Auslastung: 80,4% +0,3 p.p.

FR 101,4 Mio. +17% Auslastung: 92%

MU 93,804,220 +11,9% Auslastung: 80,5% +1,0 p.p.

AF/KL 89,821 +2,8% Auslastung: 85,5% +0,4 p.p.

CA 89,806,700 +8,2% Auslastung: 79,9% +0,0, p.p.

IAG 88,333 Mio. +9,3% Auslastung: 81,4% +1,0 p.p.

EZY 69,828,383 +6,9% Auslastung: 91,6% +0,8 p.p.

LATAM 67,835 Mio +0,0% Auslastung: 83,1% -0,2 p.p.

TK 61,248,192 +11,8% Auslastung: 77,9% -1,4 p.p.

EK 51,3 Mio. +9%

AirAsia Group 50,6 Mio. +11%

NH 46,6 Mio. -7,5%

AC 41,126 Mio. +6,7% Auslastung: 83,5% +0,1 p.p.

JAL 39,9 Mio. +2%

SU 39,4 Mio. +14%

JetBlue 35,100,986 +9,4% Auslastung: 84,7% +0,7 p.p.

CX 34,064,859 +7,9% Auslastung: 85,7% +2,4 p.p.

Garuda 32,9 Mio. +13%

Alaska Air 31,883 Mio. +8,9% Auslastung: 84,1% -1,0 p.p.

AB 30,249,263 -4,6% Auslastung: 84,2% +0,7 p.p.

SAS Group 30,2 Mio. +10,6%

IndiGo 29,7 Mio. +30%

DY 25,753,014+7,4% Auslastung: 86,2% +5,3 p.p.

AZ 23 Mio. -0,9%

Jet Airways 22,9 Mio. +25%

SQ 22,5 Mio. +1,4%

Pegasus 22,3 Mio. +13,2%

WestJet 20,281,376 +3,2%

W6 19,179,385 +21,6% Auslastung: 87,9% +1,6 p.p.

AM 18,769 Mio. +9,2% Auslastung: 79,7% -0,1 p.p.

Cebu 18,4 Mio. +8,9%

TG 18,4 Mio. +4%

AI 18 Mio.

Spirit Airlines 17,921,419 +25,4%

EY 17,4 Mio. +17%

China Airlines 14,7 Mio. +4,3%

Philippine Airlines 12 Mio. +0%

Volaris 11,983 Mio. +22,2% Auslastung: 82,3% +0,1 p.p.

SpiceJet 11,7 Mio. -7%

Aegean 11,6 Mio. +13,7%

Hawaiian Air 10,672,667 +4,7% Auslastung: 81,6% +0,1 p.p.

AY 10,293,600 +6,9% Auslastung: 80,4% +0,2 p.p.

EVA Air 10 Mio. +12%

Allegiant Air 9,355,097 +16,7%

UTAir 8,8 Mio. -21,4%

Sun Express 8,7 Mio. +19,2%

SN 7,5 Mio. +12,1% Auslastung: 74,4% +2,4 p.p.

Virgin America 7,036 Mio. +8,1% Auslastung: 82,2% -0,1 p.p.

Virgin Atlantic 5,94 Mio. -4,2%

Ural Air 5,4 Mio. +6%

Ukraine Int. 4,8 Mio. +25%

Icelandair 3,072,520 +18,0% Auslastung: 79,2% +0,5 p.p.

Air Serbia 2,6 Mio. +13%

Czech 2,01 Mio. -11,5%

Croatia 1,8 Mio. +0%

 

LH Konzern - LH, 4U, EW, LX, OS

AF/KL - AF, KL, Hop, Transavia

IAG - BA, IB, VY, EI

 

 

Deutschland

http://www.adv.aero/fileadmin/pdf/statistiken/2015/12.2015_ADV-Monatsstatistik.pdf

 

Spanien

http://www.aena.es/csee/ccurl/392/645/12.Estadisticas_Diciembre_2015.pdf

 

UK

https://www.caa.co.uk/uploadedFiles/CAA/Content/Standard_Content/Data_and_analysis/Datasets/Airport_stats/Airport_data_2015_12/December_2015_Provisional_Airport_Statistics.pdf

 

Türkei

http://www.dhmi.gov.tr/getBinaryFile.aspx?Type=13&dosyaID=3&IstatistikID=104

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 2 Wochen später...
  • 2 Wochen später...
  • 3 Wochen später...
  • 2 Monate später...

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

×
×
  • Neu erstellen...