Zum Inhalt springen
airliners.de

Airport Statistiken gesucht!


Loran

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Vor einiger zeit hat jemand im Forum die Traffic Statistiken von 2003 gepostet, ich finde den Thread aber leider nicht mehr, kann mir jemand helfen den wieder zu finden oder einen Link zu einer Seite im web? Meine Google-Suche war bis jetzt noch erfolglos.

 

Ich bräuchte speziell die europäischen Airports mit Pax, Movements und Cargo Zahlen für 2002 oder besser 2003. Wenns geht die Top 50 und auch noch die Gesamtzahlen für Europa (auch Pax, Movements & Cargo).

Vielen Dank für Eure Hilfe!

Axel

Geschrieben

Movements Europ. Airports 2003

 

RANK CITY (AIRPORT) AIRCRAFT % CHG 03/02 AIR TRANSPORT % CHG 03/021

1 PARIS (CDG) 515025 1 505634 0.8

2 LONDON (LHR) 463650 -0.6 457027 -0.7

3 FRANKFURT/MAIN (FRA) 458865 0.1 450797 0.1

4 AMSTERDAM (AMS) 408300 -2.1 392997 -2.1

5 MADRID (MAD) 383804 4.3 382862 4.3

6 MUNICH (MUC) 355602 3.3 332991 4

7 ROME (FCO) 300831 6.4 299431 5.9

8 BARCELONA (BCN) 282021 4.1 278860 4.1

9 ZURICH (ZRH) 269392 -4.5 234627 -5.3

10 COPENHAGEN (CPH) 259002 -3 255855 -2.8

11 BRUSSELS (BRU) 252233 -1.8 231377 -2.6

12 LONDON (LGW) 242731 0.1 234899 0.1

13 STOCKHOLM (ARN) 231483 -5.8 220684 -6.6

14 MILAN (MXP) 216910 0.5 213554 0.6

15 VIENNA (VIE) 216631 5 195067 5.5

16 MANCHESTER (MAN) 207126 7.6 191820 7.4

17 PARIS (ORY) 206767 -2 202894 -2.3

18 LONDON (STN) 186477 9.2 171320 10.9

19 DUSSELDORF (DUS) 186159 -2.2 172132 -1.7

20 OSLO (OSL) 184128 3.7 175881 3.8

21 NICE (NCE) 181303 -3.8 168827 -4.2

22 DUBLIN (DUB) 177781 -2.2 162933 -0.6

23 ATHENS (ATH) 170130 6.7 153222 6.4

24 PALMA DE MALLORCA (PMI) 168988 5.4 166695 5.5

25 GENEVA (GVA) 163749 -0.3 115046 -0.3

26 ISTANBUL (IST) 161827 0.9 146958 2.5

27 HELSINKI (HEL) 161453 2.4 155417 3.2

28 COLOGNE (CGN) 153372 10.4 139872 11.6

29 STUTTGART (STR) 149502 0.2 111303 1.3

30 HAMBURG (HAM) 149363 -0.6 126878 1.2

31 BERLIN (TXL) 140924 10.6 134563 10.9

32 MOSCOW (SVO) 133670 7.3 133670 7.3

33 BIRMINGHAM (BHX) 128111 2.7 116527 3.3

34 MILAN (LIN) 119311 8 93824 8.4

35 LISBON (LIS) 117658 1.7 112456 1.8

36 EDINBURGH (EDI) 116221 -1.9 106196 0.3

37 PRAGUE (PRG) 115756 11.4 112952 11.5

38 LYON (LYS) 114302 -3.6 113987 -0.7

39 WARSAW (WAW) 112398 3.2 94314 2.1

40 MARSEILLE (MRS) 111611 -6.7 81345 -6.2

41 MALAGA (AGP) 110221 8.6 100152 9.8

42 GLASGOW (GLA) 106180 0.9 88733 0.4

43 MOSCOW (DME) 100412 19.4 100412 19.4

44 GRAN CANARIA (LPA) 99714 6.3 93366 5.6

45 ABERDEEN (ABZ) 97836 -2.7 78551 -4.6

46 TOULOUSE (TLS) 95357 -4.7 77147 -3.9

47 LUXEMBOURG (LUX) 91724 9.7 49039 1.3

48 MONTPELLIER (MPL) 89622 5.1 23845 -2.6

49 BUDAPEST (BUD) 88471 13.5 81352 13.7

50 BERGEN (BGO) 88087 -1.6 61642 -1.1

51 BASEL-MULHOUSE (BSL) 87998 -19.3 59844 -28.3

52 HANNOVER (HAJ) 86449 0.9 67457 2.6

53 LONDON (LTN) 85474 5.6 61655 5.8

54 LIVERPOOL (LPL) 85185 13.4 40894 16.5

55 EAST MIDLANDS (EMA) 84508 6.8 58018 7.4

56 EGELSBACH (QEF) 83639 6.8

57 VENICE (VCE) 76886 16.8 72139 16.1

58 NEWCASTLE (NCL) 75209 -4.7 44694 3.5

59 BRISTOL (BRS) 74635 3.4 49548 8.1

60 NUREMBERG (NUE) 73237 -5.9 56428 -5.5

61 MADRID (MCV) 73086 -7.4 323 466.7

62 ANTALYA (AYT) 68764 -0.7 65716 -1.4

63 STAVANGER (SVG) 68721 0.5 43101 -2.8

64 ROTTERDAM (RTM) 66943 -23.1 14085 -19

65 ALICANTE (ALC) 66572 12.3 62280 17.8

66 GRAZ (GRZ) 66553 6.5 19180 17.5

67 BORDEAUX (BOD) 65708 -5.9 45976 -9.4

68 VALENCIA (VLC) 65548 -2.5 42908 8.7

69 NAPLES (NAP) 65016 2.1 57875 1.2

70 ANTWERP (ANR) 64000 -5.1 64000 -5.1

71 CLERMONT-FERRAND (CFE) 63429 -14.2 36256 -21.6

72 CHARLEROI (CRL) 63152 -19 13838 27.3

73 NANTES (NTE) 63098 -1.8 35354 -4.2

74 MOSCOW (VKO) 63084 -4.1 63084 -4.1

75 TENERIFE SUR (TFS) 62506 -1.6 59218 -2

76 BOLOGNA (BLQ) 62401 3.9 56738 3.3

77 LEEDS (LBA) 62307 -8.2 29744 2.5

78 TEL AVIV (TLV) 61204 -3.2 57405 -4

79 BERN (BRN) 60549 -3.1 11252 -15.6

80 GOTHENBURG (GOT) 60148 -11.8 57357 -11.4

81 HELSINKI (HEM) 57514 2.1 93 97.9

82 PRESTWICK (PIK) 57258 32.1 19667 29.1

83 KEFLAVIK (KEF) 56666 -10.1 19006 7.5

84 SALZBURG (SZG) 55821 -2.8 19762 -8.2

85 SOUTHEND (SEN) 55593 2.2 2450 -29.9

86 GRONINGEN (QYT) 54942 -18.9 1601 -20.8

87 NORWICH (NWI) 54900 15.7 20501 17.8

88 TURIN (TRN) 54710 -8.7 41510 -4

89 STOCKHOLM (BMA) 54298 -6.9 30043 12.6

90 CORK (ORK) 54277 20.8 33487 45.2

91 PAU (PUF) 54174 4.7 8715 -7.5

92 AUGSBURG (AGB) 54092 -22.5 2900 -58.3

93 ST PETERSBURG (LED) 53869 14.3 53550 14.5

94 TENERIFE NORTE (TFN) 53718 10.1 43299 22.7

95 RENNES (RNS) 52765 10.3 16824 -0.3

96 LONDON (LCY) 52563 -6.3 52563 -6.3

97 SABADELL (QSA) 51901 -12.9

98 TEESSIDE (MME) 51525 1.1 9794 -9

99 SOUTHAMPTON (SOU) 51350 9.7 32750 17

100 LARNACA (LCA) 50963 1.5 45010 -1

101 CHANNEL ISLANDS (GCI) 50821 -4.6 33982 -11

102 BILLUND (BLL) 48827 1.9 31701 -6.9

103 TRONDHEIM (TRD) 48592 -0.2 42641 2

104 CARDIFF WALES (CWL) 48590 -1.1 27229 6.9

105 MILAN (BGY) 48362 44.4 44227 51.7

106 STRASBOURG (SXB) 48248 2.3 41231 2.7

107 IBIZA (IBZ) 47990 -0.7 42244 0

108 LANZAROTE (ACE) 47667 5.8 43801 5.2

109 KIEV (KBP) 47477 32.4 47477 32.4

110 FRIEDRICHSHAFEN (FDH) 46480 3.1 14347 -13.9

111 HERZLIA (HRZ) 46455 -0.1

112 AJACCIO (AJA) 46452 16.6 15386 1.7

113 MUENSTER (FMO) 45949 -1.6 22059 -7.3

114 EXETER (EXT) 45609 9.8 7727 6

115 AVIGNON (AVN) 44851 -8.2 3278 -18.9

116 BILBAO (BIO) 44009 10.5 40867 10.1

117 ISLE OF MAN (IOM) 43403 11.5 42318 12.2

118 BODOE (BOO) 43381 4.2 36390 2.9

119 OPORTO (OPO) 43144 0.6 41217 0.1

120 BREMEN (BRE) 42789 -4.5 29220 -7.7

121 GRENOBLE (GNB) 42293 -9.1 3651 -21.2

122 MALMÖ (MMX) 42040 -3.6 25864 0.3

123 LE HAVRE (LEH) 41621 0.3 7166 -6.5

124 INNSBRUCK (INN) 41389 11.3 14468 5.2

125 MAASTRICHT (MST) 41121 -16.1 7214 -25.5

126 LINZ (LNZ) 40586 13.5 15760 -0.2

127 VERONA (VRN) 40362 12.3 38112 13.5

128 LEIPZIG/HALLE (LEJ) 40303 -2.2 30701 3.2

129 MONACO (MCM) 39915 -0.5 39915 -0.5

130 FUERTEVENTURA (FUE) 39695 22.1 36104 21.1

131 HUMBERSIDE (HUY) 39325 -6.6 11822 -20.5

132 LIEGE (LGG) 38835 16.7 21832 3.6

133 SEVILLA (SVQ) 38483 6.5 26021 4.5

134 LILLE (LIL) 38451 -19.3 19076 -21.9

135 DORTMUND (DTM) 37879 -9.1 30217 -10.6

136 SHANNON (SNN) 37641 2.9 27137 5.7

137 CHAMBERY/AIX (CMF) 37488 -4.2 2616 -18

138 BUCHAREST (OTP) 37473 9.9 35458 6.2

139 BREST-GUIPAVAS (BES) 37327 -12.8 12964 -14.9

140 FARO (FAO) 37280 -1.4 31921 1.7

141 ROME (CIA) 37130 26.9 19582 59.2

142 BASTIA (BIA) 37022 9.5 14016 -2.3

143 BERLIN (THF) 36945 -23.1 28351 -25.8

144 BERLIN (SXF) 36939 -1.2 25549 -0.8

145 TROMSOE (TOS) 36301 6 28061 7.5

146 ANKARA (ESB) 35961 -3.9 29447 -4.6

147 TEL AVIV (SDV) 35505 -5.3

148 SANDEFJORD (TRF) 34900 -9.8 22002 -4.7

149 BELGRADE (BEG) 34518 11.8 27658 14

150 CAEN (CFR) 33940 -5.6 3984 3.9

151 DRESDEN (DRS) 33024 -6.7 23791 -7.7

152 KLAGENFURT (KLU) 32698 -12.3 6979 1.2

153 MENORCA (MAH) 32388 0.4 29644 0.8

154 MALTA (MLA) 32179 3.7 30047 2.6

155 TAMPERE-PIRKKALA (TMP) 31907 0.7 9794 -2.7

156 LJUBLJANA (LJU) 31737 11.1 19256 6.5

157 PISA (PSA) 31598 18.1 27498 20.5

158 HAHN (HHN) 31074 21.6 23422 29.3

159 FLORENCE (FLR) 30863 -2.7 26110 -3

160 PERPIGNAN (PGF) 29939 -13 5480 -12.1

161 ZAGREB (ZAG) 29852 6.3 23110 0

162 LIMOGES (LIG) 29632 1.7 5012 -2.4

163 GENOA (GOA) 29041 1 21036 0.6

164 BEAUVAIS (PARIS) (BVA) 28507 1.6 8857 24.6

165 ANGOULEME (ANG) 28199 12.6 1210 11.1

166 CAGLIARI (CAG) 27151 -0.7 24119 1.4

167 FUNCHAL (FNC) 27105 1.7 23694 -0.7

168 TURKU (TKU) 26695 -2.2 12262 -8.4

169 VISBY (VBY) 26665 -2.7 15283 2.2

170 SAINT ETIENNE (EBU) 26297 -28.4 1910 -43.1

171 IZMIR (ADB) 25592 -1.2 20603 -8.3

172 DINARD/ST MALO (DNR) 25550 -22.6 10666 -16.3

173 SOFIA (SOF) 25518 5.4 22194 5.1

174 TALLINN (TLL) 25294 -3.6 19397 -1.9

175 JEREZ (XRY) 24946 -23.7 7273 2.7

176 LUGANO (LUG) 24086 -14.7 6724 -29.7

177 LOURDES (LDE) 23780 7.8 3957 -15.1

178 BARI (BRI) 22730 9 19694 10.1

179 UMEÅ (UME) 21579 -5.5 12491 -5.2

180 CHATEAUROUX (CHR) 21557 3.1 549 15.8

181 BRATISLAVA (BTS) 21214 21.4 13743 36.1

182 EILAT (ETH) 21038 -11 21038 -11

183 ROVANIEMI (RVN) 21003 0.6 5190 4.9

184 JÖNKÖPING (JKG) 20721 -9.4 6914 1.6

185 QUIMPER (UIP) 20427 13.6 2497 7.5

186 NORRKÖPING (NRK) 20213 -21.2 4726 -30.2

187 OULUNSALO (OUL) 20213 -2.1 12658 6.2

188 EKATERINBURG (SVX) 20184 -0.7 20031 -0.6

189 GIRONA (GRO) 20138 35.1 10906 86.4

190 KUOPIO (KUO) 20097 -1.6 5061 6.1

191 NOVOSIBIRSK (OVB) 19744 -1.6 19156 -2

192 REUS (REU) 19654 25.9 6143 11.5

193 RIGA (RIX) 19504 4.4 18042 12.1

194 TIKKAKOSKI (JYV) 19156 -11.5 4920 -25.2

195 PAPHOS (PFO) 18810 7.4 13348 9.8

196 SANTIAGO DE COMPOSTELA (SCQ) 18454 6.3 16018 6.5

197 MUGLA (DLM) 18358 -11.9 15270 -5.2

198 VILNIUS (VNO) 18336 7.1 15699 5.5

199 SAMARA (KUF) 17826 4.6 17648 4.6

200 MAGDEBURG (ZMG) 17646 -5.2 4212 -2.4

201 LA PALMA (SPC) 17542 26 16448 27.1

202 KRISTIANSAND (KRS) 17473 -9.1 13646 -8

203 KRAKOW (KRK) 17029 11.4 15086 6.9

204 TIMISOARA (TSR) 16974 40.7 16349 43.9

205 TRIESTE (TRS) 16708 -15.1 10845 -19.3

206 HAIFA (HFA) 16618 -16.6

207 BRNO (BRQ) 16596 31.5 3829 -69.7

208 PORI (POR) 16550 -0.9 3786 4.3

209 LULEÅ (LLA) 16479 -2.2 10948 -6.4

210 ROSH PINA (RPN) 15534 -13.3

211 SUNDSVALL (SDL) 15298 -6.1 8239 -8.5

212 EINDHOVEN (EIN) 15102 -11.8 15102 -11.8

213 ALMERIA (LEI) 14918 -1.5 10646 0.8

214 KAUHAVA (KAU) 14870 -20.5 28 -56.3

215 METZ-NANCY-LORRAINE (ETZ) 14779 -15.5 11157 -17.1

216 VAASA (VAA) 14673 10.1 9171 3.3

217 DOLE (DLE) 14578 -13.3 589 -7.4

218 KARLSTAD (KSD) 14433 -3.3 5375 0

219 KALMAR (KLR) 14326 -5.8 4473 -10.5

220 POZNAN (POZ) 14174 9 7578 0.3

221 BODRUM (BXN) 13994 3.5 12045 4.8

222 NEUBRANDENBURG (FNB) 13729 9.4 7517 7.3

223 VIGO (VGO) 13453 3.8 9812 -1.2

224 VITORIA (VIT) 13291 -2 11283 -5.6

225 CALVI (CLY) 13211 0.6 5568 0.9

226 HALMSTAD (HAD) 13194 -9.1 4129 -21.1

227 BUCHAREST (BBU) 13085 0.6 4204 6.5

228 ASTURIAS (OVD) 12867 6.9 10798 5.3

229 CHALONS-EN-CHAMPAGNE (XCR) 12865 24.7 671 22

230 ÄNGELHOLM (AGH) 12863 17.1 4758 23.3

231 GRANADA (GRX) 12804 14.4 6495 9.9

232 KOSICE (KSC) 12772 -2.7 5419 20.8

233 KRISTIANSUND (KSU) 12703 13 6469 22.6

234 A CORUÑA (LCG) 12621 9.9 7084 -4.3

235 NIMES (FNI) 12538 -13.4 2219 -43.5

236 SKOPJE (SKP) 12428 -9.4 8225 2.8

237 WROCLAW (WRO) 12384 12.2 7420 12.5

238 TULCEA (TCE) 12181 -2.9 2009 -2.7

239 YEREVAN (EVN) 12092 4.1 12070 5.4

240 AALESUND (AES) 11943 -1.8 9345 0.9

241 HAUGESUND (HAU) 11519 4.4 9132 5.3

242 SALAMANCA (SLM) 11417 -17.2 261 -7.8

243 SANTANDER (SDR) 11326 0.7 7594 -5.3

244 BARDUFOSS (BDU) 10841 -12.6 1965 -19.9

245 ZARAGOZA (ZAZ) 10748 0.9 7029 2.5

246 TIRANA (TIA) 10638 6.3 10638 6.3

247 PONTA DELGADA (PDL) 10452 -0.2 10452 8.7

248 TRABZON (TZX) 10384 9.8 4336 1.3

249 ADANA (ADA) 10384 9.8 7157 12.5

250 BADAJOZ (BJZ) 10374 2.5 1651 19.9

251 HARSTAD/NARVIK (EVE) 10334 0.1 8154 1

252 DUBROVNIK (DBV) 10204 32.3 7391 32.5

253 VARNA (VAR) 10107 2.8 10107 2.8

254 MURCIA (MJV) 9892 28.8 6476 41.8

255 ANGLET (BIQ) 9797 -2 9797 -2

256 HAMMERFEST (HFT) 9792 6.7 7466 9.7

257 PAMPLONA (PNA) 9746 -11.1 7011 -2.1

258 RONNEBY (RNB) 9553 -9.6 3880 1.5

259 CHISINAU (KIV) 9502 -8.8 9237 -9.3

260 ALGHERO (AHO) 9490 -3.6 8266 -3.8

261 KATOWICE (KTW) 9357 11.5 9357 11.5

262 MADRID (TOJ) 9210 1.5 8990 0.6

263 OSTRAVA (OSR) 9182 16.9 9182 16.9

264 BRINDISI (BDS) 9033 11.8 7801 14.5

265 MELILLA (MLN) 9017 12.5 8004 5.1

266 KIRKENES (KKN) 8942 2.9 6820 3.4

267 DIJON (DIJ) 8935 20.9 2150 -10.5

268 ALTA (ALF) 8921 2.7 6032 1.4

269 VALLADOLID (VLL) 8912 9.1 5844 27.3

270 SAN SEBASTIAN (EAS) 8879 7.4 6257 3.7

271 UTTI (UTI) 8857 7.3 17 -63.8

272 SKELLEFTEÅ (SFT) 8486 13.7 4149 13.8

273 ÖSTERSUND (OSD) 8282 -13.5 4711 -14.8

274 MOLDE (MOL) 8255 2 6150 8.4

275 BOURGAS (BOJ) 8240 22.8 8240 22.8

276 CORDOBA (ODB) 8097 -10.9 639 18.6

277 PORTO SANTO (PXO) 7864 -1.1 5800 0.7

278 SAINT-NAZAIRE (SNR) 7761 47.8 839 8.3

279 KRONOBY (KOK) 7681 -17.6 3528 -3.9

280 TOULON (TLN) 7651 -18.5 7651 -18.5

281 FLORO (FRO) 7523 -5.6 5290 0.7

282 KIRUNA (KRN) 7488 -8.3 2354 -6.8

283 SPLIT (SPU) 6746 11.7 4706 2.5

284 JOENSUU KITTA (JOE) 6548 -16.5 3532 -5

285 ISTANBUL (SAW) 6412 20.8 4287 44.4

286 LAPPEENRANTA (LPP) 6303 -23.7 3308 -5.1

287 MAARIANHAMINA (MHQ) 6296 -15.8 4935 -3.8

288 FIGARI (FSC) 6013 3.7 6013 3.7

289 SVALBARD (LYR) 5963 7.8 3962 4.7

290 PULA (PUY) 5903 7.8 2846 28

291 KARLOVY VARY (KLV) 5432 49.6 5432 49.6

292 CLUJ (CLJ) 5230 19.4 5064 15.6

293 LORIENT (LRT) 5196 -8.6 4545 -1.3

294 STOKMARKNES (SKN) 5151 -6.8 4255 -6.1

295 POPRAD (TAT) 5107 -8.6 191 -18.7

296 SARAJEVO (SJJ) 4942 36.6 3307 -3.6

297 HORTA (HOR) 4864 8 4471 9.9

298 CONSTANTA (CND) 4621 295.6 849 22.2

299 ROSTOCK (RLG) 4617 16.2 4617 16.2

300 MINSK (MSQ) 4454 8.5 4369 8.9

301 HALLI (KEV) 4303 0.3 20 233.3

302 KAUNAS (KUN) 4077 3 3127 -2.1

303 ÖRNSKÖLDSVIK (OER) 3912 -11.1 2451 -13.3

304 LÜBECK (LBC) 3896 118.4 3896 118.4

305 HIERRO (VDE) 3810 -2.2 3122 -8

306 KITTILÄ (KTT) 3697 11.3 2434 10.1

307 FOGGIA (FOG) 3686 13.3 1735 11.1

308 GOMERA (QGZ) 3372 13.9 2885 16.7

309 PODGORICA (TGD) 3280 17.3 3280 17.3

310 KAJAANI (KAJ) 3245 13.9 1960 -0.6

311 LAKSELV (LKL) 3165 -17.9 2258 -22.4

312 LEON (LEN) 3148 6.7 1687 31.6

313 KEMI-TORNIO (KEM) 3147 -17.3 2180 -11.7

314 ROEROS (RRS) 2770 -27.5 668 1.1

315 SANTA MARIA (SMA) 2708 4.8 1647 16.6

316 SAVONLINNA (SVL) 2685 -10.6 2231 -2.4

317 IVALO (IVL) 2506 1.5 1735 -0.8

318 SLIAC (SLD) 2382 -15.5 383 261.3

319 TIVAT (TIV) 2279 -5.1 1917 -11.9

320 SIBIU (SBZ) 2198 2 2052 5.1

321 VARKAUS (VRK) 2090 -4.3 1946 0.4

322 MARIBOR (MBX) 2006 14.4 2006 14.4

323 KUUSAMO (KAO) 1913 9.2 1404 2.8

324 ORADEA (OMR) 1902 18.6 1902 18.6

325 IASI (IAS) 1894 20.6 1688 80

326 REIMS (RHE) 1755 12.6 716 193.4

327 LA RIOJA (RJL) 1624 1201

328 PIESTANY (PZY) 1544 -5.3 119 -2.5

329 FLORES (FLW) 1396 28.8 1156 15.8

330 OHRID (OHD) 1032 -4.4 868 -10.4

331 ARAD (ARW) 1025 -19.4 1025 -19.4

332 SATU MARE (SUJ) 706 31.7 603 41.5

333 BAIA MARE (BAY) 704 33.8 688 47

334 TARANTO (TAR) 365 24.1

335 ALBACETE (ABC) 257 114

336 ENONTEKIÖ (ENF) 177 12.7 154 28.3

337 TARGU MURES (TGM) 119 -63.5 101 -60.5

Geschrieben

Passagier-Statistik Europ. Airports 2003

 

RANK CITY (AIRPORT) TOTAL % CHG 03/02 TERMINAL % CHG 03/021

1 LONDON (LHR) 63487136 0.2 63200338 0.3

2 FRANKFURT/MAIN (FRA) 48351664 -0.2 48107669 -0.1

3 PARIS (CDG) 48220436 -0.3 48028297 -0.6

4 AMSTERDAM (AMS) 39960400 -1.9 39808649 -1.9

5 MADRID (MAD) 35854293 5.7 35525161 5.4

6 LONDON (LGW) 30007021 1.3 29895312 1.3

7 ROME (FCO) 26284478 3.7 25834156 3.5

8 MUNICH (MUC) 24193304 4.4 24013458 4.6

9 BARCELONA (BCN) 22747817 6.6 22541500 6.5

10 PARIS (ORY) 22457037 -3.1 22450589 -3

11 MANCHESTER (MAN) 19901157 4.6 19531173 4.9

12 PALMA DE MALLORCA (PMI) 19178941 7.6 19136696 7.7

13 LONDON (STN) 18716691 16.6 18712432 16.6

14 COPENHAGEN (CPH) 17643641 -3 17573275 -3

15 MILAN (MXP) 17621585 1 17514750 1

16 ZURICH (ZRH) 16976860 -5.2 16878895 -4.9

17 DUBLIN (DUB) 15856084 5.1 15771177 5.4

18 STOCKHOLM (ARN) 15206411 -8 15113505 -8

19 BRUSSELS (BRU) 15166431 5.2 15092736 5.5

20 DUSSELDORF (DUS) 14276102 -3.2 14172922 -3.2

21 ISTANBUL (IST) 13834011 3.6 12104342 6.6

22 OSLO (OSL) 13646890 1.5 13628840 1.6

23 VIENNA (VIE) 12784504 6.8 12725396 6.8

24 ATHENS (ATH) 12150772 3.7 12107186 3.7

25 MALAGA (AGP) 11551674 10.9 11439350 11

26 MOSCOW (SVO) 11540990 5.9 11475794 5.9

27 BERLIN (TXL) 11104106 12.4 11055303 12.5

28 ANTALYA (AYT) 10488318 0.6 10371600 0.4

29 HELSINKI (HEL) 9707512 1.1 9707512 1.1

30 LISBON (LIS) 9636551 2.9 9501978 3.1

31 HAMBURG (HAM) 9529924 6.5 9424820 6.7

32 MOSCOW (DME) 9375177 40.3 9364162 40.6

33 GRAN CANARIA (LPA) 9170389 1.8 8962094 2.1

34 NICE (NCE) 9141525 -0.6 9125045 -0.6

35 BIRMINGHAM (BHX) 9083101 13.1 8927654 12.8

36 TENERIFE SUR (TFS) 8841215 -1.2 8654657 -1.4

37 MILAN (LIN) 8757038 12 8755971 12.1

38 ALICANTE (ALC) 8179375 17.1 8160550 17.1

39 GLASGOW (GLA) 8131714 4.2 8117570 4.4

40 GENEVA (GVA) 8017532 6.2 7969636 6.1

41 COLOGNE (CGN) 7758364 44.3 7697725 44.8

42 STUTTGART (STR) 7584502 4.3 7464903 4.5

43 EDINBURGH (EDI) 7481977 7.9 7477289 8.2

44 PRAGUE (PRG) 7455508 18.2 7447896 18.3

45 TEL AVIV (TLV) 7191989 -1.6 7191989 -1.6

46 LONDON (LTN) 6825684 5.1 6810292 5.1

47 LYON (LYS) 5939895 2.8 5859975 2.3

48 LANZAROTE (ACE) 5382907 5.1 5209140 5.2

49 MARSEILLE (MRS) 5364763 -1.7 5247360 -2.1

50 TOULOUSE (TLS) 5304833 -0.6 5257746 -0.6

51 VENICE (VCE) 5293491 25.8 5267864 25.9

52 WARSAW (WAW) 5166991 4.7 5166991 4.7

53 HANNOVER (HAJ) 5044840 6.2 4962114 6.7

54 BUDAPEST (BUD) 5010479 12.1 5010479 12.1

55 LARNACA (LCA) 4804471 -3.4 4496049 -4.3

56 FARO (FAO) 4695850 -0.6 4634886 -0.4

57 NAPLES (NAP) 4587163 11 4540843 11.6

58 EAST MIDLANDS (EMA) 4269063 31.6 4260582 31.6

59 IBIZA (IBZ) 4143318 1.6 4108845 1.6

60 NEWCASTLE (NCL) 3956954 14.4 3939505 15.3

61 FUERTEVENTURA (FUE) 3919054 8.2 3844041 8

62 BRISTOL (BRS) 3915072 13.6 3886740 13.8

63 ST PETERSBURG (LED) 3794138 18.8 3757214 19.1

64 GOTHENBURG (GOT) 3643873 -8.2 3604720 -7.8

65 BERGEN (BGO) 3587805 1 3409403 1.1

66 BOLOGNA (BLQ) 3562022 4.3 3502690 4.1

67 NUREMBERG (NUE) 3290216 2.5 3240787 3.2

68 LIVERPOOL (LPL) 3180801 12 3178783 12

69 TENERIFE NORTE (TFN) 2918121 17.4 2917251 17.4

70 BILBAO (BIO) 2847055 15.8 2839039 16

71 MILAN (BGY) 2840481 127.4 2822850 127.3

72 BORDEAUX (BOD) 2823846 -3.7 2805400 -3.4

73 ANKARA (ESB) 2822562 -1.5 2783927 -1.9

74 TURIN (TRN) 2809866 1.2 2804655 1.3

75 MOSCOW (VKO) 2795937 -10.4 2774964 -10.2

76 MENORCA (MAH) 2699024 -1.1 2684708 -0.5

77 MALTA (MLA) 2675781 0.3 2646563 0.3

78 OPORTO (OPO) 2675742 1.6 2605865 1.6

79 TRONDHEIM (TRD) 2614133 3.3 2606815 3.1

80 STAVANGER (SVG) 2561561 -0.4 2555366 -0.1

81 ABERDEEN (ABZ) 2521669 -2.3 2520002 -2.3

82 BASEL-MULHOUSE (BSL) 2479384 -18.7 2403853 -19.6

83 VERONA (VRN) 2452723 12.2 2398373 11.4

84 VALENCIA (VLC) 2426883 14.2 2421909 14.1

85 IZMIR (ADB) 2420129 -5.9 2337749 -6.1

86 HAHN (HHN) 2418318 67.5 2410952 67.7

87 SHANNON (SNN) 2400677 2 2001469 3.5

88 KIEV (KBP) 2361455 30.7 2343298 31.4

89 BUCHAREST (OTP) 2347217 10.8 2323685 10.6

90 MUGLA (DLM) 2316900 -4.9 2255074 -5

91 CAGLIARI (CAG) 2304078 5.9 2299663 7

92 SEVILLA (SVQ) 2269019 11.2 2243270 11.8

93 FUNCHAL (FNC) 2259623 0.8 2242398 0.6

94 CORK (ORK) 2182157 16.4 2166168 16.6

95 STRASBOURG (SXB) 2065324 2.3 2038042 2.2

96 LEEDS (LBA) 2018859 31.7 2016507 31.9

97 PISA (PSA) 1982897 19.8 1974549 20.2

98 LEIPZIG/HALLE (LEJ) 1949318 -0.8 1863692 -0.1

99 CARDIFF WALES (CWL) 1924945 34.5 1906039 34.1

100 NANTES (NTE) 1905606 1.5 1844604 0.4

101 PRESTWICK (PIK) 1868687 25.7 1854949 25

102 BELGRADE (BEG) 1860398 14.5 1849148 14

103 MALMÖ (MMX) 1812388 -8.9 1742285 -9

104 CHARLEROI (CRL) 1804233 41.9 1803971 42.1

105 ROME (CIA) 1758620 90 1745703 92.3

106 BERLIN (SXF) 1750921 3.7 1684384 4.3

107 PAPHOS (PFO) 1678566 10.6 1577469 4.5

108 BREMEN (BRE) 1639834 -3.1 1612906 -3

109 BODRUM (BXN) 1627769 -1.4 1599568 -1.2

110 BILLUND (BLL) 1604494 -2.4 1537682 -4.9

111 MONTPELLIER (MPL) 1568382 0.2 1564668 0.3

112 DRESDEN (DRS) 1553774 2.3 1507912 3.3

113 MUENSTER (FMO) 1488188 1.9 1441521 1.9

114 LONDON (LCY) 1475659 -8 1472272 -8.3

115 LUXEMBOURG (LUX) 1461140 -3.7 1453294 -3.5

116 BARI (BRI) 1448673 15.5 1419458 13.8

117 GIRONA (GRO) 1431151 165 1428886 166.8

118 SANTIAGO DE COMPOSTELA (SCQ) 1381316 11.4 1350080 11.4

119 FLORENCE (FLR) 1379762 0.2 1379762 0.2

120 KEFLAVIK (KEF) 1368496 12.2 1156592 18.1

121 NOVOSIBIRSK (OVB) 1363952 9.9 1262971 11.8

122 SOFIA (SOF) 1356569 11.7 1346442 11.8
