Zum Inhalt springen
airliners.de

ACI hat Homepage gewechselt


munich

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Ich weiss nicht wer alles auf der ACI-Page die Verkehrszahlen verfolgt. Auf der alten Seite wurden nun die Monatszahlen nicht "geupdated".

 

Deshalb hier die neue Adresse:

 

http://sezame.aci.aero/cda/aci/display/mai...p;cp=1-5_9_25__

 

Dann entweder "Monthly Traffic Data" oder "Annual Traffic Data" und dort jeweil Passengers, Movements oder Cargo auswählen.

 

Ist auf jeden Fall wesentlich umständlicher geworden. Ausserdem muss man sich jetzt jeden Bereich gesondert herunter laden.

 

Deshalb kopier hier mal die Passengers- und Movements-Zahlen hier her.

 

1. Passengers July 04

 

1 ATLANTA, GA (ATL) 7 882 029 6.4

2 CHICAGO, IL (ORD) 7 212 960 10.2

3 LONDON, GB (LHR) 6 518 120 7.8

4 LOS ANGELES, CA (LAX) 5 988 269 11.0

5 DALLAS/FT WORTH AIRPORT, TX (DFW) 5 677 154 8.8

6 TOKYO, JP (HND) 5 287 629 (3.9)

7 PARIS, FR (CDG) 4 918 750 5.2

8 FRANKFURT, DE (FRA) 4 752 525 5.6

9 AMSTERDAM, NL (AMS) 4 345 060 6.3

10 DENVER, CO (DEN) 4 232 906 13.0

11 NEW YORK, NY (JFK) 3 770 266 18.0

12 LAS VEGAS, NV (LAS) 3 699 442 13.9

13 MADRID, ES (MAD) 3 672 151 6.5

14 PHOENIX, AZ (PHX) 3 591 777 4.4

15 HOUSTON, TX (IAH) 3 572 982 4.5

16 MINNEAPOLIS/ST PAUL, MN (MSP) 3 526 735 9.2

17 LONDON, GB (LGW) 3 462 102 6.1

18 HONG KONG, CN (HKG) 3 408 000 39.9

19 DETROIT, MI (DTW) 3 379 876 8.5

20 SAN FRANCISCO, CA (SFO) 3 338 069 14.7

21 BANGKOK, TH (BKK) 3 257 122 34.3

22 BEIJING, CN (PEK) 3 174 481 60.2

23 NEWARK, NJ (EWR) 3 060 005 5.3

24 SEATTLE/TACOMA, WA (SEA) 3 028 948 5.5

25 ORLANDO, FL (MCO) 2 865 463 14.6

26 MIAMI, FL (MIA) 2 845 356 3.7

27 TOKYO, JP (NRT) 2 806 892 26.9

28 TORONTO, ON, CA (YYZ) 2 799 700 17.1

29 ROME, IT (FCO) 2 769 543 9.8

30 PHILADELPHIA, PA (PHL) 2 754 420 14.2

 

2. Passengers Jan.-Jul. 04

 

1 ATLANTA, GA (ATL) 49 278 315 7.9

2 CHICAGO, IL (ORD) 43 603 998 9.1

3 LONDON, GB (LHR) 38 772 294 9.1

4 LOS ANGELES, CA (LAX) 35 351 180 11.5

5 DALLAS/FT WORTH AIRPORT, TX (DFW) 34 939 042 14.0

6 TOKYO, JP (HND) 34 817 420 (1.2)

7 PARIS, FR (CDG) 29 296 301 7.9

8 FRANKFURT, DE (FRA) 29 055 614 7.8

9 DENVER, CO (DEN) 24 948 313 15.6

10 AMSTERDAM, NL (AMS) 24 365 074 8.0

11 LAS VEGAS, NV (LAS) 24 059 387 15.0

12 PHOENIX, AZ (PHX) 23 118 848 4.4

13 MADRID, ES (MAD) 21 993 694 9.4

14 MINNEAPOLIS/ST PAUL, MN (MSP) 21 592 553 11.9

15 NEW YORK, NY (JFK) 21 388 104 20.6

16 HOUSTON, TX (IAH) 21 315 680 7.0

17 BANGKOK, TH (BKK) 21 102 134 31.8

18 HONG KONG, CN (HKG) 20 470 000 57.7

19 DETROIT, MI (DTW) 20 363 127 7.5

20 SAN FRANCISCO, CA (SFO) 19 176 396 16.7

21 ORLANDO, FL (MCO) 18 920 118 17.8

22 BEIJING, CN (PEK) 18 811 620 67.4

23 NEWARK, NJ (EWR) 18 446 513 10.3

24 MIAMI, FL (MIA) 18 392 996 5.3

25 LONDON, GB (LGW) 17 613 029 4.4

26 TOKYO, JP (NRT) 17 492 512 25.0

27 SINGAPORE, SG (SIN) 17 083 013 33.9

28 SEATTLE/TACOMA, WA (SEA) 16 448 570 7.6

29 TORONTO, ON, CA (YYZ) 16 232 820 15.7

30 PHILADELPHIA, PA (PHL) 16 040 849 13.1

 

 

3. Movements July 04

 

1 CHICAGO, IL (ORD) 85 881 8.2

2 ATLANTA, GA (ATL) 82 925 6.6

3 DALLAS/FT WORTH AIRPORT, TX (DFW) 69 229 4.9

4 LOS ANGELES, CA (LAX) 57 007 6.7

5 DENVER, CO (DEN) 50 505 13.5

6 PARIS, FR (CDG) 46 849 1.5

7 MINNEAPOLIS/ST PAUL, MN (MSP) 46 615 1.6

8 PHOENIX, AZ (PHX) 46 027 1.0

9 DETROIT, MI (DTW) 45 361 5.6

10 HOUSTON, TX (IAH) 45 203 6.1

11 CINCINNATI, OH (CVG) 44 432 2.0

12 FRANKFURT, DE (FRA) 42 200 5.3

13 LONDON, GB (LHR) 41 673 3.1

14 LAS VEGAS, NV (LAS) 41 671 (1.8)

15 WASHINGTON, DC (IAD) 40 895 46.9

16 PHILADELPHIA, PA (PHL) 40 821 6.1

17 LOS ANGELES, CA (VNY) 40 748 (3.1)

18 CHARLOTTE, NC (CLT) 38 995 (0.2)

19 AMSTERDAM, NL (AMS) 38 161 2.5

20 BOSTON, MA (BOS) 38 068 7.5

21 ANCHORAGE, AK (ANC) 37 907 9.8

22 NEWARK, NJ (EWR) 36 820 3.4

23 SALT LAKE CITY, UT (SLC) 36 171 1.1

24 MADRID, ES (MAD) 35 614 4.0

25 TORONTO, ON, CA (YYZ) 35 496 9.2

26 MUNICH, DE (MUC) 34 344 10.7

27 SEATTLE/TACOMA, WA (SEA) 33 472 (0.6)

28 MIAMI, FL (MIA) 33 172 1.1

29 NEW YORK, NY (LGA) 33 153 2.0

30 MEMPHIS, TN (MEM) 32 504 (4.6)

 

 

3. Movements Jan.-July 04

 

1 CHICAGO, IL (ORD) 576 868 8.6

2 ATLANTA, GA (ATL) 564 380 9.2

3 DALLAS/FT WORTH AIRPORT, TX (DFW) 471 146 7.2

4 LOS ANGELES, CA (LAX) 379 419 4.9

5 DENVER, CO (DEN) 328 214 15.4

6 PHOENIX, AZ (PHX) 317 989 0.4

7 PARIS, FR (CDG) 313 473 6.1

8 MINNEAPOLIS/ST PAUL, MN (MSP) 312 952 7.0

9 LAS VEGAS, NV (LAS) 311 716 6.8

10 CINCINNATI, OH (CVG) 300 294 4.6

11 HOUSTON, TX (IAH) 300 086 10.6

12 DETROIT, MI (DTW) 298 802 5.1

13 LONDON, GB (LHR) 277 485 3.8

14 FRANKFURT, DE (FRA) 274 348 3.2

15 PHILADELPHIA, PA (PHL) 273 088 6.0

16 CHARLOTTE, NC (CLT) 267 519 5.7

17 LOS ANGELES, CA (VNY) 265 757 (1.0)

18 NEWARK, NJ (EWR) 250 965 6.9

19 MIAMI, FL (MIA) 242 567 (3.2)

20 SALT LAKE CITY, UT (SLC) 242 473 5.5

21 AMSTERDAM, NL (AMS) 241 121 2.3

22 NEW YORK, NY (LGA) 231 563 7.0

23 TORONTO, ON, CA (YYZ) 231 225 8.5

24 MADRID, ES (MAD) 231 132 4.6

25 BOSTON, MA (BOS) 230 355 7.2

26 MEMPHIS, TN (MEM) 223 260 (4.3)

27 WASHINGTON, DC (IAD) 220 947 14.4

28 MUNICH, DE (MUC) 218 925 5.8

29 SANFORD, FL (SFB) 218 566 (1.0)

30 SANTA ANA, CA (SNA) 211 605 4.5

 

[ Diese Nachricht wurde geändert von: munich am 2004-10-20 11:10 ]

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

×
×
  • Neu erstellen...