Zum Inhalt springen
airliners.de

Welche Airlines Fliegen nach Erfurt (ERF)


Washdog

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

So, diesen Sommer in ERF. Liebe Erurter ergänzt mich bitte oder ändert es ab.

 

C9

HE

AB

DE

HHI

FUA

TU

OHY

OGE

NRD

VIM

SHY

MNB

INX

FHY

AEA

BUC

XQ

JKK

GV

YM

 

 

[ Diese Nachricht wurde geändert von: DTM1984 am 2005-03-29 22:38 ]

Geschrieben

Der Sommerflugplan präsentiert sich in dickerer Form. Im Charterbereich geht es deutlich bergauf. Stärkstes Ziel wird in diesem Jahr wohl die Türkei.

 

Folgende Highlights wird es geben:

 

Türkei: Antalya bis zu 16 mal wöchentlich (AB 3x/HHI 1x/OHY 2x/OGE 1x/FHY 2x/SHY 2x/INX 2x/XQ 2x/MNB 1x)

Izmir 1 mal wöchentlich mit Atlasjet

Bodrum 1 mal wöchentlich mit Inter Airlines

Istanbul geplant 1 mal wöchentlich mit Inter Airlines

 

Neu wird auch Podgorica in Monetnegro angeflogen. Auf Einzelcharterflügen geht es mit Montenegro Airlines Fokker 100 im Mai/Juni und Oktober nach Podgorica.

 

Condor setzt diesen Sommer auf der Strecke nach Varna sogar Boeing 767-300 einmal wöchentlich ein.

 

VIA aus Bulgarien wird im Laufe des Sommers McDonnell Douglas MD80 nach Varna einsezten, die nach und nach die Tupolev 154 ablösen werden.

 

Larnaca wird von Futura von März bis Mai einmal wöchentlich mit Boeing 737-800 angeflogen.

 

Nach Palma de Mallorca gibt es auch zusätzliche Flüge mit Nordic Leisure mit McDonnell Douglas MD82 (Mittwoch, Freitag und Sonntag), mit Spanair McDonnell Douglas MD83 jetzt auch freitags, Aero Flight mit Airbus 321 jeden Sonntag und Air Europa wieder jeden Freitag.

 

Cirrus Airlines wird im Herbst wieder nach Sarmellek in Ungarn fliegen.

 

Im Linienbereich wird wieder Dortmund über Hamburg angeflogen. Die LGW Luftfahrtgesellschaft Walter fliegt 2 mal werktäglich mit Dornier 228. Die Verbindungen nach Köln/Bonn und Düsseldorf wurde nun auf allen Flügen zusammengelegt, daher ergibt sich folgendes Routing: DUS-CGN-ERF-CGN-DUS

 

London steht leider nicht mehr im Flugplan.

 

Weitere neue Ziele werden im Laufe des neuen Jahres erwartet.

 

Linienflüge

Ziel Verkehrstage Abflug ERF Ankunft Flugnummer Typ Gültigkeit Bemerkung

Köln/Bonn

1 2 3 4 5 08:50 09:40 HE461 DO228 nach DUS

Köln/Bonn 1 2 3 4 5 18:50 19:40 HE469 DO228 nach DUS

Düsseldorf 1 2 3 4 5 08:50 10:10 HE411 DO228 über CGN

Düsseldorf 1 2 3 4 5 18:50 20:10 HE415 DO228 über CGN

Hamburg 1 2 3 4 5 09:05 10:05 HE441 DO228 nach DTM

Hamburg 1 2 3 4 5 17:30 18:30 HE445 DO228 nach DTM

Dortmund 1 2 3 4 5 09:05 11:10 HE341 DO228 über HAM

Dortmund 1 2 3 4 5 17:30 19:35 HE345 DO228 über HAM

München 1 2 3 4 5 06:25 07:30 C91630/ LH9479 DO328

München 1 2 3 4 12:35 13:40 C91634/ LH9481 DO328 nicht vom 14.07.-12.09.

München 1 2 3 4 5 17:40 18:45 C91638/ LH9483 DO328

 

Ziel Verkehrstage Abflug Ankunft ERF Flugnummer Typ Gültigkeit Bemerkung

Köln/Bonn

1 2 3 4 5 07:40 08:30 HE460 DO228 von DUS

Köln/Bonn 1 2 3 4 5 17:40 18:30 HE468 DO228 von DUS

Düsseldorf 1 2 3 4 5 07:10 08:30 HE410 DO228 über CGN

Düsseldorf 1 2 3 4 5 17:10 18:30 HE414 DO228 über CGN

Hamburg 1 2 3 4 5 07:50 08:50 HE440 DO228 von DTM

Hamburg 1 2 3 4 5 16:15 17:15 HE444 DO228 von DTM

Dortmund 1 2 3 4 5 06:45 08:50 HE340 DO228 über HAM

Dortmund 1 2 3 4 5 15:10 17:15 HE344 DO228 über HAM

München 1 2 3 4 5 08:30 09:35 C9163/ LH9480 DO328

München 1 2 3 4 15:45 16:50 C91635/ LH9482 DO328 nicht vom 14.07.-12.09.

München 1 2 3 4 5 19:15 20:20 C91639/ LH9484 DO328

 

 

 

Charterflüge

Ziel Verkehrstage Fluggesellschaft Flugnummer Flugzeiten Typ Gültigkeit Bemerkung

Antalya 1 Air Berlin AB5138/9 S 02:30 L 01:45+1 B738W 02.05.-31.10.

Antalya 1 Onur Air OHY187/8 L 20:50 S 21:50 A321 21.03.-25.04.

Antalya 2 Air Berlin AB5138/9 S 03:35 L 10:45 B738W 03.05.-25.10.

Antalya 2 Air Berlin AB5139/8 L 09:25 S 10:05 B738W 29.03. Rück via LEJ

Antalya 2 Air Berlin AB5139/8 L 09:55 S 10:40 B738W 05.04.-26.04.

Antalya 2 Hamburg International HHI5983/2 L 13:35 S 14:25 B737 03.05.-25.10.

Antalya 2 Onur Air OHY5187/8 L 19:30 S 20:30 A320 29.03.-25.10.

Antalya 3 Atlasjet OGE1197/8 L 13:35 S 14:35 B752 30.03.-26.10.

Antalya 5 Air Berlin AB5139/8 L 18:05 S 18:50 B738W 06.05.-28.10.

Antalya 5 Freebird FHY MD83 nicht im off. Flugplan°

Antalya 5 Inter Airlines INX545/6 L 06:00 S 07:00 F100 01.04.-28.10.

Antalya 5 MNG Pax MNB259/60 L 08:20 S 09:20 MD82 nicht im off. Flugplan°

Antalya 5 Onur Air OHY5187/8 L 09:30 S 10:30 A320 01.04.-28.10.

Antalya 5 Sky Airlines SHY575/6 L 10:00 S 11:00 B738 01.04.-28.10.

Antalya 6 Inter Airlines INX645/6 L 16:00 S 17:00 F100 16.07.-29.10.

Antalya 7 Atlasjet OGE111197/8 L 09:25 S 10:25 A320 27.03.-30.10. für FHY

Antalya 7 Freebird FHY735/6 L 13:45 S 14:45 A320 03.04.-30.10. geplant° evtl. von OGE übernommen

Antalya 7 Sky Airlines SHY775/6 L 10:00 S 11:00 B734 27.03.-30.10.

Antalya 7 Sun Express XQ748/9 L 09:20 S 10:20 B738 01.05.-30.10.

Antalya 7 Sun Express XQ7423 L 10:40 S 11:40 B738 01.05.-30.10.

Bodrum 5 Inter Airlines INX5345/6 L 14:30 S 15:30 F100 01.04.-28.10.

Burgas 2 Condor DE2519/8 L 17:20 S 18:20 B753 17.05.-25.10.

Burgas 5 Bulgarian Air Charter BUC5109/10 L 12:30 S 13:30 MD82 13.05.-28.10.

Fuerteventura 1 Air Berlin AB6357/6 L 13:35 S 14:10 B738W 02.05.-31.10. Hin via DTM

Fuerteventura 6 Air Berlin AB5998/9 S 04:05 L 14:05 B738W 02.04.-30.04.

Heraklion 1 Condor DE1671/0 L 17:45 S 19:25 B753 02.05.-31.10.

Heraklion 5 Air Berlin AB5216/7 S 03:30 L 10:20 B738W 06.05.-28.10.

Hurghada 4 Air Berlin AB5594/5 S 04:45 L 16:15 B738W 05.05.-27.10.

Hurghada/Luxor 4 Air Berlin AB5594/5 S 11:00 L 17:55 B738W 31.03.-28.04.

Istanbul Inter Airlines INX F100 geplant° Mitte Mai bis Ende September

Izmir 3 Atlasjet OGE285/6 L 08:10 S 09:05 B752 18.05.-26.10. Hin via DRS

Korfu 2 Air Berlin AB5759/8 L 11:35 S 12:20 B738W 03.05.-11.10.

Larnaca 2 Futura FUA6309/10 L 08:20 S 09:20 B738 15.03.-17.05. für Hello

Las Palmas 3 Air Berlin AB5480/1 S 04:00 L 13:55 B738W 13.07.-26.10.

Las Palmas/

Teneriffa Süd 3 Air Berlin AB5480/1 S 11:05 L 22:35 B738W 04.05.-06.07.

Las Palmas/ Lanzarote 6 Air Berlin AB5480/1 S 06:00 L 17:15 B738W 27.03.-24.04.

Monastir 2 Tunis Air TU4630/1 L 15:55 S 16:45 B736 10.05.-25.10.

Monastir 3 Tunis Air TU4666/7 L 17:45 S 18:35 B736 30.03.-26.10.

Nürnberg 1 Air Berlin AB5272/3 S 06:40 L 21:20 B738W 28.03.-25.04. Drehkreuz*1

Nürnberg 2 Air Berlin AB5272/3 S 11:30 L 00:50+1 B738W 03.05.-25.10. Drehkreuz*4

Nürnberg 2 Air Berlin AB5272/3 S 06:40 L 21:20 B738W 29.03.-26.04. Drehkreuz*2

Nürnberg 5 Air Berlin AB5272/3 S 06:40 L 21:20 B738W 01.04.-29.04. Drehkreuz*3

Palma de Mallorca 3 Air Berlin AB5174/5 S 05:00 L 23:50 B738W 30.03.-27.04.

Palma de Mallorca 3 Air Berlin AB5174/5 S 05:00 L 10:20 B738W 04.05.-06.07.

Palma de Mallorca 3 Air Berlin AB5174/5 S 05:00 L 10:20 B734 13.07.-26.10.

Palma de Mallorca 3 Nordic Leisure NRD309/10 L 16:15 S 17:00 MD81 22.06.-07.09.

Palma de Mallorca 5 Air Berlin AB5174/5 S 11:15 L 23:50 B738W 06.05.-28.10. Drehkreuz*5

Palma de Mallorca 5 Air Europa AEA8890/89 L 14:40 S 15:30 B738 13.05.-28.10.

Palma de Mallorca 5 Nordic Leisure NRD565/6 L 20:30 S 21:15 MD81 06.05.-28.10.

Palma de Mallorca 5 Spanair JKK1825/6 L 08:55 S 09:50 MD83 06.05.-28.10.

Palma de Mallorca 7 Aero Flight GV7541/0 L 11:10 S 12:40 A321 29.05.-30.10.

Palma de Mallorca 7 Nordic Leisure NRD765/6 L 07:30 S 08:15 MD81 01.05.-23.10.

Palma de Mallorca 7 Spanair JKK1817/8 L 15:40 S 16:40 A320 27.03.-30.10.

Podgorica 6 Montenegro Airlines YM1068/9 L 13:10 S 14:00 F100 14.05.

Podgorica 6 Montenegro Airlines YM1068/9 L 11:40 S 12:30 F100 21.05.-04.06.

Rhodos 4 Air Berlin AB4776/7 S 17:00 L 23:55 B738W 05.05.-13.10.

Rhodos 4 Air Berlin AB4777/8 L 17:45 S 18:30 B738W 20.10.

Sarmellek 6 Cirrus Airlines C93600/1 S 09:00 L 12:45 DO328 20.08.-01.10.

Teneriffa Süd 3 Air Berlin AB5632/3 S 14:40 L 01:00+1 B738W 13.07.-26.10.

Teneriffa Süd 6 Air Berlin AB5632/3 S 14:50 L 01:30+1 B738W 02.04.-30.04.

Thessaloniki 4 Air Berlin AB8659/8 L 17:15 S 18:00 B738W 05.05.-13.10.

Thessaloniki 4 Air Berlin AB8658/9 S 17:05 L 22:40 B738W 20.10.

Varna 3 Air VIA VIM303/4 L 13:30 S 14:30 TU154 18.05.-05.10.

Varna 4 Condor DE4537/6 L 10:55 S 11:55 B763 26.05.-20.10.

Varna 6 Bulgarian Air Charter BUC6109/10 L 14:20 S 15:10 MD82 30.04.-22.10.

 

°kursiv geschriebene Flüge sind nicht im offiziellen Flugplan enthalten zum Teil sind sie nicht bestätigt oder wurden von einer anderen Fluggesellschaft übernommen, aber es liegen entsprechende Planungen vor - also nicht enttäuscht sein, wenn sie nicht fliegen

 

April 2005:

Drehkreuz*1 - Nürnberg MO - Budapest, Catania, Djerba, Fuerteventura, Hurghada, Kairo, Sharm El Sheik, Thessaloniki,Teneriffa Süd, Teneriffa Nord

Drehkreuz*2 - Nürnberg DI - Budapest, Lanzarote, Madeira, Monastir, Sharm El Sheik, Teneriffa Süd

Drehkreuz*3 - Nürnberg FR - Budapest, Catania, Las Palmas, Monastir, Sharm El Sheik, Teneriffa Süd

 

 

Mai bis Oktober 2005:

Drehkreuz*4 - Nürnberg DI - Agadir, Athen, Lanzarote, La Palma, Luxor, Madeira, Samos

Drehkreuz*5 - Palma de Mallorca FR- Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza , Madrid, Malaga, Porto, Reus, Sevillia, Valencia

 

 

Änderungen,Streichungen und weitere Flüge (bereits in Planung) vorbehalten !!!

 

 

 

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schippi am 2005-03-29 22:43 ]

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

×
×
  • Neu erstellen...