Zum Inhalt springen
airliners.de

NW Juli-Zahlen


Jubilee

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Northwest Airlines Reports July Traffic

 

 

Northwest Airlines NWAC today announced a systemwide July load factor of 87.5 percent, 1.7 points above July 2004. Northwest flew 7.47 billion revenue passenger miles (RPMs) and 8.54 billion available seat miles in July 2005, a traffic increase of 5.4 percent and a capacity increase of 3.4 percent versus July 2004. NORTHWEST AIRLINES TRAFFIC SUMMARY July 2005 July 2004 Change

 

Revenue Passenger Miles (000s):

System 7,474,773 7,089,832 5.4%

Domestic 4,466,859 4,239,550 5.4%

International 3,007,914 2,850,282 5.5%

Pacific 1,869,326 1,847,970 1.2%

Atlantic 1,138,588 1,002,312 13.6%

 

Available Seat Miles (000s):

System 8,544,145 8,262,698 3.4%

Domestic 5,239,115 5,080,078 3.1%

International 3,305,030 3,182,620 3.8%

Pacific 2,077,718 2,088,596 (0.5)%

Atlantic 1,227,312 1,094,024 12.2%

 

Load Factor:

System 87.5% 85.8% 1.7 pts

Domestic 85.3% 83.5% 1.8 pts

International 91.0% 89.6% 1.4 pts

Pacific 90.0% 88.5% 1.5 pts

Atlantic 92.8% 91.6% 1.2 pts

 

 

Enplaned Passengers 5,540,993 5,366,470 3.3%

 

 

 

YTD-05 YTD-04 Change

 

Revenue Passenger Miles (000s):

System 45,661,988 42,570,282 7.3%

Domestic 26,760,242 25,208,529 6.2%

International 18,901,746 17,361,753 8.9%

Pacific 12,182,541 11,497,672 6.0%

Atlantic 6,719,205 5,864,081 14.6%

 

Available Seat Miles (000s):

System 55,081,098 52,857,959 4.2%

Domestic 33,587,331 33,017,048 1.7%

International 21,493,767 19,840,911 8.3%

Pacific 13,831,494 12,981,666 6.5%

Atlantic 7,622,273 6,859,245 11.7%

 

Load Factor:

System 82.9% 80.5% 2.4 pts

Domestic 79.7% 76.4% 3.3 pts

International 87.9% 87.5% 0.4 pts

Pacific 88.1% 88.6% (0.5) pts

Atlantic 87.7% 85.5% 2.2 pts

 

 

Enplaned Passengers 34,188,395 32,167,521 6.3%

 

Quelle

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

×
×
  • Neu erstellen...