Zum Inhalt springen
airliners.de

Sonderflüge @NUE 08/02


74L

Empfohlene Beiträge

hier sind die Sonderflüge für den August.

 

01.08. WO M11 1000-1130

01.08. TZ L11 n/s-0930

02.08. LT 320 0500-0550

02.08. 5R 733 1930-2030

03.08. WO M11 0740-0940 WRI - FRA

03.08. IT YK2 0755-0925

04.08. IT YK2 1100-1230

05.08. TZ L11 1100-1230 WRI - SNN

06.08. TZ L11 1020-1150

07.08. EPA AT4 1000-1050

09.08. 5R 733 0925-1025

10.08. IT YK2 0755-0925

10.08. LTE 320 1135-1235

11.08. IT YK2 1100-1230

12.08. GL 722 1350-n/s KEF -

13.08. GL 722 n/s-1000 - KEF

15.08. IT YK2 0800-0930

16.08. 5R 73G 1020-1120

17.08. IT YK2 0755-0925

17.08. LTE 320 1340-1430

18.08. IT YK2 1100-1230

22.08. IT YK2 0755-0925

22.08. TZ L11 ????-0820

22.08. TZ L11 1205-1450

22.08. TZ L11 1935-n/s

23.08. TZ L11 n/s-0820

24.08. IT YK2 0755-0925

24.08. TZ L11 1005-????

25.08. TZ L11 1305-????

26.08. TZ L11 1305-????

27.08. TZ L11 ????-0620

27.08. TZ L11 1305-n/s

28.08. TZ L11 n/s-0800

31.08. IT YK2 0755-0925

 

Gruß,

 

Martin

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

×
×
  • Neu erstellen...