Zum Inhalt springen
airliners.de

Folgende Flüge ab GLA sind zum UEFA-Cup-Finale in Sevilla ge


Iberia

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Departures

19 May

Flt No Time AC f/t

-----------------------

AMM2202 0555 752 SVQ

BAL820A 0615 763 SVQ

ABD652 0725 742 SVQ

BAL841A 0730 752 FAO

SCY7711 0730 752 XRY

ABD600 1000 742 SVQ

ABD626 1000 742 AGP

NDC8111 1000 M82 XRY

XLA7072 1100 762 AGP

AMM3310 1415 752 SVQ

BAL169A 1440 763 LPA

SCY7723 1510 752 XRY

BAL869A 1550 752 SVQ

 

Departures

20 May

Flt No Time AC f/t

-----------------------

XLA7054 0555 762 SVQ

AMM2228 0600 752 XRY

ABD856 0655 742 SVQ

SCY6921 0700 AB3 SVQ

BAL821A 0730 752 AGP

BAL842A 0745 763 XRY

SCY7721 0825 752 SVQ

MYT6815 0825 D10 FAO

TCX674G 0830 752 XRY

AEU917 0830 733 SVQ

ABD602 1000 742 AGP

SCY4721 1000 AB3 SVQ

CRL810 1145 743 SVQ

CRL812 1200 743 SVQ

AMM2270 1420 752 SVQ

XLA7056 1430 762 SVQ

ABD628 1430 742 SVQ

SCY694P 1500 AB3 SVQ

SCY7723 1510 752 AGP

BAL849A 1550 752 AGP

SCY4723 1645 AB3 SVQ

BAL807A 1655 763 XRY

AZI2214 2015 320 SVQ

XLA7280 2125 738 SVQ

XLA7264 2240 738 AGP

 

Departures

21 May

Flt No Time AC f/t

-----------------------

TCX549G 0455 752 SVQ

EAF4230 0455 742 SVQ

DAN1559 0525 73G SVQ

AMM3312 0525 752 SVQ

MYT6819 0525 763 SVQ

AMM2264 0525 752 SVQ

TCW9348 0530 320 SVQ

AMM2206 0555 752 SVQ

VKG5061 0555 333 SVQ

BAL843A 0600 752 SVQ

EAF4228 0625 742 SVQ

TCX692G 0700 752 SVQ

LTE824 0700 321 SVQ

XLA7198 0700 738 SVQ

TCX307G 0730 752 SVQ

EAF3090 0800 732 SVQ

NDC5531 0800 M82 XRY

TCW9336 0800 320 SVQ

XLA7226 0815 738 SVQ

5G820 0830 333 SVQ

FUA1620 0830 734 AGP

TCX143G 0930 752 SVQ

ABD664 1000 742 SVQ

CRL808 1000 743 SVQ

NOS7230 1100 738 SVQ

LTU9912 1100 332 SVQ

CRL806 1100 743 SVQ

MYT6821 1100 752 SVQ

LTU9920 1200 332 SVQ

 

Arrivals

22 May

Flt No Time AC f/t

-----------------------

ABD665 0200 742 SVQ

XLA7199 0240 738 SVQ

XLA7073 0300 762 SVQ

AMM3313 0300 752 SVQ

XLA7227 0300 738 SVQ

SCY7734 0300 752 SVQ

SCY7735 0300 752 XRY

TCX307H 0305 752 SVQ

VKG5062 0305 333 SVQ

NOS7231 0305 738 SVQ

TCX692H 0310 752 SVQ

TCX143H 0315 752 SVQ

TCX549H 0315 752 SVQ

TCW9337 0315 320 SVQ

5G821 0315 333 SVQ

LTE825 0330 321 SVQ

AMM2207 0330 752 SVQ

DAN1560 0340 73G SVQ

LTU9913 0345 332 SVQ

BAL843B 0355 752 SVQ

CRL807 0400 743 SVQ

NDC5532 0400 M82 XRY

NDC8131 0400 M82 XRY

AMM2265 0400 752 SVQ

LTU9921 0420 332 SVQ

CRL809 0500 743 SVQ

TCW9349 0520 320 SVQ

ABD629 0710 742 AGP

EAF4231 1025 742 SVQ

XLA5243 1220 738 AGP

AMM2203 1415 752 SVQ

AMM2229 1425 752 XRY

EAF3091 1425 732 SVQ

ABD653 1500 742 SVQ

BAL802B 1525 763 XRY

CRL811 1600 743 SVQ

SCY6941 1610 AB3 SVQ

XLA7055 1630 762 SVQ

SCY4744 1700 AB3 SVQ

SCY7744 1700 752 XRY

BAL865B 1750 752 FAO

ABD604 1800 742 SVQ

FUA1619 1900 738 AGP

AEU918 1920 733 SVQ

FUA1620 2000 738 AGP

EAF4229 2025 742 SVQ

AMM2271 2230 752 SVQ

AMM3311 2230 752 SVQ

MYT6818 2250 D10 FAO

TCX674H 2320 752 XRY

XLA7281 2345 738 SVQ

SCY6943 2350 AB3 SVQ

ABD657 2355 742 SVQ

SCY4746 2355 AB3 SVQ

 

Arrivals

23 May

Flt No Time AC f/t

-----------------------

BAL830B 0025 763 XRY

BAL809B 0055 763 SVQ

AZI2415 0100 320 SVQ

XLA7056 0105 762 SVQ

ABD630 0230 742 SVQ

SCY4751 1400 AB3 AGP

BAL845B 1750 752 AGP

ABD606 1900 742 AGP

BAL872B 2240 752 FAO

SCY3324 2250 752 AGP

 

 

 

Die Zeiten beziehen sich alle auf die Abflüge bzw. Ankünfte in GLA.

Geschrieben

Hier sind noch Ergänzungen. Hat jemand weitere Ergänzungen? Oder weiß jemand schon die Regs?

 

 

Departures

20 May

Flt No Time AC f/t

-----------------------

SIH2020 1415* ??? XRY

HLN201 1935* ??? XRY

SCY6924 2100* ??? SVQ

 

* Die Zeiten sind die Ankunftszeiten in XRY bzw. SVQ.

 

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Iberia am 2003-05-20 22:08 ]

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

×
×
  • Neu erstellen...