Zum Inhalt springen
airliners.de

Lufthansa - Flotte


Orion

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Suche derzeit eine aktuelle Quelle der gesamten LH-Flotte mit Reg´s sowie Lieferdatum der Maschinen etc.

Die LH-Seite an sich liefert ja nur die Anzahl der jeweiligen Typen.

 

Wo kriege ich diese Infos ?

Vielen Dank schon mal.

Geschrieben

Warum heisst ein A340 eigentlich Gander/Halifax, wenn alle anderen 343 nach mittelgroßen dt. Städten heissen?

Geschrieben

Dies hat die LH aus Dank gemacht, an diese beiden Städte. Für die tolle Versorgung der Crews und Passagier, die dort einige Tage verweilen mussten.

Da ja am 11.09.2001 so ziemlich alle Flieger dort landen mussten, die es nicht mehr zurück nach Deutschland/Europa geschafft hätten, die schon auf dem Weg nach USA/Kanada waren.

 

_________________

FLY AIR CANADA, ENJOY CANADA!!!!!

 

Air Canada

Best Airline based in North America

Best Frequent Flyer Program

 

OAG Airline of the Year 2002

 

[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatzeYYZ am 2003-08-24 16:22 ]

Geschrieben

Hab den Link schon oft gepostet, hier also nochmal:

 

http://www.jetphotos.net/census/

 

dann bei Airline/Operator einfach Lufthansa (oder irgendeine andere Airline) eintippen. Jedoch sind die Tabellen nicht mehr allzu aktuell, die letzten Änderungen sind noch nicht drinnen. Aber für einen Überblick reichts.

Gruß

Geschrieben

Das ist ja ein netter Zug der LH... Auch wenn die beiden Städte sich *einen* Flieger teilen müssen!

Geschrieben

Aus reinem Lokalpatriotismus interessiert mich was eigentlich mit der Lh-Maschine "Nürnberg" passiert ist (war ne A340-200)- Die werden ja alle ausgemußtert.

Wird dann vielleicht eine A340-600 nach Nürnberg benannt?

Geschrieben

@Loran:

 

Der Link ist zwar gut, aber nicht wirklich aktuell. Seit Januar 2003 gab es dort keine Änderungen mehr. Für die folgenden Typen empfehle ich die Seite http://www.ch-aviation.ch

 

A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, B717, B737-300 bis -900, B747-300, B747-400, B757, B767, B777.

 

Weitere Jets sind schon in der Warteschlange...

Geschrieben

Lufthansa Mainline

 

Boeing Kurzstreckenflotte

 

D-ABIA Boeing 737-530 1990 54000 103 Greifswald

D-ABIB Boeing 737-530 1990 54000 103 Esslingen

D-ABIC Boeing 737-530 1990 54000 103 Krefeld

D-ABID Boeing 737-530 1991 54000 103 Aachen

D-ABIE Boeing 737-530 1991 54000 103 Hildesheim

D-ABIF Boeing 737-530 1991 54000 103 Landau

D-ABIH Boeing 737-530 1991 54000 103 Bruchsal

D-ABII Boeing 737-530 1990 54000 103 Lörrach

D-ABIK Boeing 737-530 1991 54000 103 Rastatt

D-ABIL Boeing 737-530 1991 54000 103 Memmingen

D-ABIM Boeing 737-530 1991 54000 103 Salzgitter

D-ABIN Boeing 737-530 1991 54000 103 Langenhagen

D-ABIO Boeing 737-530 1991 54000 103 Wesel

D-ABIP Boeing 737-530 1991 54000 103 Oberhausen

D-ABIR Boeing 737-530 1991 54000 103 Anklam

D-ABIS Boeing 737-530 1991 54000 103 Rendsburg

D-ABIT Boeing 737-530 1991 54000 103 Neumünster

D-ABIU Boeing 737-530 1991 54000 103 Limburg

D-ABIW Boeing 737-530 1991 54000 103 Bad Nauheim

D-ABIX Boeing 737-530 1991 54000 103 Iserlohn

D-ABIY Boeing 737-530 1991 54000 103 Lingen

D-ABIZ Boeing 737-530 1991 54000 103 Kirchheim unter Teck

D-ABJA Boeing 737-530 1991 54000 103 Bad Segeberg

D-ABJB Boeing 737-530 1991 54000 103 Rheine

D-ABJC Boeing 737-530 1991 54000 103 Erding

D-ABJD Boeing 737-530 1991 54000 103 Freising

D-ABJE Boeing 737-530 1991 54000 103 Ingelheim am Rhein

D-ABJF Boeing 737-530 1991 54000 103 Aalen

D-ABJH Boeing 737-530 1991 54000 103 Heppenheim/Bergstraße

D-ABJI Boeing 737-530 1991 54000 103 Siegburg

D-ABEA Boeing 737-330 1990 57600 123 Saarbrücken

D-ABEB Boeing 737-330 1991 57600 123 Xanten

D-ABEC Boeing 737-330 1991 57600 123 Karlsruhe

D-ABED Boeing 737-330 1991 57600 123 Hagen

D-ABEE Boeing 737-330 1991 57600 123 Ulm

D-ABEF Boeing 737-330 1991 57600 123 Weiden i. d. Obf.

D-ABEH Boeing 737-330 1991 57600 123 Bad Kissingen

D-ABEI Boeing 737-330 1991 57600 123 Bamberg

D-ABEK Boeing 737-330 1991 57600 123 Wuppertal

D-ABEL Boeing 737-330 1991 57600 123 Pforzheim

D-ABEM Boeing 737-330 1991 57600 123 Eberswalde-Finow

D-ABEN Boeing 737-330 1992 57600 123 Neubrandenburg

D-ABEO Boeing 737-330 1992 57600 123 Plauen

D-ABEP Boeing 737-330 1992 57600 123 Naumburg (Saale)

D-ABER Boeing 737-330 1992 57600 123 Merseburg

D-ABES Boeing 737-330 1992 57600 123 Köthen/Anhalt

D-ABET Boeing 737-330 1994 57600 123 Gelsenkirchen

D-ABEU Boeing 737-330 1995 57600 123 Goslar

D-ABEW Boeing 737-330 1995 57600 128 Detmold

D-ABWC Boeing 737-330 (QC) 1987 59000 121

D-ABWD Boeing 737-330 (QC) 1988 59000 121 Westerland / Sylt

D-ABWE Boeing 737-330 (QC) 1988 59000 121 Görlitz

D-ABWF Boeing 737-330 (QC) 1989 59000 121 Rüdesheim a.R.

D-ABWH Boeing 737-330 1989 57600 123 Rothenburg o. d. Tauber

D-ABXD Boeing 737-330 1986 57600 123 Siegen

D-ABXE Boeing 737-330 1986 57600 123 Hamm

D-ABXF Boeing 737-330 1986 57600 123 Minden verleast

D-ABXH Boeing 737-330 1986 57600 123 Cuxhaven verleast

D-ABXI Boeing 737-330 1986 57600 123 Berchtesgaden

D-ABXK Boeing 737-330 1986 57600 123 Ludwigsburg

D-ABXL Boeing 737-330 1986 57600 123 Neuss

D-ABXM Boeing 737-330 1987 57600 123 Herford

D-ABXN Boeing 737-330 1987 57600 123 Böblingen verleast

D-ABXO Boeing 737-330 1988 57600 123 Schäbisch-Gmünd

D-ABXP Boeing 737-330 1988 57600 123 Fulda

D-ABXR Boeing 737-330 1988 57600 123 Celle

D-ABXS Boeing 737-330 1989 57600 123 Sindelfingen

D-ABXT Boeing 737-330 1989 57600 123 Reutlingen

D-ABXU Boeing 737-330 1989 57600 123 Seeheim-Jugenheim

D-ABXW Boeing 737-330 1989 57600 123 Hanau

D-ABXX Boeing 737-330 1989 57600 123 Bad Homburg v. d. Höhe

D-ABXY Boeing 737-330 1990 57600 123 Hof

D-ABXZ Boeing 737-330 1990 57600 123 Bad Mergentheim

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Lufthansa

Airbus Kurzstreckenflotte

Registrierung Flugzeugtyp Baujahr Masse Sitzplätze Name

D-AILA Airbus A319-114 1996 68000 126 Frankfurt/Oder

D-AILB Airbus A319-114 1996 68000 126 Lutherstadt Wittenberge

D-AILC Airbus A319-114 1996 68000 126 Rüsselsheim

D-AILD Airbus A319-114 1996 68000 126 Dinkelsbühl

D-AILE Airbus A319-114 1996 68000 126 Kelsterbach

D-AILF

Airbus A319-114

1996

6800

126

 

 

D-AILH Airbus A319-114 1997 68000 126 Norderstedt verleast

D-AILI Airbus A319-114 1997 68000 126 Ingolstadt verleast

D-AILK Airbus A319-114 1997 68000 126 Landshut verleast

D-AILL Airbus A319-114 1997 68000 126 Marburg

D-AILM Airbus A319-114 1997 68000 126 Friedrichshafen

D-AILN Airbus A319-114 1997 68000 126 Idar-Oberstein

D-AILP Airbus A319-114 1997 68000 126 Tübingen

D-AILR Airbus A319-114 1997 68000 126 Tegernsee

D-AILS Airbus A319-114 1997 68000 126 Heide

D-AILT Airbus A319-114 1997 68000 126 Straubing

D-AILU Airbus A319-114 1997 68000 126 Verden - Lu`s World Bemalung

D-AILW Airbus A319-114 1998 68000 126 Donaueschimgen

D-AILX Airbus A319-114 1998 68000 126 Fellbach

D-AILY Airbus A319-114 1998 68000 126 Schweinfurt

D-AIPA Airbus A320-211 1989 73500 144 Buxtehude

D-AIPB Airbus A320-211 1989 73500 144 Heidelberg

D-AIPE Airbus A320-211 1989 73500 144 Kassel

D-AIPF Airbus A320-211 1990 73500 144 Deggendorf

D-AIPK Airbus A320-211 1990 73500 144 Wiesbaden

D-AIPL Airbus A320-211 1990 73500 144 Ludwigshafen am Rhein verleast

D-AIPM Airbus A320-211 1990 73500 144 Troisdorf

D-AIPP Airbus A320-211 1990 73500 144 Starnberg

D-AIPR Airbus A320-211 1990 73500 144 Kaufbeuren

D-AIPS Airbus A320-211 1990 73500 144 Augsburg

D-AIPT Airbus A320-211 1990 73500 144 Cottbus

D-AIPU Airbus A320-211 1990 73500 144 Dresden

D-AIPW Airbus A320-211 1990 73500 144 Schwerin

D-AIPX Airbus A320-211 1991 73500 144 Mannheim

D-AIPY Airbus A320-211 1991 73500 144 Magdeburg

D-AIPZ Airbus A320-211 1991 73500 144 Erfurt

D-AIQA Airbus A320-211 1991 73500 144 Mainz

D-AIQB Airbus A320-211 1991 73500 144 Bielefeld

D-AIQC Airbus A320-211 1991 73500 144 Zwickau

D-AIQD Airbus A320-211 1991 73500 144 Jena

D-AIQE Airbus A320-211 1991 73500 144 Gera

D-AIQF Airbus A320-211 1991 73500 144 Halle a. d. Saale

D-AIQH Airbus A320-211 1991 73500 144 Dessau

D-AIQK Airbus A320-211 1991 73500 144 Rostock

D-AIQL Airbus A320-211 1992 73500 144 Stralsund

D-AIQM Airbus A320-211 1992 73500 144 Nordenham

D-AIQN Airbus A320-211 1992 73500 144 Laupheim

D-AIQP Airbus A320-211 1992 73500 150 Suhl

D-AIQS Airbus A320-211 1993 73500 144 Eisenach

D-AIQT Airbus A320-211 2000 73500 150 Gotha

D-AIQU Airbus A320-211 2001 73500 150 Backnang

D-AIQW Airbus A320-211 2001 73500 150 Kleve

D-AIRA Airbus A321-131 1994 83000 182 Finkenwerder

D-AIRB Airbus A321-131 1994 83000 182 Baden-Baden

D-AIRC Airbus A321-131 1994 83000 182 Erlangen

D-AIRD Airbus A321-131 1994 83000 182 Coburg

D-AIRE Airbus A321-131 1994 83000 182 Osnabrück

D-AIRF Airbus A321-131 1994 83000 182 Kempten

D-AIRH Airbus A321-131 1993 83000 182 Garmisch-Partenkirchen

D-AIRK Airbus A321-131 1994 83000 182 Freudenstadt / Schwarzwald

D-AIRL Airbus A321-131 1994 83000 182 Kulmbach

D-AIRM Airbus A321-131 1995 83000 182 Darmstadt

D-AIRN Airbus A321-131 1995 83000 182 Kaiserslautern

D-AIRO Airbus A321-131 1995 83000 182 Konstanz

D-AIRP Airbus A321-131 1996 83000 182 Lüneburg

D-AIRR Airbus A321-131 1996 83000 182 Wismar

D-AIRS Airbus A321-131 1996 83000 182 Husum

D-AIRT Airbus A321-131 1997 83000 182 Regensburg

D-AIRU Airbus A321-131 1997 83000 182 Würzburg

D-AIRW Airbus A321-131 1997 83000 182 Heilbronn

D-AIRX Airbus A321-131 1998 83000 182 Weimar

D-AIRY Airbus A321-131 1998 83000 182 Flensburg

D-AISB Airbus A321-231 1999 89000 182 Hameln

D-AISC Airbus A321-231 1999 89000 182 Speyer

D-AISD Airbus A321-231 2000 89000 182 Chemnitz

D-AISE Airbus A321-231 2000 89000 182 Neustadt an der Weinstraße

D-AISF Airbus A321-231 2000 89000 182 Lippstadt

D-AISG Airbus A321-231 2000 89000 182 Dormagen

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Lufthansa

Boeing Langstreckenflotte

Registrierung Flugzeugtyp Baujahr Masse Sitzplätze Name

D-ABTA Boeing 747-430 (M) 1989 385600 368 Sachsen

D-ABTB Boeing 747-430 (M) 1989 385600 368 Brandenburg

D-ABTC Boeing 747-430 (M) 1990 385600 368 Mecklenburg-Vorpommern

D-ABTD Boeing 747-430 (M) 1990 385600 368 Hamburg

D-ABTE Boeing 747-430 (M) 1991 394600 368 Sachsen-Anhalt

D-ABTF Boeing 747-430 (M) 1991 395600 368 Thüringen

D-ABTH Boeing 747-430 (M) 1991 394600 368 Duisburg

D-ABTK Boeing 747-430 2001 385600 368

D-ABTL Boeing 747-430 2002 385600 368

D-ABVA Boeing 747-430 1989 385600 368 Berlin

D-ABVB Boeing 747-430 1988 385600 368 Bonn

D-ABVC Boeing 747-430 1989 385600 368 Baden-Württemberg

D-ABVD Boeing 747-430 1990 394600 368 Bochum

D-ABVE Boeing 747-430 1990 394600 368 Potsdam

D-ABVF Boeing 747-430 1990 394600 368 Frankfurt am Main

D-ABVH Boeing 747-430 1991 394600 368 Düsseldorf

D-ABVK Boeing 747-430 1991 394600 368 Hannover

D-ABVL Boeing 747-430 1992 385600 368 München

D-ABVM Boeing 747-430 1998 385600 368 Hessen

D-ABVN Boeing 747-430 1992 385600 368 Dortmund

D-ABVO Boeing 747-430 1996 385600 368 Mülheim a. d. Ruhr

D-ABVP Boeing 747-430 1997 385600 368 Bremen

D-ABVR Boeing 747-430 1997 385600 368 Köln

D-ABVS Boeing 747-430 1997 385600 368 Saarland

D-ABVT Boeing 747-430 1997 385600 368 Rheinland Pfalz

D-ABVU Boeing 747-430 1998 385600 368 Bayern

D-ABVW Boeing 747-430 1999 385600 368 Wolfsburg

D-ABVX Boeing 747-430 2000 385600 368

D-ABVY Boeing 747-430 2001 385600 368

D-ABVZ Boeing 747-430 2001 385600 368

 

5 Boeing 747-230 sind geparkt.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Lufthansa

Airbus Langstreckenflotte

Registrierung Flugzeugtyp Baujahr Masse Sitzplätze Name

D-AIDD Airbus 310-304 1989 125000 222 Emden

D-AIDF Airbus 310-304 1989 138600 222 Aschaffenburg

D-AIDH Airbus 310-304 1990 125000 222 Wetzlar

D-AIDL Airbus 310-304 1990 153000 222 Oberstdorf

D-AIDM Airbus 310-304 (ET) 1991 157000 178 geparkt

D-AIDN Airbus 310-304 (ET) 1992 153000 178 Gütersloh

D-AIAH Airbus A300B4-603 1987 165000 270 Lindau / Bodensee

D-AIAI Airbus A300B4-603 1987 165000 270 Erbach / Odenwald

D-AIAK Airbus A300B4-603 1987 165000 270 Kronberg im Taunus

D-AIAL Airbus A300B4-603 1987 165000 270 Stade

D-AIAM Airbus A300B4-603 1987 165000 270 Rosenheim

D-AIAN Airbus A300B4-603 1987 150000 270 Nördlingen

D-AIAP Airbus A300B4-603 1987 150000 270 Donauwörth

D-AIAR Airbus A300B4-603 1990 150000 270 Bingen am Rhein

D-AIAS Airbus A300B4-603 1990 150000 270 Mönchengladbach

D-AIAT Airbus A300B4-603 1991 150000 270 Bottrop

D-AIAU Airbus A300B4-603 1992 150000 270 Bocholt

D-AIAW Airbus A300B4-605R 1996 170500 270 Witten

D-AIAX Airbus A300B4-605R 1996 170500 270 Fürth

D-AIAY Airbus A300B4-605R 1991 150000 270

 

D-AIBA Airbus A340-211 1993 257000 212 Nürnberg - Star Alliance Farben

D-AIBC Airbus A340-211 1993 257000 212 Leverkusen

D-AIBD Airbus A340-211 1993 257000 212 Essen

D-AIBE Airbus A340-211 1993 257000 212 Stuttgart

D-AIBF Airbus A340-211 1993 257000 212 Lübeck

D-AIBH Airbus A340-211 1993 257000 212 Bremerhaven

D-AIFA Airbus A340-313 2000 271000 247 Dorsten

D-AIFB Airbus A340-313 2000 271000 247 Gummersbach

D-AIFC Airbus A340-313 2001 271000 247 Gander Halifax

D-AIFD Airbus A340-313 2001 271000 247 Giessen

D-AIFE Airbus A340-313 2001 271000 247 Passau

D-AIFF Airbus A340-313 2001 271000 247

D-AIFG Airbus A340-313 2003 271000 247

D-AIFH Airbus A340-313 2003 271000 247

D-AIFI Airbus A340-313 2003 271000 247

D-AIFJ Airbus A340-313 2003 271000 247

D-AIGA Airbus A340-311 1993 257000 247 Oldenburg

D-AIGB Airbus A340-311 1993 257000 247 Recklinghausen

D-AIGC Airbus A340-311 1993 257000 247 Wilhelmshaven

D-AIGD Airbus A340-311 1994 257000 247 Remscheid

D-AIGE Airbus A340-313 2004 271000 247

D-AIGF Airbus A340-311 1994 257000 247 Göttingen

D-AIGG Airbus A340-313 2004 271000 247

D-AIGH Airbus A340-311 1994 257000 247 Koblenz

D-AIGI Airbus A340-311 1994 257000 247 Worms

D-AIGK Airbus A340-311 1994 257000 247 Bayreuth

D-AIGL Airbus A340-313 1996 257000 247 Herne

D-AIGM Airbus A340-313 1997 257000 247 Wolfsburg

D-AIGN Airbus A340-313 1998 257000 247 Solingen

D-AIGO Airbus A340-313 1998 257000 247 Offenbach

D-AIGP Airbus A340-313 1998 257000 247 Paderborn

D-AIGR Airbus A340-313 1999 257000 247 Leipzig

D-AIGS Airbus A340-313 1999 271000 247 Bergisch-Gladbach

D-AIGT Airbus A340-313 1999 271000 247 Viersen

D-AIGU Airbus A340-313 2000 271000 247 Castrop-Rauxel

D-AIGV Airbus A340-313 2000 271000 247 Dinslaken

D-AIGW Airbus A340-313 2000 271000 247 Gladbeck

D-AIGX Airbus A340-313 2000 271000 247

D-AIGY Airbus A340-313 2000 271000 247 Lünen

D-AIGZ Airbus A340-313 2000 271000 247 Villingen-Schwenningen

D-AIHA Airbus A340-642 2003 365000 Auslieferverzögerung

D-AIHB Airbus A340-642 2003 365000 Auslieferverzögerung

D-AIHC Airbus A340-642 2003 365000 Auslieferverzögerung

D-AIHD Airbus A340-642 2003 365000 Auslieferverzögerung

D-AIHE Airbus A340-642 2003 365000 Auslieferverzögerung

D-AIHF Airbus A340-642 2003 365000 Auslieferverzögerung

D-AIHH Airbus A340-642 2004 365000 Auslieferverzögerung

D-AIHI Airbus A340-642 2004 365000 Auslieferverzögerung

D-AIHK Airbus A340-642 2004 365000 Auslieferverzögerung

 

D-AIHL Airbus A340-642 2004 365000 Auslieferverzögerung

 

 

Der Airbus A310 und A300 wird zur Zeit nur im Kurzstreckenbereich eingesetzt.; hauptsächlich im innerdeutschen Feederverkehr zu den Hubs Frankfurt und München.

 

Ab dem 01JAN03 werden 5 geleaste A330-200 und 2 A340-200 aus Beständen der ehemaligen Swissair und der Sabena betrieben. Ab 01JAN04 wird dieser Betrieb durch 10 Eigenbestellungen

 

A330-300 ausgetauscht.

 

15 Airbus A380-800 werden ab 2007 erwartet.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Lufthansa Cargo

 

D-ALCA Boeing (Douglas) MD-11F 1998 285990 91,7 to

D-ALCB Boeing (Douglas) MD-11F 1998 285990 91,7 to

D-ALCC Boeing (Douglas) MD-11F 1998 285990 91,7 to

D-ALCD Boeing (Douglas) MD-11F 1998 285990 91,7 to

D-ALCE Boeing (Douglas) MD-11F 1998 285990 91,7 to

D-ALCF Boeing (Douglas) MD-11F 1999 285990 91,7 to

D-ALCG Boeing (Douglas) MD-11F 1999 285990 91,7 to

D-ALCH Boeing (Douglas) MD-11F 1999 285990 91,7 to

D-ALCI Boeing (Douglas) MD-11F 1999 285990 91,7 to

D-ALCJ Boeing (Douglas) MD-11F 2000 285990 91,7 to

D-ALCK Boeing (Douglas) MD-11F 2000 285990 91,7 to

D-ALCL Boeing (Douglas) MD-11F 2001 285990 91,7 to

D-ALCM Boeing (Douglas) MD-11F 2001 285990 91,7 to

D-ALCN Boeing (Douglas) MD-11F 2001 285990 91,7 to

D-ABYZ Boeing 747-230B (SF) 1985 377800 Arthur A. da Silva

D-ABZA Boeing 747-230B (SF) 1985 377800

D-ABZB Boeing 747-230F (SCD) 1985 377800 New York

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Lufthansa Citiline

 

 

D-ACHA Canadair 200LR (CL-600-2B19) 2000 24000 48 - im Sommerflugplan 50 Murrhardt

D-ACHB Canadair 200LR (CL-600-2B19) 2000 24000 48 - im Sommerflugplan 50 Meersburg

D-ACHC Canadair 200LR (CL-600-2B19) 2000 24000 48 - im Sommerflugplan 50 Füssen

D-ACHD Canadair 200LR (CL-600-2B19) 2000 24000 48 - im Sommerflugplan 50 Lutherstadt Eisleben

D-ACHE Canadair 200LR (CL-600-2B19) 2000 24000 48 - im Sommerflugplan 50 Meißen

D-ACHF Canadair 200LR (CL-600-2B19) 2000 24000 48 - im Sommerflugplan 50 Montabaur

D-ACHG Canadair 200LR (CL-600-2B19) 2000 24000 48 - im Sommerflugplan 50 Weil am Rhein

D-ACHH Canadair 200LR (CL-600-2B19) 2001 24000 48 - im Sommerflugplan 50 Kronach

D-ACHI Canadair 200LR (CL-600-2B19) 2001 24000 48 - im Sommerflugplan 50 Deidesheim

D-ACHK Canadair 200LR (CL-600-2B19) 2001 24000 48 - im Sommerflugplan 50 Schkeuditz

D-ACJA Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1996 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACJB Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1996 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACJC Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1996 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACJD Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1996 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACJE Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1997 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACJF Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1997 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACJG Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1998 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACJH Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1998 24000 48 - im Sommerflugplan 50 "Little Europe"

D-ACJI Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1998 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACJJ Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1999 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLA Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1992 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLB Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1992 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLC Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1992 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLD Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1992 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLE Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1992 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLF Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1993 24000 48 - im Sommerflugplan 50 Helmstedt

D-ACLG Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1993 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLH Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1993 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLI Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1993 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLJ Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1993 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLK Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1993 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLL Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1993 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLM Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1993 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLP Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1995 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLQ Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1995 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLR Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1995 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLS Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1995 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLT Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1995 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLU Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1996 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLV Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1996 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLW Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1996 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLY Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1996 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACLZ Canadair 100LR (CL-600-2B19) 1996 24000 48 - im Sommerflugplan 50

D-ACPA Canadair 700 (CL-600-2C10) 2001 34000 68

D-ACPB Canadair 700 (CL-600-2C10) 2001 34000 68

D-ACPC Canadair 700 (CL-600-2C10) 2001 34000 68

D-ACPD Canadair 700 (CL-600-2C10) 2001 34000 68

D-ACPE Canadair 700 (CL-600-2C10) 2001 34000 68

D-ACPF Canadair 700 (CL-600-2C10) 2001 34000 68

D-ACPG Canadair 700 (CL-600-2C10) 2002 34000 68

D-ACPH Canadair 700 (CL-600-2C10) 2002 34000 68

D-ACPI Canadair 700 (CL-600-2C10) 2002 34000 68

D-ACPJ Canadair 700 (CL-600-2C10) 2002 34000 68

D-ACPK Canadair 700 (CL-600-2C10) 2002 34000 68

D-ACPL Canadair 700 (CL-600-2C10) 2002 34000 68

D-ACPM Canadair 700 (CL-600-2C10) 2002 34000 68

D-ACPN Canadair 700 (CL-600-2C10) 2003 34000 68

D-ACPO Canadair 700 (CL-600-2C10) 2003 34000 68

D-ACPP Canadair 700 (CL-600-2C10) 2003 34000 68

D-ACPQ Canadair 700 (CL-600-2C10) 2003 34000 68

D-ACPR Canadair 700 (CL-600-2C10) 2003 34000 68

D-ACPS Canadair 700 (CL-600-2C10) 2003 34000 68

D-ACPT Canadair 700 (CL-600-2C10) 2003 34000 68

D-AVRA AVRO RJ85 (AVRO 146-RJ85) 1994 43995 80 / 93 Umrüstung 2003

D-AVRB AVRO RJ85 (AVRO 146-RJ85) 1994 43995 80 / 93 Umrüstung 2003

D-AVRC AVRO RJ85 (AVRO 146-RJ85) 1995 43995 80 / 93 Umrüstung 2003

D-AVRD AVRO RJ85 (AVRO 146-RJ85) 1995 43995 80 / 93 Umrüstung 2003

D-AVRE AVRO RJ85 (AVRO 146-RJ85) 1995 43995 80 / 93 Umrüstung 2003

D-AVRF AVRO RJ85 (AVRO 146-RJ85) 1995 43995 80 / 93 Umrüstung 2003

D-AVRG AVRO RJ85 (AVRO 146-RJ85) 1995 43995 80 / 93 Umrüstung 2003

D-AVRH AVRO RJ85 (AVRO 146-RJ85) 1995 43995 80 / 93 Umrüstung 2003

D-AVRI AVRO RJ85 (AVRO 146-RJ85) 1995 43995 80 / 93 Umrüstung 2003

D-AVRJ AVRO RJ85 (AVRO 146-RJ85) 1996 43995 80 / 93 Umrüstung 2003

D-AVRK AVRO RJ85 (AVRO 146-RJ85) 1996 43995 80 / 93 Umrüstung 2003

D-AVRL AVRO RJ85 (AVRO 146-RJ85) 1996 43995 80 / 93 Umrüstung 2003

D-AVRM AVRO RJ85 (AVRO 146-RJ85) 1996 43995 80 / 93 Umrüstung 2003

D-AVRN AVRO RJ85 (AVRO 146-RJ85) 1996 43995 80 / 93 Umrüstung 2003

D-AVRO AVRO RJ85 (AVRO 146-RJ85) 1994 43995 80 / 93 Umrüstung 2003

D-AVRP AVRO RJ85 (AVRO 146-RJ85) 1997 43995 80 / 93 Umrüstung 2003

D-AVRQ AVRO RJ85 (AVRO 146-RJ85) 1997 43995 80 / 93 Umrüstung 2003

D-AVRR AVRO RJ85 (AVRO 146-RJ85) 1997 43995 80 / 93 Umrüstung 2003

 

Hoffe ich konnte dir Weiterhelfen.

 

 

 

 

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Badmax am 2003-08-26 18:43 ]

Geschrieben

Wow, bin begeistert. Vielen Dank für die Infos !

Wie heissen eigentlich diese jährlich erscheinenden Flotten-Bücher inkl. der Reg´s?

 

Sind diese zu empfehlen, und was kosten diese ?

Geschrieben

@Badmax:

>>Der Airbus A310 und A300 wird zur Zeit nur im Kurzstreckenbereich eingesetzt.; hauptsächlich im innerdeutschen Feederverkehr zu den Hubs Frankfurt und München.<<< das ist so nicht ganz korrekt, in HAM landen täglich mind. 3 A300 oder A310, bin sogar der Meinung somit mehr als in MUC!

 

bin über Verbesserungen dankbar, gruss

Geschrieben

Mhh ne, das waren eigentlich meine eigenen Files, hab aber einige Sachen von airlineoperation.de ned alles aber ca 1/3.

 

