Zum Inhalt springen
airliners.de

Seltsame Serverprobleme bei Germanwings


Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Nach Zürich habe ich leider auch keine 4 Euro für Return gefunden. Wenn man ex ZRH buchen wollte, gabs überhaupt keine solchen Tickets. Also habe ich getrennt ZRH-CGN und CGN-ZRH für umgerechnet 21 Euro gebucht.

 

Für 2005 hatte es nur sehr wenige Tickets auf dieser Route, viele waren für September und Dezember...

Geschrieben

Also ganz sauber lief der Germanwings Buchungsserver heute immer noch nicht. Auf den weiteren Strecken wurden zwar 4 EUR return Tickets angeboten, jedoch sollte man für den Rückflug zu den 2 EUR noch Steuern und Gebühren bezahlen, obwohl der "2 EUR incl." Tarif angegeben war.

 

Aber immerhin gab es jede Menge 4 EUR return Tickets auf den kürzeren Strecken. Habe return Flüge nach Berlin, Warschau und Krakau gegönnt.

 

mfg Lars

Geschrieben

Das war aber nur auf den MAD-CGN-Flügen so. Die waren am Freitag Abend auch schon falsch angelegt. Wahrscheinlich hat eine Suchen-Ersetzen-Funktion bei aus einem regulären 2-EUR-plus-Steuern-Flug einen 2-EUR-incl-Flug vom Namen her gemacht icon_wink.gif

 

Rückflüge für 2 EUR gab es nach CGN zumindestens nach WAW, VIE und NCE. Auf diesen Strecken waren zumindestens theoretisch 4-EUR-Return-Flüge möglich, wenn die Daten gepasst haben. Allerdings hat man nicht Wort gehalten, weil man eben doch nicht auf allen Strecken 2-EUR-Tickets buchen konnte. Ich bin mir jedenfalls sehr sicher, dass es beispielsweise nach LIS und ATH keine solchen Tickets gab.

Geschrieben

So ist es. Selbst auf den kürzeren Strecken waren ja immer nur für 1-2 Personen 2 EUR Tickets buchbar.

 

Von SXF zurück nach CGN gabs im übringen auch return Flüge. (4EUR)

 

Bei den Madrid Flügen war auffällig, dass ausgerechnet die Tage freigegeben wurden, an denen bereits in der letzten Aktion Billigtickets gab.

Warum nun bei dem Rückflug Steuern und Gebühren berechnet werden verstehe ich auch nicht so ganz. Schließlich wird der "2 EUR incl." Tarif angegeben. Mit den Tarifen wird der Kunde nur in die Irre geführt. So manch einer übersieht die Kosten und zahlt versehentlich mehr!!! Und da man die Kosten 2-3 mal bestätigt, hat man es schwer an sein Geld zu kommen.

 

Habt ihr eure Buchungen über den Payback Link durchgeführt??? Dann gibt es laut Payback 250 Paybackpunkte pro Einkauf (pro Buchung bei Germanwings)!!

Der Witz an der Sache ist, dass die Punkte bei Billigtickets nicht gutgeschrieben werden. Und die Antworten von Payback kann man auch vergessen. Die kennen meiner Meinung nach keinen Kundenservice.

 

Also ich muss sagen. Vor 2 Jahren hatte GW seriösere Angebote. Da konnte man auch tatsächlich für 1 EUR (incl Taxen) von z.B. CGN nach Madrid fliegen. (return 2 EUR) Und 19 EUR Tickets gabs auch immer genügend.

 

mfg Lars

Geschrieben

Ich konnte heute Abend problemlos einen 4-Euro-Return-Flug CGN-PRG für 2 Personen vom 1. bis 4. Februar buchen, für zwei Personen.

 

Es gab diverse Verbindungen nach Prag von Dienstag bis Freitag für 4 Euro return zur Auswahl. Ich habe mir mit der Buchung über eine halbe Stunde Zeit gelassen, weil ich mich nicht direkt entscheiden konnte, welchen der Termine ich nehmen wollte.

 

Ähnlich war es auch mit Köln-Krakau, auch wenn ich da nur zwei oder drei Termine im Januar und Februar gefunden habe. Letztendlich habe ich die dann aber nicht gebucht - keine Zeit zu den Terminen.

 

2-EUR-Hinflüge auf allen möglichen Strecken waren noch sehr lange buchbar, hab' da einfach mal auf Verdacht einen Flug nach Paris und einen nach Mallorca gebucht. Wenn sich bei irgendwelchen HLX/4U/EZY-Aktionen noch ein preiswerter Rückflug ergeben sollte, dann werde ich die wahrnehmen, sonst eben verfallen lassen.

 

Meine Einschätzung insgesamt: 2 Euro-Tickets auf Hinflügen üppig, auf Rückflügen rar, aber vorhanden. Server war ser schnell, und bei mir gab's auch keine Buchungsprobleme.

 

Ich bin zufrieden,

 

PvD

Geschrieben

Lars schrieb:

"Habt ihr eure Buchungen über den Payback Link durchgeführt??? Dann gibt es laut Payback 250 Paybackpunkte pro Einkauf (pro Buchung bei Germanwings)!!

Der Witz an der Sache ist, dass die Punkte bei Billigtickets nicht gutgeschrieben werden."

 

Wieso soll es keine Punkte geben? Bisher gab es auch bei 1-Euro-Tickets 250 Punkte. Bekommt man die Punkte eigentlich pro Buchung oder pro Flugstrecke? Um sicher zu gehen, habe ich beide getrennt gebucht.

Geschrieben

Für alle, die noch auf der Suche sind. Folgende gut 400 Flüge gibt es noch für 2 EUR:

 

2004-11-01 4U 766 CGN ZRH

2004-11-01 4U 2727 WAW STR

2004-11-02 4U 764 CGN ZRH

2004-11-02 4U 2735 KRK STR

2004-11-02 4U 768 CGN ZRH

2004-11-02 4U 826 CGN MXP

2004-11-03 4U 824 CGN MXP

2004-11-03 4U 768 CGN ZRH

2004-11-03 4U 826 CGN MXP

2004-11-04 4U 764 CGN ZRH

2004-11-04 4U 732 CGN KRK

2004-11-04 4U 720 CGN WAW

2004-11-05 4U 720 CGN WAW

2004-11-06 4U 764 CGN ZRH

2004-11-06 4U 826 CGN MXP

2004-11-07 4U 330 CGN STN

2004-11-07 4U 424 CGN NCE

2004-11-07 4U 2726 STR WAW

2004-11-07 4U 732 CGN KRK

2004-11-07 4U 720 CGN WAW

2004-11-07 4U 838 CGN BLQ

2004-11-08 4U 766 CGN ZRH

2004-11-08 4U 2726 STR WAW

2004-11-08 4U 768 CGN ZRH

2004-11-08 4U 2336 STR STN

2004-11-09 4U 402 CGN CDG

2004-11-09 4U 824 CGN MXP

2004-11-09 4U 2332 STR STN

2004-11-09 4U 764 CGN ZRH

2004-11-09 4U 330 CGN STN

2004-11-09 4U 732 CGN KRK

2004-11-09 4U 2734 STR KRK

2004-11-09 4U 784 CGN BUD

2004-11-09 4U 826 CGN MXP

2004-11-09 4U 406 CGN CDG

2004-11-09 4U 2336 STR STN

2004-11-09 4U 338 CGN STN

2004-11-10 4U 824 CGN MXP

2004-11-10 4U 2332 STR STN

2004-11-10 4U 764 CGN ZRH

2004-11-10 4U 826 CGN MXP

2004-11-10 4U 406 CGN CDG

2004-11-10 4U 2336 STR STN

2004-11-10 4U 338 CGN STN

2004-11-11 4U 402 CGN CDG

2004-11-11 4U 2332 STR STN

2004-11-11 4U 406 CGN CDG

2004-11-13 4U 2734 STR KRK

2004-11-13 4U 2336 STR STN

2004-11-13 4U 338 CGN STN

2004-11-14 4U 330 CGN STN

2004-11-15 4U 766 CGN ZRH

2004-11-15 4U 838 CGN BLQ

2004-11-15 4U 768 CGN ZRH

2004-11-15 4U 2336 STR STN

2004-11-16 4U 750 CGN VIE

2004-11-16 4U 2753 VIE STR

2004-11-16 4U 751 VIE CGN

2004-11-16 4U 2332 STR STN

2004-11-16 4U 764 CGN ZRH

2004-11-16 4U 340 CGN LGW

2004-11-16 4U 330 CGN STN

2004-11-16 4U 732 CGN KRK

2004-11-16 4U 2976 STR ZAG

2004-11-16 4U 826 CGN MXP

2004-11-16 4U 406 CGN CDG

2004-11-16 4U 2336 STR STN

2004-11-16 4U 338 CGN STN

2004-11-17 4U 2752 STR VIE

2004-11-17 4U 402 CGN CDG

2004-11-17 4U 824 CGN MXP

2004-11-17 4U 2332 STR STN

2004-11-17 4U 764 CGN ZRH

2004-11-17 4U 2040 STR HAM

2004-11-17 4U 2513 MAD STR

2004-11-17 4U 826 CGN MXP

2004-11-17 4U 406 CGN CDG

2004-11-17 4U 2336 STR STN

2004-11-17 4U 338 CGN STN

2004-11-18 4U 2976 STR ZAG

2004-11-18 4U 406 CGN CDG

2004-11-18 4U 338 CGN STN

2004-11-19 4U 2726 STR WAW

2004-11-20 4U 764 CGN ZRH

2004-11-20 4U 768 CGN ZRH

2004-11-20 4U 348 CGN LGW

2004-11-20 4U 826 CGN MXP

2004-11-20 4U 2336 STR STN

2004-11-20 4U 338 CGN STN

2004-11-21 4U 340 CGN LGW

2004-11-21 4U 330 CGN STN

2004-11-21 4U 838 CGN BLQ

2004-11-22 4U 838 CGN BLQ

2004-11-22 4U 2048 STR HAM

2004-11-22 4U 2336 STR STN

2004-11-23 4U 2752 STR VIE

2004-11-23 4U 824 CGN MXP

2004-11-23 4U 2332 STR STN

2004-11-23 4U 330 CGN STN

2004-11-23 4U 2976 STR ZAG

2004-11-23 4U 2735 KRK STR

2004-11-23 4U 784 CGN BUD

2004-11-23 4U 768 CGN ZRH

2004-11-23 4U 348 CGN LGW

2004-11-23 4U 826 CGN MXP

2004-11-23 4U 406 CGN CDG

2004-11-23 4U 2336 STR STN

2004-11-23 4U 338 CGN STN

2004-11-24 4U 2752 STR VIE

2004-11-24 4U 402 CGN CDG

2004-11-24 4U 764 CGN ZRH

2004-11-24 4U 340 CGN LGW

2004-11-24 4U 330 CGN STN

2004-11-24 4U 970 CGN ZAG

2004-11-24 4U 348 CGN LGW

2004-11-24 4U 826 CGN MXP

2004-11-24 4U 406 CGN CDG

2004-11-24 4U 338 CGN STN

2004-11-25 4U 764 CGN ZRH

2004-11-25 4U 2976 STR ZAG

2004-11-25 4U 406 CGN CDG

2004-11-27 4U 230 CGN OSL

2004-11-27 4U 2522 STR BCN

2004-11-27 4U 424 CGN NCE

2004-11-27 4U 348 CGN LGW

2004-11-27 4U 826 CGN MXP

2004-11-27 4U 406 CGN CDG

2004-11-27 4U 2780 STR BUD

2004-11-28 4U 764 CGN ZRH

2004-11-28 4U 2522 STR BCN

2004-11-28 4U 424 CGN NCE

2004-11-28 4U 2726 STR WAW

2004-11-28 4U 768 CGN ZRH

2004-11-29 4U 766 CGN ZRH

2004-11-29 4U 768 CGN ZRH

2004-11-29 4U 2336 STR STN

2004-11-30 4U 824 CGN MXP

2004-11-30 4U 2332 STR STN

2004-11-30 4U 764 CGN ZRH

2004-11-30 4U 2041 HAM STR

2004-11-30 4U 772 CGN PRG

2004-11-30 4U 2976 STR ZAG

2004-11-30 4U 2735 KRK STR

2004-11-30 4U 768 CGN ZRH

2004-11-30 4U 406 CGN CDG

2004-11-30 4U 2336 STR STN

2004-11-30 4U 338 CGN STN

2004-12-01 4U 2332 STR STN

2004-12-01 4U 764 CGN ZRH

2004-12-01 4U 330 CGN STN

2004-12-01 4U 2041 HAM STR

2004-12-01 4U 970 CGN ZAG

2004-12-01 4U 772 CGN PRG

2004-12-01 4U 2727 WAW STR

2004-12-01 4U 768 CGN ZRH

2004-12-01 4U 406 CGN CDG

2004-12-01 4U 2336 STR STN

2004-12-01 4U 338 CGN STN

2004-12-02 4U 764 CGN ZRH

2004-12-02 4U 2041 HAM STR

2004-12-02 4U 2734 STR KRK

2004-12-02 4U 406 CGN CDG

2004-12-03 4U 764 CGN ZRH

2004-12-04 4U 230 CGN OSL

2004-12-04 4U 424 CGN NCE

2004-12-04 4U 2734 STR KRK

2004-12-04 4U 425 NCE CGN

2004-12-04 4U 720 CGN WAW

2004-12-04 4U 826 CGN MXP

2004-12-04 4U 406 CGN CDG

2004-12-04 4U 338 CGN STN

2004-12-05 4U 970 CGN ZAG

2004-12-05 4U 424 CGN NCE

2004-12-06 4U 2727 WAW STR

2004-12-06 4U 838 CGN BLQ

2004-12-06 4U 784 CGN BUD

2004-12-06 4U 768 CGN ZRH

2004-12-07 4U 764 CGN ZRH

2004-12-07 4U 772 CGN PRG

2004-12-07 4U 784 CGN BUD

2004-12-07 4U 768 CGN ZRH

2004-12-07 4U 338 CGN STN

2004-12-08 4U 764 CGN ZRH

2004-12-08 4U 970 CGN ZAG

2004-12-08 4U 768 CGN ZRH

2004-12-08 4U 406 CGN CDG

2004-12-08 4U 338 CGN STN

2004-12-09 4U 2976 STR ZAG

2004-12-09 4U 2734 STR KRK

2004-12-10 4U 2727 WAW STR

2004-12-10 4U 721 WAW CGN

2004-12-11 4U 424 CGN NCE

2004-12-11 4U 768 CGN ZRH

2004-12-11 4U 826 CGN MXP

2004-12-11 4U 338 CGN STN

2004-12-12 4U 970 CGN ZAG

2004-12-12 4U 424 CGN NCE

2004-12-12 4U 2727 WAW STR

2004-12-12 4U 768 CGN ZRH

2004-12-12 4U 598 CGN PMI

2004-12-13 4U 2727 WAW STR

2004-12-13 4U 838 CGN BLQ

2004-12-13 4U 768 CGN ZRH

2004-12-13 4U 598 CGN PMI

2004-12-14 4U 764 CGN ZRH

2004-12-14 4U 2976 STR ZAG

2004-12-14 4U 826 CGN MXP

2004-12-14 4U 406 CGN CDG

2004-12-14 4U 2336 STR STN

2004-12-14 4U 338 CGN STN

2004-12-15 4U 2752 STR VIE

2004-12-15 4U 824 CGN MXP

2004-12-15 4U 372 CGN EDI

2004-12-15 4U 2726 STR WAW

2004-12-15 4U 2727 WAW STR

2004-12-15 4U 721 WAW CGN

2004-12-15 4U 826 CGN MXP

2004-12-15 4U 406 CGN CDG

2004-12-15 4U 2336 STR STN

2004-12-15 4U 338 CGN STN

2004-12-16 4U 402 CGN CDG

2004-12-16 4U 733 KRK CGN

2004-12-17 4U 372 CGN EDI

2004-12-19 4U 2727 WAW STR

2004-12-20 4U 2727 WAW STR

2004-12-20 4U 838 CGN BLQ

2004-12-21 4U 2332 STR STN

2004-12-21 4U 733 KRK CGN

2004-12-21 4U 348 CGN LGW

2004-12-24 4U 2727 WAW STR

2004-12-24 4U 721 WAW CGN

2004-12-25 4U 2735 KRK STR

2004-12-25 4U 425 NCE CGN

2004-12-26 4U 838 CGN BLQ

2004-12-31 4U 2726 STR WAW

2004-12-31 4U 425 NCE CGN

2005-01-01 4U 596 CGN PMI

2005-01-01 4U 826 CGN MXP

2005-01-04 4U 732 CGN KRK

2005-01-04 4U 826 CGN MXP

2005-01-05 4U 824 CGN MXP

2005-01-06 4U 2734 STR KRK

2005-01-06 4U 348 CGN LGW

2005-01-07 4U 2726 STR WAW

2005-01-07 4U 348 CGN LGW

2005-01-08 4U 2734 STR KRK

2005-01-09 4U 2726 STR WAW

2005-01-09 4U 732 CGN KRK

2005-01-09 4U 28 CGN DRS

2005-01-10 4U 2040 STR HAM

2005-01-10 4U 970 CGN ZAG

2005-01-10 4U 886 CGN FCO

2005-01-10 4U 2048 STR HAM

2005-01-11 4U 2332 STR STN

2005-01-11 4U 2040 STR HAM

2005-01-11 4U 732 CGN KRK

2005-01-11 4U 348 CGN LGW

2005-01-11 4U 2048 STR HAM

2005-01-11 4U 826 CGN MXP

2005-01-11 4U 406 CGN CDG

2005-01-11 4U 338 CGN STN

2005-01-12 4U 2040 STR HAM

2005-01-12 4U 2726 STR WAW

2005-01-12 4U 886 CGN FCO

2005-01-12 4U 28 CGN DRS

2005-01-12 4U 348 CGN LGW

2005-01-13 4U 2734 STR KRK

2005-01-13 4U 886 CGN FCO

2005-01-13 4U 839 BLQ CGN

2005-01-14 4U 839 BLQ CGN

2005-01-14 4U 2726 STR WAW

2005-01-15 4U 2752 STR VIE

2005-01-15 4U 2734 STR KRK

2005-01-15 4U 2884 STR FCO

2005-01-15 4U 2756 STR VIE

2005-01-15 4U 348 CGN LGW

2005-01-15 4U 826 CGN MXP

2005-01-16 4U 372 CGN EDI

2005-01-16 4U 424 CGN NCE

2005-01-16 4U 2726 STR WAW

2005-01-16 4U 886 CGN FCO

2005-01-17 4U 2040 STR HAM

2005-01-17 4U 970 CGN ZAG

2005-01-17 4U 2048 STR HAM

2005-01-18 4U 2332 STR STN

2005-01-18 4U 340 CGN LGW

2005-01-18 4U 2040 STR HAM

2005-01-18 4U 2734 STR KRK

2005-01-18 4U 348 CGN LGW

2005-01-18 4U 826 CGN MXP

2005-01-18 4U 406 CGN CDG

2005-01-18 4U 338 CGN STN

2005-01-19 4U 2752 STR VIE

2005-01-19 4U 2040 STR HAM

2005-01-19 4U 2726 STR WAW

2005-01-19 4U 28 CGN DRS

2005-01-19 4U 348 CGN LGW

2005-01-20 4U 26 CGN DRS

2005-01-20 4U 2040 STR HAM

2005-01-21 4U 839 BLQ CGN

2005-01-23 4U 424 CGN NCE

2005-01-24 4U 340 CGN LGW

2005-01-24 4U 2726 STR WAW

2005-01-24 4U 720 CGN WAW

2005-01-24 4U 2756 STR VIE

2005-01-24 4U 348 CGN LGW

2005-01-25 4U 2332 STR STN

2005-01-25 4U 340 CGN LGW

2005-01-25 4U 536 CGN AGP

2005-01-25 4U 732 CGN KRK

2005-01-25 4U 396 CGN DUB

2005-01-25 4U 2734 STR KRK

2005-01-25 4U 733 KRK CGN

2005-01-25 4U 784 CGN BUD

2005-01-25 4U 230 CGN OSL

2005-01-25 4U 348 CGN LGW

2005-01-25 4U 2048 STR HAM

2005-01-25 4U 826 CGN MXP

2005-01-25 4U 338 CGN STN

2005-01-26 4U 2752 STR VIE

2005-01-26 4U 2726 STR WAW

2005-01-26 4U 784 CGN BUD

2005-01-26 4U 348 CGN LGW

2005-01-26 4U 826 CGN MXP

2005-01-27 4U 26 CGN DRS

2005-01-27 4U 340 CGN LGW

2005-01-27 4U 732 CGN KRK

2005-01-27 4U 2976 STR ZAG

2005-01-27 4U 886 CGN FCO

2005-01-27 4U 2977 ZAG STR

2005-01-27 4U 2735 KRK STR

2005-01-27 4U 348 CGN LGW

2005-01-29 4U 2734 STR KRK

2005-01-29 4U 2756 STR VIE

2005-01-30 4U 2726 STR WAW

2005-01-30 4U 2884 STR FCO

2005-01-31 4U 2726 STR WAW

2005-01-31 4U 752 CGN VIE

2005-01-31 4U 838 CGN BLQ

2005-01-31 4U 2756 STR VIE

2005-01-31 4U 348 CGN LGW

2005-01-31 4U 2780 STR BUD

2005-02-01 4U 2752 STR VIE

2005-02-01 4U 2332 STR STN

2005-02-01 4U 340 CGN LGW

2005-02-01 4U 2976 STR ZAG

2005-02-01 4U 348 CGN LGW

2005-02-01 4U 826 CGN MXP

2005-02-02 4U 2752 STR VIE

2005-02-02 4U 824 CGN MXP

2005-02-02 4U 348 CGN LGW

2005-02-02 4U 826 CGN MXP

2005-02-03 4U 2977 ZAG STR

2005-02-04 4U 839 BLQ CGN

2005-02-05 4U 2756 STR VIE

2005-02-07 4U 2726 STR WAW

2005-02-08 4U 2976 STR ZAG

2005-02-08 4U 826 CGN MXP

2005-02-08 4U 338 CGN STN

2005-02-09 4U 824 CGN MXP

2005-02-09 4U 2726 STR WAW

2005-02-09 4U 338 CGN STN

2005-02-10 4U 2976 STR ZAG

2005-02-10 4U 2977 ZAG STR

2005-02-10 4U 839 BLQ CGN

2005-02-12 4U 826 CGN MXP

2005-02-13 4U 372 CGN EDI

2005-02-13 4U 970 CGN ZAG

2005-02-13 4U 2726 STR WAW

2005-02-13 4U 28 CGN DRS

2005-02-14 4U 970 CGN ZAG

2005-02-14 4U 2726 STR WAW

2005-02-14 4U 2756 STR VIE

2005-02-15 4U 2752 STR VIE

2005-02-15 4U 2332 STR STN

2005-02-15 4U 2976 STR ZAG

2005-02-15 4U 2048 STR HAM

2005-02-15 4U 826 CGN MXP

2005-02-15 4U 338 CGN STN

2005-02-16 4U 2752 STR VIE

2005-02-19 4U 2756 STR VIE

2005-02-20 4U 970 CGN ZAG

2005-02-21 4U 970 CGN ZAG

2005-02-21 4U 2756 STR VIE

2005-02-22 4U 2752 STR VIE

2005-02-22 4U 2332 STR STN

2005-02-22 4U 2040 STR HAM

2005-02-22 4U 772 CGN PRG

2005-02-22 4U 2976 STR ZAG

2005-02-22 4U 2048 STR HAM

2005-02-22 4U 826 CGN MXP

2005-02-22 4U 338 CGN STN

2005-02-24 4U 2976 STR ZAG

2005-02-26 4U 826 CGN MXP

2005-02-28 4U 2756 STR VIE

2005-03-01 4U 2752 STR VIE

2005-03-01 4U 824 CGN MXP

2005-03-02 4U 826 CGN MXP

2005-03-08 4U 824 CGN MXP

2005-03-09 4U 826 CGN MXP

2005-03-15 4U 826 CGN MXP

2005-03-21 4U 2780 STR BUD

2005-03-22 4U 826 CGN MXP

2005-03-23 4U 826 CGN MXP

 

 

 

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marobo am 2004-11-01 00:49 ]

Geschrieben

@marobo

 

vielen dank für den service. habe mir dank der liste noch zwei lgw-daytrips sowie einen DUB-Trip gegönnt. gab zwar keine lgw-cgn tickets für 2 EUR, aber an den fraglichen tagen liegt der abendflug bei 0.01 EUR + tax, so dass man auf erträgliche 29.95 eur all incl. kommt.

 

allgemein ist es schon interessant zu sehen, wie wenig inbound-flüge es für 2 EUR gab - was natürlich nachvollziehbar ist, da germanwings ja an den basen, wo man besondere gebührendeals hat, subventionierte tickets eher verschmerzen kann als "auswärts"...

 

dchon ein bisschen pervers, dass man für 2 eur durch halb europa geflogen wird - aber ich will nicht nicht beklagen icon_wink.gif

Geschrieben

@Koelli

Man bekommt pro Buchung 250 Paybackpunkte. Wenn du deine Flüge seperat gebucht hast, dann bekommst du theoretisch auch 2 Gutschriften.

 

Bei mir war es halt so, dass ich keine Gutschrift erhalten habe. Als Antwort auf meine Anfrage, bekam ich als Antort: Kundennr. bei GW? Strecke, Buchungsnr., ....

Erst dachte ich, dass ich evtl. vielleicht eine Angabe bei der Anfrage vergessen haben könnte. Danach startete ich eine weitere Anfrage, in der alle notwendigen Angaben von mir gemacht wurden. Als Antwort erhielt ich die selbe Antwort wie oben.

Na, was soll man da machen??? Eine dritte Anfrage starten, um dann die selbe Antwort zu erhalten??? Das nenne ich nicht unbedingt einen guten Support. Natürlich nicht von Germanwings, sondern von Payback.

Ob es an den 1 EUR Flügen lag, weiß ich nicht!

 

@touchdown99

Das stimmt. Ist eine klasse Werbeaktion. Da kommen einem ja die 19 EUR Tickets richtig teuer vor icon_wink.gif

Die Serverprobleme wollen wir Germanwings mal verzeihen. Es ist ja schon erstaunlich, dass sie solche Preise machen. Bin mit Germanwings ja auch immer gerne geflogen.

Geschrieben

touchdown99 schrieb:

"gab zwar keine lgw-cgn tickets für 2 EUR, aber an den fraglichen tagen liegt der abendflug bei 0.01 EUR + tax, so dass man auf erträgliche 29.95 eur all incl. kommt.

schon ein bisschen pervers, dass man für 2 eur durch halb europa geflogen wird - aber ich will nicht nicht beklagen."

 

Da der Rückflug LGW-CGN mit EasyJet auch auf 29 Euro inkl. Kreditkartengebühr kommt, habe ich den Rückflug dort gebucht um auch mal "die Orangen" zu testen.

 

Kann es sein, dass die Tickets diesmal 2 Euro gekostet haben, weil 4U den 2. Geburtstag gefeiert hat? Am 5. Gebürtstag kostet es dann 5 Euro oder wie?!

Geschrieben

> Kann es sein, dass die Tickets diesmal 2 Euro

> gekostet haben, weil 4U den 2. Geburtstag

> gefeiert hat? Am 5. Gebürtstag kostet es

> dann 5 Euro oder wie?!

 

So ist es. Die 2 EUR sind nur symbolisch gemeint.

Ich hätte jetzt gesagt, mein Gott, es wird aber auch alles teurer, jetzt muss man für den Flug schon 2 EUR hinlegen. In den letzten Aktionen haben die Tickets doch nur 1 EUR gekostet. (100 % Preissteigerung) icon_wink.gificon_wink.gificon_wink.gif

Geschrieben

Also bei mir hat die Buchung auch heute abend super geklappt.

 

Weiß einer, was da am Freitag mit dem Server schief gelaufen ist ? Das haben die dann aber wieder gut in den Griff gekriegt.

 

Nach den Schwierigkeiten, die die 4U 2002 hatte, läuft es doch normalerweise bei denen inzwischen echt glatt.

Geschrieben

@Koelli

 

Dieses mal sind sie mir auch gutgeschrieben worden. icon_wink.gif)

 

Hätte ich das gewusst, dass es doch so gut klappt, dann hätte ich nicht so viele Punkte verschenkt. Habe mich nähmlich wohl nur für 2 Buchungen eingeloggt. Bei den anderen male habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber egal. Mal eben 500 Punkte sind auch nicht schlecht.

 

mfg Lars

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

×
×
  • Neu erstellen...