Zum Inhalt springen
airliners.de

ACI Top 100 2006


TK-Fan

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Falls noch nicht veröffentlich, hier die vorläufigen Zahlen von ACI für 2006

 

 

1 ATLANTA, GA ATL 84.8 million (1.2)

2 CHICAGO, IL ORD 76.2 (0.3)

3 LONDON, GB LHR 67.5 (0.6)

4 TOKYO, JP HND 65.2 3.0

5 LOS ANGELES, LAX 61.0 (0.7)

6 DALLAS/FW, TX DFW 60.1 1.3

7 PARIS, FR CDG 56.8 5.6

8 FRANKFURT, DE FRA 52.8 1.1

9 BEIJING, CN PEK 48.5 18.3

10 DENVER CO DEN 47.3 9.1

11 LAS VEGAS, NV LAS 46.2 4.3

12 AMSTERDAM, NLAMS 46.1 4.4

13 MADRID, ES MAD 45.5 8.1

14 HONG KONG, CN HKG 44.0 9.1

15 BANGKOK, TH BKK 42.8 9.8

16 HOUSTON, TX IAN 42.6 7.4

17 NEW YORK, NY JFK 42.6 4.2

18 PHOENIX, AZ PHX 41.4 0.5

19 DETROIT, MI DTW 36.4 (0.0)

20 MINNEAPOLIS/SPMSP 35.6 (3.9)

21 NEWARK, NJ EWR 35.5 7.4

22 SINGAPORE, SG SIN 35.0 8.0

23 ORLANDO, FL MCO 34.8 2.1

24 LONDON, GB LGW 34.2 4.2

25 SAN FRANCISCOSFO 33.5 0.4

26 MIAMI, FL MIA 32.5 4.9

27 TOKYO, JP NRT 31.8 1.2

28 PHILADELPHIA, PHL 31.8 0.9

29 TORONTO, CA YYZ 31.0 3.5

30 JAKARTA, ID CGK 30.9 10.4

31 MUNICH, DE MUC 30.8 7.5

32 ROME, IT FCO 30.1 5.2

33 SYDNEY, AU SYD 30.0 1.4

34 BARCELONA, ES BCN 30.0 10.5

35 SEATTLE WA SEA 30.0 2.4

36 CHARLOTTE, NC CLT 29.7 5.3

37 DUBAI, AE DXB 28.8 16.2

38 SEOUL, KR ICN 28.4 8.2

39 BOSTON, MA BOS 27.7 2.4

40 SHANGHAI, CN PVG 26.8 12.9

41 GUANGZHOU,CN CAN 26.2 11.3

42 NEW YORK, NY LGA 25.8 (0.3)

43 PARIS, FR ORY 25.6 3.1

44 MEXICO CITY, MEX 24.7 2.5

45 KUALA LUMPUR, KUL 24.1 4.8

46 LONDON, GB STN 23.7 7.6

47 ISTANBUL, TR 1ST 23.3 10.1

48 TAIPEI, TW TPE 22.9 5.3

49 WASHINGTON, IAD 22.8 (15.0)

50 MANCHESTER,GBMAN 22.8 0.2

51 PALMA DE MALLORCA 22.4 5.5

52 MELBOURNE, AU MEL 21.9 3.4

53 MILAN, IT MXP 21.8 10.9

54 SALT LAKE CITYSLC 21.5 (3.5)

55 MUMBAI, IN BOM 21.4 22.8

56 FORT LAUDERDALE,FLL 21.3 (5.0)

57 DUBLIN, IE DUB 21.2 14.9

58 BALTIMORE, MD BWI 21.2 4.9

59 COPENHAGEN, CPH 20.8 4.5

60 NEW DELHI, IN DEL 19.4 28.4

61 SHANGHAI, CN SHA 19.3 8.7

62 ZURICH, CH ZRH 19.2 7.6

63 TAMPA, FL TPA 18.9 (0.9)

64 CHICAGO, IL MDW 18.8 5.3

65 WASHINGTON, DCA 18.5 3.9

66 SAO PAULO, BR CGH 18.5 7.4

67 SAPPORO, JP CTS 18.4 2.9

68 SHENZHEN, CN SZX 18.2 15.7

69 FUKUOKA, JP FUK 18.2 (2.4)

70 OSLO, NO OSL 17.7 11.2

71 STOCKHOLM, ARN 17.7 2.5

72 MANILA, PH MNL 17.7 8.9

73 SAN DIEGO, CA SAN 17.5 0.6

74 JOHANNESBURG JNB 17.3 8.8

75 VANCOUVER,CA YVR 17.1 3.3

76 BRISBANE, AU BNE 17.1 5.6

77 OSAKA, JP ITM 17.1 (10.0)

78 VIENNA, AT VIE 16.9 6.3

79 BRUSSELS, BE BRU 16.6 3.2

80 DUSSELDORF, DUS 16.6 7.0

81 OSAKA, JP KIX 16.6 1.9

82 SAO PAULO, BR GRU 16.6 (1.6)

83 CHENGDU, CN CTU 16.3 17.1

84 CINCINNATI, CVG 16.2 (28.7)

85 MOSCOW, RU DME 15.4 10.0

86 ST LOUIS, MO STL 15.2 2.9

87 ATHENS, GR ATH 15.1 5.6

88 ANTALYA, TR AYT 14.8 (7.7)

89 KUNMING, CN KMG 14.4 22.3

90 OAKLAND, CA OAK 14.4 0.0

91 NAHA, JP OKA 14.2 5.0

92 PORTLAND, OR PDX 14.0 1.2

93 SEOUL, KR GMP 13.8 2.4

94 JEDDAH, SA JED 13.4 0.1

95 MALAGA, ES AGP 13.1 3.2

96 MOSCOW, RU SVO 12.8 5.1

97 LISBON, PT LIS 12.3 9.6

98 JEJU, KR CJU 12.1 6.6

99 HELSINKI, Fl HEL 12.1 8.6

100 HAMBURG, DE HAM 12.0 12.0

Geschrieben

2004 war Tegel gerade noch drin und DUS war noch die 74. Aber wenn die Bürokratie nicht in die Quere kommt, und BBI eines Tages fertig ist, wird Deutschland sicher bald 5 Airports in der Rangliste haben.

 

Weiss jemand wie es aus deutscher Sicht bei Fracht und Flugbewegungen aussieht?

Geschrieben

Der Vorteil für München ist, dass man relativ viele Airports mit schwachem Wachstum vor sich hat:

 

Wenn man mal die Wachstumswerte von 2006 zu Grunde legt, wäre MUC 2007 bereits an den rot markierten und 2009 an den violett markierten Airports vorbei (sowie ganz nah an LGW):

 

20 MINNEAPOLIS/SPMSP 35.6 (3.9)

21 NEWARK, NJ EWR 35.5 7.4

22 SINGAPORE, SG SIN 35.0 8.0

23 ORLANDO, FL MCO 34.8 2.1

24 LONDON, GB LGW 34.2 4.2

25 SAN FRANCISCOSFO 33.5 0.4

26 MIAMI, FL MIA 32.5 4.9

27 TOKYO, JP NRT 31.8 1.2

28 PHILADELPHIA, PHL 31.8 0.9

29 TORONTO, CA YYZ 31.0 3.5

30 JAKARTA, ID CGK 30.9 10.4

31 MUNICH, DE MUC 30.8 7.5

 

 

 

Allerdings droht von hinten durchaus Gefahr von BCN und DXB. mittelfristig auch von CAN und PVG.

Geschrieben

@ TK-Fan

 

Das ist aber eine Fehleinschätzung, weil einige Airports hinter München bereits an der Kapazitätsgrenze operieren, sowohl von den Movements als auch von der Terminalkapazität. München ist auf langfristiges Wachstum ausgerichtet. Dabei wird die Terminalkapazität bis 2011/2012 auf weit über 50 Mio. Paxe hochgefahren. Und die beantragte dritte Runway bringt auch weitere Flugbewegungen. Hier ist München ohnehin bereits nah an Platz 20 dran.

 

Lediglich Dubai wird uns überholen, Barcelona eventuell zwischenzeitlich auch im Jahr 2008 - 2010, bevor München wieder vorbeizieht.

Geschrieben
@ TK-Fan

 

Das ist aber eine Fehleinschätzung, weil einige Airports hinter München bereits an der Kapazitätsgrenze operieren, sowohl von den Movements als auch von der Terminalkapazität. München ist auf langfristiges Wachstum ausgerichtet. Dabei wird die Terminalkapazität bis 2011/2012 auf weit über 50 Mio. Paxe hochgefahren. Und die beantragte dritte Runway bringt auch weitere Flugbewegungen. Hier ist München ohnehin bereits nah an Platz 20 dran.

 

Lediglich Dubai wird uns überholen, Barcelona eventuell zwischenzeitlich auch im Jahr 2008 - 2010, bevor München wieder vorbeizieht.

 

habe meinen Beitrag bereits gelöscht, weil touchdown im letzten Satz schon meine Gedanken erwähnt hat. die Aussage ist ja dass andere Flughäfen wie DXB, PVG usw. Muc mittelfristig überholen werden.

 

Richtig ist deine Bemerkung dass MUC noch viel Luft hat vergleichsweise zu anderen Flughäfen, dass ist für mich MUCs grösster Vorteil.

 

 

als Berliner muss ich die Rangliste natürlich ergänzen ;)

 

.

.

.

101 BERLIN, DE TXL 11.8 million 2.4

 

2005 war TXL noch an 100. Stelle und HAM noch gar nicht drin

Geschrieben

FRA hat vor der vierten Bahn (die vermutlich nicht viel früher als die dritte in MUC kommen wird) zumindest ein wenig Wachstumspotential das man ganz einfach definieren kann, größeres Langstreckengerät bei LH.

Denn ähnlich wie die Routenentwicklung sich bei LH meist gut vorhersagen lassen kann (erst 3/7 dann 4-5/7 dann täglich), kann man vermuten dass sowohl 747-8 als auch 380 zunächst nach FRA kommen werden und indirekt dafür 343/333 nach MUC gehen werden, deren Strecken auf die zusätzlichen 346 oder auf freigewordene 744 umgestellt werden könnten.

Geschrieben

Die selben Daten, aus anderer Perspektive: «Märkte mit 30+ Mio Pax». (Klar, dass dies keine knallharten Fakten sind - verschiedene Regionen haben verschiedene Infrastrukturen und es gibt keine festen Regeln, was man zusammenfassen kann und was eher nicht - trotzdem finde ich es interessant - hinter der Pax-Zahl die jeweils berücksichtigten Flughäfen).

 

1,LONDON,136.9,LHR LGW STN LTN LCY

2,NEW YORK,103.9,JFK EWR LGA

3,TOKYO,97.0,HND NRT

4,CHICAGO,95.0,ORD MDW

5,LOS ANGELES,85.9,LAX BUR SNA ONT LGB

6,ATLANTA,84.8,ATL

7,PARIS,82.4,CDG ORY

8,DALLAS,67.0,DFW DAL

9,WASHINGTON,62.5,IAD DCA BWI

10,SAN FRANCISCO,58.8,SFO OAK SJC

11,MIAMI,54.0,MIA FLL

12,FRANKFURT,52.8,FRA

13,HOUSTON,51.0,IAH HOU

14,BEIJING,48.5,PEK

15,DENVER,47.3,DEN

16,LAS VEGAS,46.2,LAS

17,AMSTERDAM,46.1,AMS

18,SHANGHAI,46.1,PVG SHA

19,MADRID,45.5,MAD

20,HONG KONG,44.0,HKG

21,BANGKOK,42.8,BKK

22,SEOUL,42.2,ICN GMP

23,PHOENIX,41.4,PHX

24,MILAN,36.6,MXP LIN BGY

25,DETROIT,36.4,DTW

26,MINNEAPOLIS,35.6,MSP

27,SAO PAULO,35.1,CGH GRU

28,ROME,35.1,FCO CIA

29,SINGAPORE,35.0,SIN

30,ORLANDO,34.8,MCO

31,OSAKA,33.7,ITM KIX

32,MOSCOW,33.3,DME SVO VKO

33,PHILADELPHIA,31.8,PHL

34,TORONTO,31.0,YYZ

35,JAKARTA,30.9,CGK

36,MUNICH,30.8,MUC

37,SYDNEY,30.0,SYD

38,BARCELONA,30.0,BCN

39,SEATTLE,30.0,SEA

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

×
×
  • Neu erstellen...