Zum Inhalt springen
airliners.de

Verkehrszahlen Juni 2012


QR 380

Empfohlene Beiträge

  • 2 Monate später...

ACI Top 30

 

-CAN fehlt in der Auflistung

-IST zum ersten mal unter den Top 20

 

1 ATLANTA GA, US (ATL) 8 755 765 3.3

2 BEIJING, CN (PEK) 6 778 505 4.3

3 LONDON, GB (LHR) 6 251 365 1.6

4 CHICAGO IL, US (ORD) 6 206 037 1.0

5 LOS ANGELES CA, US (LAX) 5 742 834 2.0

6 PARIS, FR (CDG) 5 535 053 2.3

7 FRANKFURT, DE (FRA) 5 364 927 5.4

8 DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW) 5 298 743 (0.8)

9 TOKYO, JP (HND) 5 241 098 10.4

10 JAKARTA, ID (CGK) 5 030 909 10.2

11 DENVER CO, US (DEN) 4 820 245 (0.9)

12 DUBAI, AE (DXB) 4 714 746 16.0

13 HONG KONG, HK (HKG) 4 628 000 5.8

14 AMSTERDAM, NL (AMS) 4 618 002 2.2

15 NEW YORK NY, US (JFK) 4 508 524 3.6

16 SINGAPORE, SG (SIN) 4 402 693 9.7

17 MADRID, ES (MAD) 4 159 056 (5.2)

18 SAN FRANCISCO CA, US (SFO) 4 107 195 9.1

19 ISTANBUL, TR (IST) 4 046 868 25.2

20 BANGKOK, TH (BKK) 4 033 696 15.2

21 SHANGHAI, CN (PVG) 3 718 693 10.3

22 HOUSTON TX, US (IAH) 3 660 266 (1.1)

23 LAS VEGAS NV, US (LAS) 3 588 995 (0.1)

24 CHARLOTTE NC, US (CLT) 3 571 987 3.3

25 PHOENIX AZ, US (PHX) 3 494 690 (0.6)

26 MUNICH, DE (MUC) 3 461 036 2.1

27 ROME, IT (FCO) 3 420 040 (1.8)

28 BARCELONA, ES (BCN) 3 402 072 5.2

29 KUALA LUMPUR, MY (KUL) 3 375 092 3.2

30 LONDON, GB (LGW) 3 336 698 4.1

http://www.aci.aero/Data-Centre/Monthly-Tr...Summary/Monthly

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

×
×
  • Neu erstellen...