Zum Inhalt springen
airliners.de

[INFO] Thread für Auslastungszahlen


Empfohlene Beiträge

Geschrieben
Frankfurt-Aberdeen (FRA-ABZ)

Montag, 31.10.2011, 08:15 Uhr

 

13/100 (Embraer 190)

Schon bei Einrichtung der Strecke hatte ich mich über die immense angebotene Kapazität (im Vergleich zu FRA-EDI, wo 1 x am Tag eine 319 fliegt) sehr gewundert.

Geschrieben (bearbeitet)

Auf dem Rückflug sah es besser aus. ;-)

 

Aberdeen-Frankfurt (ABZ-FRA)

31.10.2011, 17:40 Uhr

14/100 in der Embraer 190 (selbe Maschine)

 

Obwohl, da war auch LH Personal an Bord die dort die Streckeneröffnungsparty mit Blaskapelle, Zelt und deutschem Essen unterstützt haben...

Bearbeitet von Snappy
Geschrieben

03.11.2011

FR3215

FMM-MAN

EI-DPD

169/189

"Erstflug" (Anmerkung: Keine besondere Bemerkung zum Erstflug o.Ä., allerdings wurde während des gesamten Fluges auf das ryanairtypische Entertainment durch Verkaufsansagen jeder Art verzichtet, sogar auf die Fanfare nach der Landung, die 25 Minuten prior schedule war. Und die Anzeigen in Manchester zeigten allesamt "Flugplatz" als Startort des Fluges an).

 

04.11.2011

FR3214

MAN-FMM

EI-DYR

84+1/189

(Anmerkung: Auch hier zeigten die Anzeigen airside, wie auch am Gate zuerst "Flugplatz" als Destination des Fluges an, und dies wurde erst nach mehrmaligen Nachfragen unsicherer Passageire, welche die Gate Agents auf die Falschanzeige aufmerksam machten, verbessert.)

 

Alles in Allem kein schlechter Start für die neue Strecke!

Geschrieben

10.11.2011 HKT-MUC AB7165

A330-223 D-ALPB Kapa: 24C/279Y an Bord:11C/017Y

da spar ich mir mal,die Prozente. War wohl erst der 2.Rückflug von nur saisonal bedientem Ziel!

  • 1 Monat später...
Geschrieben (bearbeitet)

Laut CAA im November auf LH FRA-ABZ & ABZ-FRA insgesamt 5978 Pax, bei 3daily durchschnittliche Auslastung von 33%.

 

Fuer LH FRA-EMA & EMA-FRA 2854 Pax, bei angenommenen 3daily weekdays (?!) durchschnittlich 44%.

 

FR LEJ-STN & STN-LEJ 4502 Pax, KORREKTUR: x37 ca. 60%.

 

Alle UK Strecken laut CAA November Zahlen (leider etwas unuebersichtlich - erste Zahl ist Total, dann Total Scheduled, und dann %Veraenderung zum selben Monat des Vorjahres fuer Total und fuer Total Scheduled.

 

UK_airport destination TOTAL PLAN Total % Scheduled %

BRISTOL BERLIN (SXF) 5465 5465 -20.0 -20.0

EAST MIDLANDS BERLIN (SXF) 4912 4912 -37.9 -37.9

GLASGOW BERLIN (SXF) 5833 5833 34.7 34.7

LIVERPOOL BERLIN (SXF) 7863 7863 -1.5 -1.5

MANCHESTER BERLIN (SXF) 4487 4487 0.0

STANSTED BERLIN (SXF) 8542 8542 -63.9 -63.9

HEATHROW BERLIN (TEGEL) 51818 51818 3.9 3.9

EDINBURGH BREMEN 3200 3200 -20.9 -20.9

MANCHESTER BREMEN 3311 3031 0.0

STANSTED BREMEN 15750 15750 4.2 5.6

EAST MIDLANDS COLOGNE BONN 1951 1951 -23.8 -23.8

EDINBURGH COLOGNE BONN 5370 5370 1777.6 1784.2

HEATHROW COLOGNE BONN 11139 11139 -8.9 -8.9

MANCHESTER COLOGNE BONN 3292 3292 -17.4 -17.4

STANSTED COLOGNE BONN 14744 14744 14.0 14.0

HEATHROW DRESDEN 2430 2430 -31.1 -31.1

BIRMINGHAM DUSSELDORF 15013 15013 7.9 7.9

HEATHROW DUSSELDORF 52540 52540 5.9 5.9

MANCHESTER DUSSELDORF 13126 13126 -4.2 -4.2

NEWCASTLE DUSSELDORF 3984 3984 15.1 15.1

SOUTHAMPTON DUSSELDORF 2032 2032 16.7 16.7

STANSTED DUSSELDORF 8948 8948 -0.1 -0.1

ABERDEEN FRANKFURT MAIN 5978 5978 0.0

BIRMINGHAM FRANKFURT MAIN 19932 19932 0.5 0.5

EAST MIDLANDS FRANKFURT MAIN 2854 2854 0.0

EDINBURGH FRANKFURT MAIN 6785 6785 20.5 20.5

HEATHROW FRANKFURT MAIN 107288 107288 7.6 7.6

LONDON CITY FRANKFURT MAIN 13802 13769 -18.8 -19.0

MANCHESTER FRANKFURT MAIN 22306 22306 -15.5 -15.5

SOUTHAMPTON FRANKFURT MAIN 1508 1508 -28.9 -28.9

STANSTED FRANKFURT MAIN 223 218 457.5

STANSTED FRH 283 283 0.0

EDINBURGH HAHN 2936 2936 -32.1 -32.1

MANCHESTER HAHN 2649 2649 0.0

STANSTED HAHN 17095 17095 -27.0 -27.0

BIRMINGHAM HAMBURG 1608 1608 -10.5 -10.5

HEATHROW HAMBURG 39160 39160 -1.4 -1.4

MANCHESTER HAMBURG 11056 11056 68.4 68.4

BIRMINGHAM HANOVER 6389 4215 15.6 7.0

HEATHROW HANOVER 5847 5847 10.8 10.8

MANCHESTER HANOVER 3093 3093 15.5 15.5

SOUTHAMPTON HANOVER 2768 2768 1.7 1.7

STANSTED HANOVER 11071 10791 -26.2 -28.1

STANSTED KARLSRUHE/BADEN 8080 8080 -12.4 -12.4

STANSTED LEIPZIG 4502 4502 0.0

STANSTED MEMMINGEN 7689 7689 -6.0 -6.0

BIRMINGHAM MUNICH 12457 12457 21.2 21.2

EAST MIDLANDS MUNICH 1189 1189 -27.3 -25.4

EDINBURGH MUNICH 4708 4610 29.2 26.5

HEATHROW MUNICH 83717 83717 7.9 7.9

LONDON CITY MUNICH 4479 4479 -1.0 -1.0

MANCHESTER MUNICH 23166 22810 -2.6 -4.1

STANSTED MUNICH 11664 11529 -9.5 -9.8

EDINBURGH NIEDERRHEIN 4338 4338 -13.4 -13.4

STANSTED NIEDERRHEIN 11569 11569 -31.1 -31.1

BIRMINGHAM STUTTGART 3204 3204 23.0 23.0

HEATHROW STUTTGART 18215 18215 -12.8 -12.8

MANCHESTER STUTTGART 1215 1215 -8.8 -8.8

STANSTED STUTTGART 10402 10402 5.6 5.6

Bearbeitet von englandflieger
Geschrieben (bearbeitet)
Laut CAA im November auf LH FRA-ABZ & ABZ-FRA insgesamt 5978 Pax, bei 3daily durchschnittliche Auslastung von 33%.

 

Fuer LH FRA-EMA & EMA-FRA 2854 Pax, bei angenommenen 3daily weekdays (?!) durchschnittlich 44%.

 

FR LEJ-STN & STN-LEJ 4502 Pax, bei x57 durchschnittlich 55%.

 

Alle UK Strecken laut CAA November Zahlen (leider etwas unuebersichtlich - erste Zahl ist Total, dann Total Scheduled, und dann %Veraenderung zum selben Monat des Vorjahres fuer Total und fuer Total Scheduled.

 

UK_airport destination TOTAL PLAN Total % Scheduled %

BRISTOL BERLIN (SXF) 5465 5465 -20.0 -20.0

EAST MIDLANDS BERLIN (SXF) 4912 4912 -37.9 -37.9

GLASGOW BERLIN (SXF) 5833 5833 34.7 34.7

LIVERPOOL BERLIN (SXF) 7863 7863 -1.5 -1.5

MANCHESTER BERLIN (SXF) 4487 4487 0.0

STANSTED BERLIN (SXF) 8542 8542 -63.9 -63.9

HEATHROW BERLIN (TEGEL) 51818 51818 3.9 3.9

EDINBURGH BREMEN 3200 3200 -20.9 -20.9

MANCHESTER BREMEN 3311 3031 0.0

STANSTED BREMEN 15750 15750 4.2 5.6

EAST MIDLANDS COLOGNE BONN 1951 1951 -23.8 -23.8

EDINBURGH COLOGNE BONN 5370 5370 1777.6 1784.2

HEATHROW COLOGNE BONN 11139 11139 -8.9 -8.9

MANCHESTER COLOGNE BONN 3292 3292 -17.4 -17.4

STANSTED COLOGNE BONN 14744 14744 14.0 14.0

HEATHROW DRESDEN 2430 2430 -31.1 -31.1

BIRMINGHAM DUSSELDORF 15013 15013 7.9 7.9

HEATHROW DUSSELDORF 52540 52540 5.9 5.9

MANCHESTER DUSSELDORF 13126 13126 -4.2 -4.2

NEWCASTLE DUSSELDORF 3984 3984 15.1 15.1

SOUTHAMPTON DUSSELDORF 2032 2032 16.7 16.7

STANSTED DUSSELDORF 8948 8948 -0.1 -0.1

ABERDEEN FRANKFURT MAIN 5978 5978 0.0

BIRMINGHAM FRANKFURT MAIN 19932 19932 0.5 0.5

EAST MIDLANDS FRANKFURT MAIN 2854 2854 0.0

EDINBURGH FRANKFURT MAIN 6785 6785 20.5 20.5

HEATHROW FRANKFURT MAIN 107288 107288 7.6 7.6

LONDON CITY FRANKFURT MAIN 13802 13769 -18.8 -19.0

MANCHESTER FRANKFURT MAIN 22306 22306 -15.5 -15.5

SOUTHAMPTON FRANKFURT MAIN 1508 1508 -28.9 -28.9

STANSTED FRANKFURT MAIN 223 218 457.5

STANSTED FRH 283 283 0.0

EDINBURGH HAHN 2936 2936 -32.1 -32.1

MANCHESTER HAHN 2649 2649 0.0

STANSTED HAHN 17095 17095 -27.0 -27.0

BIRMINGHAM HAMBURG 1608 1608 -10.5 -10.5

HEATHROW HAMBURG 39160 39160 -1.4 -1.4

MANCHESTER HAMBURG 11056 11056 68.4 68.4

BIRMINGHAM HANOVER 6389 4215 15.6 7.0

HEATHROW HANOVER 5847 5847 10.8 10.8

MANCHESTER HANOVER 3093 3093 15.5 15.5

SOUTHAMPTON HANOVER 2768 2768 1.7 1.7

STANSTED HANOVER 11071 10791 -26.2 -28.1

STANSTED KARLSRUHE/BADEN 8080 8080 -12.4 -12.4

STANSTED LEIPZIG 4502 4502 0.0

STANSTED MEMMINGEN 7689 7689 -6.0 -6.0

BIRMINGHAM MUNICH 12457 12457 21.2 21.2

EAST MIDLANDS MUNICH 1189 1189 -27.3 -25.4

EDINBURGH MUNICH 4708 4610 29.2 26.5

HEATHROW MUNICH 83717 83717 7.9 7.9

LONDON CITY MUNICH 4479 4479 -1.0 -1.0

MANCHESTER MUNICH 23166 22810 -2.6 -4.1

STANSTED MUNICH 11664 11529 -9.5 -9.8

EDINBURGH NIEDERRHEIN 4338 4338 -13.4 -13.4

STANSTED NIEDERRHEIN 11569 11569 -31.1 -31.1

BIRMINGHAM STUTTGART 3204 3204 23.0 23.0

HEATHROW STUTTGART 18215 18215 -12.8 -12.8

MANCHESTER STUTTGART 1215 1215 -8.8 -8.8

STANSTED STUTTGART 10402 10402 5.6 5.6

 

Auf LEJ-STN wurden im Nov 20 Umläufe geflogen. Dabei ergab sich eine Auslastung von rund 60%, was ca. 113 Paxe pro Flug macht. Außerdem wird x37 geflogen, was natürlich für die Zahlen egal ist.

Bearbeitet von Leipzig
Geschrieben

4U 237 Friedrichshafen Köln-Bonn 8.12.2011

 

81/150 (hoffentlich stimmen die 150 bei Germanwings) ca 54 %

 

Rücklfug 4U 238 am 8.12.2011 Auslastung ähnlich, keine genauen Zahlen

  • 1 Monat später...
Geschrieben
23.01. LH3358 STR-BRU 15:05-16:10 CRJ7 11 Pax. (1C/10Y)

23.01. LH3361 BRU-STR 20:00-21:00 CRJ7 38 Pax. (38Y)

und das bald auf dem 150 Sitzer :unsure:

STR-BRU ist ein typisches Beispiel, das man mit 4U eben nicht jede dezentrale Strecke erschlagen kann. SN wäre hier angesagt.

Was mich auf dieser klassischen Business-Route besonders erschreckt (auch wenns eine Strecke vom Flughafen der Metropole der sparsamen Schwaben ist), ist die schwache Buchung der C.

Geschrieben

Manchester (die andere verbliebene CRJ7-Strecke) ist auch so ein Fall

 

29.01. STR-MAN LH3426 10:15 - 11:10 CRJ7 Y19

29.01. MAN-STR LH3427 11:45 - 14:30 CRJ7 Y17

 

30.01. STR-MAN LH3426 10:15 - 11:10 CRJ7 Y15

30.01. MAN-STR LH3427 11:45 - 14:30 CRJ7 Y19

 

So billig kann man gar nicht den 319 betreiben, ich verstehe noch nicht mal wie sich das derzeit rechnen soll.

Geschrieben

Da hab ich doch auch noch ein paar für euch:

 

09.01.12 STN-LDY FR611 16/189

 

10.01.12 GLA-BRR BE6855 8/19

 

17.01.12 STN-BLL FR5178 181/189

17.01.12 BLL-STN FR5179 81/189

17.01.12 STN-DUB FR227 158/189

17.01.12 DUB-STN FR228 30/189

 

Geschrieben

4. 2. 12 AF 1907 16:10-17:25 DUS-CDG A318 Y 100%/ C ?

4. 2. 12 AF 7770 20:50-21:55 CDG-SXB CRJ 700 29/72 = 40%

5. 2. 12 AF 5484 10:20-11:35 SXB-AMS ERJ 135 17/37 = 46%

5. 2. 12 KL 1857 13:15-14:05 (eff. 14:30-15:05) AMS-DUS F 70 59/80 = 74%

Geschrieben

bmi

A321

01.12.11

London LHR -> Amman

C: 6 pax ; Y: ca 50%

 

Jazeera

A320

05.12.11

Amman -> Kuwait

C: 0 ; Y: ca 70%

 

Turkish Airlines

B373

23.1.12

Istanbul -> Baghdad

C: ca 70% ; Y: ca 90%

 

Wizz

A320

07.1.12

Skopje -> London Luton

100%

Geschrieben (bearbeitet)
06.02.2011:

 

STR-MXP, LH 3198 (op. by Contact Air): 32 Pax (F100)

Erinnert irgendwie an die weiter oben geposteten Auslastungen zu STR-MAN und STR-BRU.

Schlussfolgerung entsprechend.

Bearbeitet von L49

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...