Zum Inhalt springen
airliners.de

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Spanien 8/25:

Gesamt 33.327.702 Passagiere (+3,8% ggü. 8/24)

 

Madrid 6.243.704 Passagiere (+2,8% ggü. 8/24)

Barcelona 5.673.319 Passagiere (+4,8% ggü. 8/24)

Palma de Mallorca 4.700.495 Passagiere (+2,4% ggü. 8/24)

Málaga 2.862.372 Passagiere (+7,9% ggü. 8/24)

Alicante 2.098.522 Passagiere (+6,9% ggü. 8/24)

Ibiza 1.481.444 Passagiere (+1,1% ggü. 8/24)

Gran Canaria 1.294.008 Passagiere (+6,2% ggü. 8/24)

Valencia 1.180.047 Passagiere (+5,5% ggü. 8/24)

Teneriffa Süd 1.110.732 Passagiere (+1,1% ggü. 8/24)

Lanzarote 825.901 Passagiere (+3,6% ggü. 8/24)

Sevilla 774.396 Passagiere (+1,3% ggü. 8/24)

Menorca 751.815 Passagiere (+0,2% ggü. 8/24)

Teneriffa Nord 683.589 Passagiere (+9,7% ggü. 8/24)

Bilbao 679.086 Passagiere (+1,5% ggü. 8/24)

Fuerteventura 628.755 Passagiere (+10% ggü. 8/24)

La Palma 138.846 Passagiere (+0,5% ggü. 8/24)

Geschrieben
Am 11.9.2025 um 11:08 schrieb Selcuk:

 

IST 8,296,156 +6,7%

Entweder war man etwas zu voreilig mit der Pressemitteilung oder sie betrachten IST nicht als europäischen Flughafen...

 

Wird ignoriert - wurde auch im Terminal überall so publiziert.

  • 3 Wochen später...
Geschrieben

Spanien 9/25:

Gesamt 30.406.145 Passagiere (+2,5% ggü. 9/24)

 

Madrid 5.922.644 Passagiere (+1,2% ggü. 9/24)

Barcelona 5.279.003 Passagiere (+4,3% ggü. 9/24)

Palma de Mallorca 4.113.337 Passagiere (+0,9% ggü. 9/24)

Málaga 2.626.561 Passagiere (+5% ggü. 9/24)

Alicante 1.907.274 Passagiere  (+5,9% ggü. 9/24)

Ibiza 1.227.406 Passagiere (+0,6% ggü. 9/24)

Gran Canaria 1.186.060 Passagiere (+6,2% ggü. 9/24)

Valencia 1.071.198 Passagiere (+1,2% ggü. 9/24)

Teneriffa Süd 996.795 Passagiere (-0,1% ggü. 9/24)

Sevilla 821.916 Passagiere (+3,2% ggü. 9/24)

Lanzarote 708.898 Passagiere (+0,3% ggü. 9/24)

Bilbao 676.912 Passagiere (+2,1% ggü. 9/24)

Teneriffa Nord 633.010 Passagiere (+7,6% ggü. 9/24)

Menorca 573.894 Passagiere (-0,8% ggü. 9/24)

Fuerteventura 556.869 Passagiere (+7,8% ggü. 9/24)

La Palma 121.409 Passagiere (+1,8% ggü. 9/24)

Geschrieben (bearbeitet)

Hab jetzt mal alle Flughäfen nach Reihenfolge der Passagierzahlen Januar bis September 2025 mit Veränderung zum gleiche Zeitraum 2024 rein aus Interesse angeschaut:

 

1. Frankfurt 47.575.296 Pax +1,8%
2. München 32.796.799 Pax +4,5%
3. Berlin 19.376.167 Pax +1,7%
4. Düsseldorf 15.997.786 Pax +4,2%
5. Hamburg 11.087.428 Pax -1,1%
6. Köln/Bonn 7.667.261 Pax +0,3%
7. Stuttgart 7.337.453 Pax +4,3%

8. Hannover 3.997.040 Pax +1,4%
9. Nürnberg 3.399.387 Pax +9,7%
10. Memmingen 2.803.851 Pax +14,8%
11. Dortmund 2.443.187 Pax +4,1%
12. Karlsruhe/Baden-Baden 1.735.100 Pax +27,9%
13. Weeze 1.729.776 Pax +12,0%
14. Hahn 1.670.020 Pax +19,5%
15. Leipzig/Halle 1.620.404 Pax -3,5%
16. Bremen 1.502.942 Pax +6,7%
17. Münster/Osnabrück 996.219 Pax -2,4%
18. Dresden 660.819 Pax -1,2%
19. Paderborn/Lippstadt 570.069 -13,2%
20. Saarbrücken 245.773 Pax -10,9%
21. Erfurt 239.596 Pax +94,0%
22. Friedrichshafen 195.469 Pax +2,8%
23. Sylt 105.868 Pax -2,8%

24. Lübeck 77.490 Pax +37,0%

25. Braunschweig 37.161 Pax -28,2%
26. Kassel 25.149 Pax -65,1%
27. Rostock 25.018 Pax -35,4%

28. Mönchengladbach 22.796 Pax -4,5%

 


https://www.adv.aero/wp-content/uploads/2025/10/09.2025-ADV-Monatsstatistik.pdf

Bearbeitet von Karlsruhe
Geschrieben
vor 3 Stunden schrieb Karlsruhe:

Hab jetzt mal alle Flughäfen nach Reihenfolge der Passagierzahlen Januar bis September 2025 mit Veränderung zum gleiche Zeitraum 2024 rein aus Interesse angeschaut:

 

1. Frankfurt 47.575.296 Pax +1,8%
2. München 32.796.799 Pax +4,5%
3. Berlin 19.376.167 Pax +1,7%
4. Düsseldorf 15.997.786 Pax +4,2%
5. Hamburg 11.087.428 Pax -1,1%
6. Köln/Bonn 7.667.261 Pax +0,3%
7. Stuttgart 7.337.453 Pax +4,3%
8. Nürnberg 3.399.387 Pax +9,7%
9. Hannover 3.397.040 Pax +1,4%
10. Memmingen 2.803.851 Pax +14,8%
11. Dortmund 2.443.187 Pax +4,1%
12. Karlsruhe/Baden-Baden 1.735.100 Pax +27,9%
13. Weeze 1.729.776 Pax +12,0%
14. Hahn 1.670.020 Pax +19,5%
15. Leipzig/Halle 1.620.404 Pax -3,5%
16. Bremen 1.502.942 Pax +6,7%
17. Münster/Osnabrück 996.219 Pax -2,4%
18. Dresden 660.819 Pax -1,2%
19. Paderborn/Lippstadt 570.069 -13,2%
20. Saarbrücken 245.773 Pax -10,9%
21. Erfurt 239.596 Pax +94,0%
22. Friedrichshafen 195.469 Pax +2,8%
23. Sylt 105.868 Pax -2,8%

24. Lübeck 77.490 Pax +37,0%

25. Braunschweig 37.161 Pax -28,2%
26. Kassel 25.149 Pax -65,1%
27. Rostock 25.018 Pax -35,4%

28. Mönchengladbach 22.796 Pax -4,5%

 


https://www.adv.aero/wp-content/uploads/2025/10/09.2025-ADV-Monatsstatistik.pdf

 

Bei HAJ ist dir ein kleiner Fehler unterlaufen, es sind 3.997.040

Man liegt damit immer noch deutlich vor NUE

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...