Zum Inhalt springen
airliners.de

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Mein restliches Urlaubsprogramm

 

18.05.09 BKK-CNX TG116 744

18.05.09 CNX-BKK TG121 772

 

19.05.09 BKK-URT TG253 734

19.05.09 URT-DMK OX8295 M82

 

20.05.09 BKK-SIN SQ971 772

20.05.09 SIN-KUL MI336 320

20.05.09 KUL-BKK MH780 734

 

22.05.09 BKK-CAI MS959 772

22.05.09 CAI-DUS MS733 321

22.05.09 DUS-HAM LH082 733

Geschrieben

26.09.2009 CGN-MUC LH1271 1250-1350 320 Y

26.09.2009 MUC-BUD LH3460 1510-1625 735 Y

28.09.2009 BUD-MUC LH3463 1905-2030 DH8 Y (op. by Augsburg Airways)

28.09.2009 MUC-CGN LH1280 2125-2230 320 Y

Geschrieben

19.06.09 KL1808 CGN-AMS 10:05-11:20 F50

19.06.09 NW37 AMS-BOS 13:15-15:00 A330-300

21.06.09 NW60 BOS-AMS 17:30-06:40 B757-200

22.06.09 KL1807 AMS-CGN 08:30-09:40 F50

 

10.07.09 KL1808 CGN-AMS

10.07.09 KL1017 AMS-LHR

19.07.09 KL1022 LHR-AMS

19.07.09 KL1813 AMS-CGN

 

21.07.09 X33494 STR-VCE

21.07.09 X31103 VCE-CGN

 

31.08.2009 CGN-VIE-CGN X3 B737

 

12.10.09 BA939 DUS-LHR A319

12.10.09 BA85 LHR-YVR B744

16.10.09 AS220 SEA-SFO

16.10.09 VX748 SFO-SEA

22.10.09 BA84 YVR-LHR B744

23.10.2009 BA942 LHR-DUS A319

Geschrieben

Datum

26. September

Flug LH 927 Von NÜRNBERG DE nach FRANKFURT DE INTL

Abflug 11:55 Uhr Ankunft 12:45 Uhr 319

 

Flug LH 470 Von FRANKFURT DE INTL Nach TORONTO ON PEARSON

Abflug 13:45 Uhr Ankunft 16:15 Uhr 346

 

Datum

09. Oktober

Flug LH 471 Von TORONTO ON PEARSON nach FRANKFURT DE

Abflug 18:05 Uhr Ankunft 10. Oktober 07:45 Uhr 346

 

Flug LH 922 Von FRANKFURT DE INTL TERMINAL 1 Nach NÜRNBERG DE

Abflug 10:25 Uhr Ankunft 11:05 Uhr 319

Geschrieben

Juni - August

 

03.06.2009 DUS-GRZ OS202 CRJ op. Tyrolean

05.06.2009 GRZ-LNZ-DUS OS221 CRJ op. Tyrolean

 

18.06.2009 FMO-TXL AB6471 DH4

22.06.2009 TXL-CGN AB6495 321

 

30.06.2009 CGN-TXL AB6506 321

01.07.2009 SXF-CGN 4U17 319

 

27.07.2009 DUS-LGW BE1002 DH4

27.07.2009 LGW-LBA BE353 DH4

28.07.2009 LBA-BRU BD613 ER3 op. bmi regional

28.07.2009 BRU-TXL LH4647 CRJ op. Eurowings

01.08.2009 TXL-CGN X31213 737

 

05.08.2009 DUS-TXL LH250 733

05.08.2009 TXL-DOH QR58 320

12.08.2009 DOH-MUC QR9 333

12.08.2009 MUC-DUS LH828 321

 

19.08.2009 CGN-PRG 4U772 319

24.08.2009 PRG-CGN 4U773 319

Geschrieben

Update (und das war es für dieses Jahr):

 

14.06.2009 EK 0048 FRA-DXB 22:20-06:40 B777-300ER

15.06.2009 EK 0372 DXB-BKK 09:40-19:00 A380-800

16.06.2009 TG 0600 BKK-HKG 08:00-11:45 B747-400

16.06.2009 TG 0639 HKG-BKK 18:45-20:25 A330-300

18.06.2009 LH 0782 BKK-KUL 15:05-18:05 B747-400

19.06.2009 MH 0853 KUL-DPS 15:20-18:20 B737-800

21.06.2009 MH 0714 DPS-KUL 13:50-16:50 A330-200

22.06.2009 EK 0343 KUL-DXB 02:00-04:50 B777-300ER

22.06.2009 EK 0045 DXB-FRA 08:25-13:15 B777-300ER

 

26.10.2009 LH 4784 CGN-LHR 08:25-09:00 B737-500

26.10.2009 US 0729 LHR-PHL 12:35-17:15 B767-200ER

26.10.2009 US 0939 PHL-CLT 18:45-20:30 B767-200ER

27.10.2009 US 0387 CLT-LAS 07:50-09:53 A320-200

27.10.2009 US 0176 LAS-PHX 11:35-12:52 A320-200

27.10.2009 US 0029 PHX-LAX 13:40-15:07 A320-200

27.10.2009 UA 0087 LAX-HNL 16:45-19:35 B767-300ER

31.10.2009 HA 0342 HNL-ITO 08:20-09:11 B717-200

31.10.2009 HA 0131 ITO-KOA 10:10-10:37 B717-200

31.10.2009 HA 0179 KOA-OGG 13:08-13:37 B717-200

31.10.2009 HA 0335 OGG-HNL 16:06-16:40 B717-200

02.11.2009 UA 0076 HNL-SFO 22:10-05:08 B757-200

03.11.2009 UA 0756 SFO-DEN 06:00-09:30 B757-200

03.11.2009 UA 0244 DEN-ORD 10:30-13:49 B757-200

03.11.2009 US 1892 ORD-CLT 16:15-19:05 ERJ-190

03.11.2009 US 1528 CLT-PHL 20:00-21:37 B767-200ER

05.11.2009 US 0734 PHL-MAN 20:55-08:45 A330-300

06.11.2009 LH 4883 MAN-DUS 11:50-14:15 CRJ-200

Geschrieben

30.06.09 BRE-STN 09:15-09:35 Ryanair 738

30.06.09 STN-BRE 16:00-18:20 Ryanair 738

 

08.07.09 FMO-MUC 08:35-09:40 Lufthansa 735

09.07.09 MUC-HAJ 13:15-14:20 Lufthansa Avro RJ85

 

14.07.09 HAJ-LHR 20:45-21:25 bmi Regional ERJ135

17.07.09 LHR-HAJ 13:05-15:45 bmi Regional ERJ135

 

21.07.09 FMO-FRA 10:05-11:00 Cirrus (LH) ERJ170

22.07.09 FRA-FMO 17:10-17:55 Lufthansa CRJ200 *gecancelt* mal sehen was LH sich einfallen lässt

 

29.07.09 HAJ-STR 07:00-08:05 TUIfly 73G

29.07.09 STR-HAJ 17:00-18:05 TUIfly 73G

Geschrieben

update:

 

30.05.09 DUS - MXP Alitalia Embraer170

30.05.09 MXP - ATH Air One A320

05.06.09 ATH - MXP Air One A320

05.06.09 MXP - DUS Alitalia Embraer170

08.09.09 CGN - VIE TUIfly B737

08.09.09 VIE - CGN TUIfly B737

 

( erster Besuch in Wien *freu* )

Geschrieben

11.06.2009 EIN-AHO FR9232 738

13.06.2009 AHO-EIN FR9231 738

 

21.06.2009 NRN-PMI FR6218 738

22.06.2009 PMI-ALC FR9075 738

22.06.2009 ALC-MST FR9042 738

 

30.06.2009 DUS-FRA LH809 735

30.06.2009 FRA-DXB LH630 744

16.07.2009 DXB-MUC LH639 343

16.07.2009 MUC-BRU LH4608 CR9

 

28.07.2009 HAJ-HRG X3 6554 738

04.08.2009 HRG-HAJ X3 6555 738

 

24.08.2009 DUS-LHR BA941 319

24.08.2009 LHR-BOS BA239 772

25.08.2009 BOS-DFW AA1217 752

25.08.2009 DFW-SMF AA1951 MD83

08.09.2009 SFO-LHR BA286 744

09.09.2009 LHR-DUS BA942 319[/b]

Geschrieben

13.06.09 FR 5708 HHN-RAK 73H

13.06.09 FR 8637 RAK-NRN 73H

 

19.06.09 KL 1808 CGN-AMS F50

19.06.09 NW 37 AMS-BOS 333

20.06.09 DL 6388 BOS-JFK CR9 op. by Comair

21.06.09 CO 1218 EWR-BOS ERJ op. by ExpressJet

21.06.09 NW 60 BOS-AMS 752

22.06.09 KL 1811 AMS-CGN F50

 

17.08.09 X3 1104 CGN-VCE 73G

17.08.09 X3 1103 VCE-CGN 73G

 

21.08.09 KL 1772 FRA-AMS F70

21.08.09 KL 1121 AMS-ARN 73J

23.08.09 KL 1110 ARN-AMS 73H

23.08.09 KL 1771 AMS-FRA F70

 

12.09.09 AZ 403 FRA-FCO CR9 op. by Air One

12.09.09 AZ 1159 FCO-REG M82

13.09.09 AZ 1154 REG-FCO M82

13.09.09 AZ 400 FCO-FRA CR9 op. by Air One

 

25.12.09 IB 3523 DUS-MAD 320

25.12.09 IB 6253 MAD-JFK 346

29.12.09 AA 2041 JFK-MIA 752

31.12.09 IB 6122 MIA-MAD 343

01.01.10 IB 3500 MAD-FRA 319

Geschrieben

21.06.2009 CGN-KRK 4U732 0920-1105 319 Y

22.06.2009 KRK-CGN 4U733 0920-1100 319 Y

23.06.2009 CGN-GRZ X31502 0710-0840 737 Y

26.06.2009 GRZ-CGN X31503 1840-2005 737 Y

18.07.2009 CGN-MUC LH1275 1710-1810 319 C

18.07.2009 MUC-PVG LH726 2130-1420 346 C

25.07.2009 PVG-FRA LH729 1315-1855 744 C

(25.07.2009 FRA-QKL LH6828 2009-2105 ICE C)

26.09.2009 CGN-MUC LH1271 1250-1350 320 Y

26.09.2009 MUC-BUD LH3460 1510-1625 735 Y

28.09.2009 BUD-MUC LH3463 1905-2030 DH8 Y (op. by Augsburg Airways)

28.09.2009 MUC-CGN LH1280 2125-2230 320 Y

24.11.2009 CGN-MUC LH1275 1725-1830 320 Y

24.11.2009 MUC-DXB LH638 2140-0635 343 Y

27.11.2009 DXB-BAH EK839 1630-1645 332 Y

29.11.2009 BAH-DXB EK838 0950-1200 332 Y

30.11.2009 DXB-MUC LH639 0825-1200 343 Y

30.11.2009 MUC-CGN LH1270 1315-1425 735 Y

Geschrieben

22.09.2009 FMM-VLC X3 733 1110-1325

22.09.2009 VLC-MAD FR 73H 1955-2045

23.09.2009 MAD-ACE U2 319 0720-0845

24.09.2009 ACE-MAD U2 319 0920-1250

25.09.2009 MAD-STR 4U 319 2025-2255

Geschrieben

03.06.09 SGD-CPH CimberSterling ATR42

04.06.09 CPH-SGD CimberSterling ATR72

 

21.06.09 CGN-LGW Easyjet A319

25.06.09 STN-NRN Ryanair B738

 

16.08.09 CGN-NCE Germanwings A319

22.08.09 NCE-BIQ Air France(ops by Regional) E145

28.08.09 OVD-BCN Spanair A320

03.09.09 BCN-DUS Air Berlin B738

 

07.09.09 DUS-HEL Finnair E70

07.09.09 HEL-ICN Finnair A343

06.10.09 NGO-HEL Finnair A333

06.10.09 HEL-DUS Finnair A319

Geschrieben

erweiterter "Rundflug zur Mitternachtssonne"

 

30.06.2009 AB 6658 14:10 - 15:25 STR - HAM A319

30.06.2009 AB 6307 16:05 - 17:20 HAM - MUC A320

30.06.2009 4R 6994 22:40 - 01:55 MUC - EVE A319

01.07.2009 4R 6995 02:45 - 03:25 EVE - TOS A319

01.07.2009 4R 6995 04:15 - 07:45 TOS - MUC A319

Geschrieben

218 FR 9234 12.06.2009 LBC 09:50 12:15 AHO 1476 km B737-800W

219 FR 3663 12.06.2009 AHO 19:10 21:35 BRE 1381 km B737-800W

220 C9 1571 02.07.2009 HAM 08:30 09:50 MHG 474 km Dornier 328

221 C9 1572 02.07.2009 MHG 14:10 15:30 HAM 474 km Dornier 328

222 FR 3666 08.07.2009 BRE 11:30 13:00 GDN 655 km B737-800W

223 W6 351 08.07.2009 GDN 15:10 16:20 LBC 511 km A320-200

224 OL 630 07.2009 RLG 06:00 07:50 MUC 620 km Saab 340

225 OL 635 07.2009 MUC 20:00 21:50 RLG 620 km Saab 340

226 OL 887 07.2009 BRE 07:00 07:35 BRS 807 km Saab 2000

227 OL 890 07.2009 BRS 17:35 20:20 BRE 807 km Saab 2000

228 LG 9562 03.08.2009 HAM 09:05 10:20 SCN 530 km Embraer 135

229 LG 9563 03.08.2009 SCN 18:05 19:20 HAM 530 km Embraer 145

230 FR 3782 25.08.2009 BRE 14:20 16:50 PMI 1569 km B737-800W

231 FR 3783 26.08.2009 PMI 19:00 21:40 BRE 1569 km B737-800W

232 TP 565 03.09.2009 HAM 06:00 08:25 LIS 2200 km A319-100

233 TP 566 03.09.2009 LIS 18:45 23:00 HAM 2200 km A319-100

234 FR 3642 23.09.2009 BRE 07:00 08:35 BGY 823 km B737-800W

235 FR 4193 23.09.2009 BGY 10:00 11:00 STN 979 km B737-800W

236 FR 3776 23.09.2009 STN 16:40 19:00 BRE 595 km B737-800W

237 X3 5330 19.10.2009 HAJ 12:15 13:50 RJK 881 km B737-700W

238 X3 5331 19.10.2009 RJK 23:05 00:50 HAJ 881 km B737-700W

239 HG (AB) 8632 04.11.2009 FMO 12:10 13:35 VIE 776 km Embraer 190

240 AB 8331 04.11.2009 VIE 18:25 19:50 HAM 769 km B737-800W

241 AB 8682 27.01.2010 HAM 06:25 07:50 ZRH 693 km B737-700

242 AB 8457 27.01.2010 ZRH 21:10 22:40 HAM 693 km B737-700

 

geplant noch für dieses Jahr:

 

CPH-ARN-CPH mit Norwegian MD-82 und MD-83

XXX-PMI-XXX für 1 Woche. AC und Airline offen

BRE-KUN-STN-BRE mit FR

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...