Zum Inhalt springen
airliners.de

[INFO] Upcoming Trips


Airbus330_200

Empfohlene Beiträge

30.07.2011 LH1388 FRA-POZ 08:45-10:05 CRJ700

31.07.2011 LH1389 POZ-FRA 10:40-12:05 CRJ700

 

13.08.2011 LH886 FRA-VNO 09:55-12:55 A319

14.08.2011 LH887 VNO-FRA 14:10-15:15 A320

 

21.09.2011 FR5455 HHN-MAD 17:20-19:50 B737-800

23.09.2011 FR5315 MAD-SCQ 08:15-09:20 B737-800

23.09.2011 FR5343 SCQ-MAD 16:45-17:55 B737-800

25.09.2011 FR5454 MAD-HHN 20:25-22:50 B737-800

 

30.09.2011 AF2317 CGN-CDG 20:30-21:55 ATR42

02.10.2011 AF2316 CDG-CGN 18:30-20:00 ATR42

 

04.10.2011 FR6418 NRN-IBZ 07:00-09:30 B737-800

12.10.2011 FR6419 IBZ-NRN 20:45-23:15 B737-800

 

02.12.2011 EZY4904 DUS-FCO 13:25-15:30 A319

04.12.2011 EZY4903 FCO-DUS 11:35-13:50 A319

 

27.01.2012 EZY2485 DTM-BCN 14:55-17:10 A319

29.01.2012 EZY2486 BCN-DTM 17:45-20:10 A319

 

24.03.2012 LH408 DUS-EWR 12:10-15:50 A330-300

29.03.2012 LH409 EWR-DUS 16:30-06:05 A330-300

 

 

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

27.08.2011 DTM-KTW W6 A320 Y

28.08.2011 KTW-WAW LO AT42 Y

29.08.2011 WAW-KRK LO E170 Y

29.08.2011 KRK-WAW LO AT72 Y

29.08.2011 WAW-DUS LH B735 Y

 

29.10.2011 DUS-GVA LH CR7 C

29.10.2011 GVA-IST TK A330 C

IST/SAW-DXB/AUH fehlt bisher

03.11.2011 DXB-MCT LX A330 Y

04.11.2011 MCT-RUH LH A346 F

05.11.2011 RUH-FRA LH A346 F

05.11.2011 FRA-DUS LH A319 C

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Update:

 

01.10.2011 KL1856 DUS-AMS 12:25-13:25 Fokker 70

01.10.2011 KL0427 AMS-DXB 14:30-23:05 A330-200

02.10.2011 FZ0013 DXB-DOH 07:00-07:00 B737-800

02.10.2011 IX0820 DOH-BAH 11:20-12:10 B737-800

02.20.2011 BN0327 BAH-DXB 19:00-21:10 A320-200

03.10.2011 KL0430 DXB-AMS 07:55-13:00 A330-200

03.10.2011 KL1861 AMS-DUS 16:50-17:30 EMB-190

 

19.10.2011 AF1107 DUS-CDG 07:25-08:40 A318-100

19.10.2011 AF3510 CDG-SXM 10:45-13:30 A340-300

24.10.2011 AF3515 SXM-CDG 16:00-06:10 A340-300

25.10.2011 AF1606 CDG-DUS 09:50-11:00 A319-100

 

17.02.2012 LH0087 DUS-FRA 19:05-20:05 B737-300

17.02.2012 LH0778 FRA-SIN 22:05-16:55 A380-800

19.02.2012 SQ0462 SIN-MLE 09:45-11:15 A330-300

24.02.2012 EK0652 MLE-CMB 16:15-18:15 B777-300

27.02.2012 WY0372 CMB-MCT 08:35-11:40 A330-300

27.02.2012 WY0611 MCT-DXB 20:30-21:35 B737-800

29.02.2012 ET0601 DXB-ADD 05:00-07:50 B777-200LR

29.02.2012 ET0805 ADD-DAR 10:30-13:20 B737-800

29.02.2012 ET0805 DAR-ZNZ 14:05-14:35 B737-800

04.03.2012 PW0431 ZNZ-DAR 16:50-17:20 ATR 72-500

04.03.2012 LX0293 DAR-NBO 22:10-23:30 A330-300

05.03.2012 LX0293 NBO-ZRH 00:20-06:25 A330-300

05.03.2012 LX1016 ZRH-DUS 07:25-08:45 A320-200

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

30.07.2011 BRN-BCN 12:20-14:00Skywork Airlines Dash8-400

01.08.2011 BCN-MAD 08:45-10:05 Iberia A321

01.08.2011 MAD-FRA 11:50-14:30 Iberia op Air Nostrum CRJ1000

 

20.08.2011 QEF-ZZ02 08:30-09:00 Classic Wings AN2

(Egelsbach - Rüdesheim)

 

01.10.2011 FRA-ZRH 09:00-09:50 Swiss op Swiss European Air Lines Avro RJ100

01.10.2011 ZRH-LUG 13:10-13:55 Swiss op Darwin Airlines Saab 2000

02.10.2011 MXP-LHR 10:40-11:40 BMI A319

02.10.2011 LGW-JER 19:35-20:35 FlyBE E195

03.10.2011 JER-GCI 08:45-09:05 Blue Islands ATR 42-300

03.10.2011 GCI-ACI 11:30-11:45 Aurigny Britten-Norman Trislander

03.10.2011 ACI-GCI 18:15-18:30 Aurigny Britten-Norman Trislander

04.10.2011 GCI-JER 08:05-08:30 FlyBE Dash 8-400

04.10.2011 JER-EXT 08:50-09:35 FlyBE Dash 8-400

04.10.2011 EXT-BHD 15:30-16:45 FlyBE Dash 8-400

05.10.2011 BHD-LHR 07:00-08:25 BMI A319

05.10.2011 LHR-MXP 19:15-22:10 LH Italia A319

06.10.2011 LUG-ZRH 14:55-15:45 Swiss op Darwin Airlines Saab 2000

06.10.2011 ZRH-FRA 16:25-17:30 Swiss op Swiss European Air Lines Avro RJ100

 

14.03.2012 11:30-18:20 FCO-SVO A321 Aeroflot

14.03.2012 21:00-11:25 SVO-NRT A330-200 Aeroflot

22.03.2012 13:05-18:25 NRT-SVO A330-200 Aeroflot

22.03.2012 19:55-20:45 SVO-FCO A320 Aeroflot

 

Bearbeitet von Jonas1982
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

28. 07. 11 DUS-TXL AB 6438 08:20-09:30 Air Berlin B737-800 :angry:

28. 07. 11 EDAY-HDF LTS 11093 13:30-14:25 LTS Minihansa AN-2

28. 07. 11 TXL-DUS AB 6451 20:45-21:50 Air Berlin A319

29. 07. 11 DUS-HAM LH 2700 06:40-07:35 Lufthansa B737-500

29. 07. 11 HAM-GWT 7E 021 10:10-11:00 Sylt Air C-404/PA-28

29. 07. 11 GWT-OHR HL 003 12:30-12:45 Hanseflug AN-2

29. 07. 11 OHR-GWT HL 006 16:00-16:15 Hanseflug AN-2

29. 07. 11 GWT-DUS AB 6881 18:50-19:50 Air Berlin A319

 

20. 08. 11 FRA-KGS X3 4604 18:40-22:40 TuiFly B737-800

03. 09. 11 KGS-FRA X3 4605 14:50-17:05 TuiFly B737-800

 

23. 09. 11 FRA-PMI AB 9850 18:40-20:45 Air Berlin A330-300 (Typenerstflug)

23. 09. 11 PMI-FRA DE 5975 22:20-00:35 Hamburg Airways A319 :)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

23. 09. 11 FRA-PMI AB 9850 18:40-20:45 Air Berlin A330-300 (Typenerstflug)

23. 09. 11 PMI-FRA DE 5975 22:20-00:35 Hamburg Airways A319 :)

 

Wenn du beide Flüge einzeln gebucht hast, hoffe ich für dich, dass AB auch wirklich pünktlich ist. Wäre sonst schade.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

31.08.2011 13:25 - 13:50 NRN-LBA Ryanair

01.09.2011 08:30 - 09:30 LBA-BFS Jet2

01.09.2011 18:30 - 19:30 BHD-LBA flybe

02.09.2011 18:05 - 20:30 LBA-DUS Jet2

 

05.10.2011 18:35 - 19:55 EDI-LHR flyBMI

 

24.11.2011 09:30 - 10:45 AMS-CDG Air France

24.11.2011 13:30 - 23:00 CDG-DXB Air France

04.12.2011 01:45 - 06:10 DXB-CDG Air France

04.12.2011 12:45 - 14:00 CDG-AMS Air France

 

15.02.2012 20:45 - 22:00 AMS-CDG Air France

15.02.2012 23:25 - 17:55 CDG-HKG Air France

23.02.2012 10:50 - 17:00 HKG-CDG Air France

23.02.2012 18:25 - 19:40 CDG-AMS Air France

 

25.05.2012 07:20 - 08:20 WAW-KTW Eurolot

26.05.2012 05:50 - 06:35 KTW-WAW LOT

26.05.2012 08:25 - 09:20 WAW-KRK LOT

26.05.2012 17:05 - 18:00 KRK-WAW LOT

26.05.2012 22:40 - 23:30 WAW-GDN Eurolot

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Update:

 

01.10.2011 KL1856 DUS-AMS 12:25-13:25 Fokker 70

01.10.2011 KL0427 AMS-DXB 14:30-23:05 A330-200

02.10.2011 FZ0013 DXB-DOH 07:00-07:00 B737-800

02.10.2011 IX0820 DOH-BAH 11:20-12:10 B737-800

02.10.2011 BN0327 BAH-DXB 19:00-21:10 A320-200

03.10.2011 KL0430 DXB-AMS 07:55-13:00 A330-200

03.10.2011 KL1861 AMS-DUS 16:50-17:30 EMB-190

 

19.10.2011 AF1107 DUS-CDG 07:25-08:40 A318-100

19.10.2011 AF3510 CDG-SXM 10:45-13:30 A340-300

24.10.2011 AF3515 SXM-CDG 16:00-06:10 A340-300

25.10.2011 AF1606 CDG-DUS 09:50-11:00 A319-100

 

12.11.2011 BD1628 BRU-EDI 11:15-11:50 ERJ-145

13.11.2011 4U0363 EDI-CGN 13:10-16:00 A319-100

 

17.02.2012 LH0087 DUS-FRA 19:05-20:05 B737-300

17.02.2012 LH0778 FRA-SIN 22:05-16:55 A380-800

19.02.2012 SQ0462 SIN-MLE 09:45-11:15 A330-300

24.02.2012 EK0652 MLE-CMB 16:15-18:15 B777-300

27.02.2012 WY0372 CMB-MCT 08:35-11:40 A330-300

27.02.2012 WY0611 MCT-DXB 20:30-21:35 B737-800

29.02.2012 ET0601 DXB-ADD 05:00-07:50 B777-200LR

29.02.2012 ET0805 ADD-DAR 10:30-13:20 B737-800

29.02.2012 ET0805 DAR-ZNZ 14:05-14:35 B737-800

04.03.2012 PW0431 ZNZ-DAR 16:50-17:20 ATR 72-500

04.03.2012 LX0293 DAR-NBO 22:10-23:30 A330-300

05.03.2012 LX0293 NBO-ZRH 00:20-06:25 A330-300

05.03.2012 LX1016 ZRH-DUS 07:25-08:45 A320-200

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

bin auch auf dem EDI-Flug dabei.

 

12.11.2011 FRA-EDI LH 1240-1330 319

13.11.2011 EDI-CGN 4U 1310-1600 319

 

Hat sonst noch jemand bei den 8,88 GBP zugeschlagen?

 

Außerdem:

 

06.09.2011 STR-PMI DE 0605-0810 75T

16.09.2011 PMI-AGP AB 1820-1945 73H

16.09.2011 AGP-STR AB 2030-2305 73H

Bearbeitet von 737-700
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Di 02.08.11 AB8468 HAM-VIE 06:15-07:45

Di 02.08.11 HG8772 VIE-FRA 17:00-18:30 Ich fliege Niki ... und das fuer meinen Arbeitgeber :unsure:

Di 02.08.11 AB6940 FRA-HAM 19:30-20:45

 

Fr 05.08.11 KL1784 HAM-AMS 18:25-19:30

Fr 05.08.11 KL1379 AMS-OTP 20:20-23:59

So 07.08.11 KL1376 OTP-AMS 17:15-19:05

So 07.08.11 KL1789 AMS-HAM 21:05-22:10

 

Do 29.09.11 SU126 HAM-SVO 12:20-17:00

Do 29.09.11 SU571 SVO-PEK 22:25-09:50+1

Mo 03.10.11 SU574 PEK-SVO 02:30-06:40

Mo 03.10.11 SU125 SVO-HAM 10:40-11:30

 

Fr 07.10.11 KL1784 HAM-AMS 18:25-19:30

Fr 07.10.11 KL429 AMS-DXB 21:40-06:15+1

Mo 10.10.11 UL228 DXB-CMB 22:45-04:45+1 C-ticket

Di 11.10.11 UL312 CMB-KUL 07:21-13:20

Fr 14.10.11 UL312 KUL-SIN-CMB 14:10-17:20

So 16.10.11 UL227 CMB-DXB 13:25-16:25

Mo 17.10.11 AF3831 DXB-CDG 00:50-05:55

Mo 17.10.11 AF1410 CDG-HAM 07:30-09:00

 

Fr 11.11.11 KL1784 HAM-AMS 18:00-19:10

Fr 11.11.11 KL889 AMS-HKG 21:45-15:55+1

Sa 12.11.11 CI916 HKG-TPE 17:35-19:15

So 20.11.11 MU5006 TPE-PVG 18:40-20:20

So 20.11.11 KL894 PVG-AMS 23:55-04:45+1

Mo 21.11.11 KL1777 AMS-HAM 06:50-08:05

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

27.08.2011 DTM-KTW W6 A320 Y

28.08.2011 KTW-WAW LO AT42 Y

29.08.2011 WAW-KRK LO E170 Y

29.08.2011 KRK-WAW LO AT72 Y

29.08.2011 WAW-DUS LH B735 Y

 

29.10.2011 DUS-GVA LH CR7 C

29.10.2011 GVA-IST TK A330 C

IST/SAW-DXB/AUH fehlt bisher

03.11.2011 DXB-MCT LX A330 Y

04.11.2011 MCT-RUH LH A346 F

05.11.2011 RUH-FRA LH A346 F

05.11.2011 FRA-DUS LH A319 C

 

26.11.2011 DUS-FRA LH B735 Y

26.11.2011 FRA-MLA LH A321 Y

27.11.2011 MLA-MUC LH A320 Y

27.11.2011 MUC-DUS LH A319 Y

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

24.08.11 LH 2759 STR-DUS 100 op. Contact Air

26.08.11 JF 5053 BRU-TIA 737

28.08.11 4U 913 TIA-CGN 319

 

15.10.11 4U 8141 MST-SXF 319

16.10.11 LH 059 HAJ-FRA 321

 

29.10.11 LH 334 FRA-NAP 321

29.10.11 LH 3617 NAP-MXP 319 op. LH Italia

30.10.11 LH 273 LIN-FRA 321

 

12.11.11 AZ 403 FRA-FCO 319

12.11.11 AZ 1733 FCO-CTA 32S

13.11.11 AZ 7110 CTA-LIN 320

13.11.11 AZ 410 LIN-FRA E70 op. Alitalia Express

 

29.12.11 DS 1191 BSL-TLV 319

05.01.12 U2 8910 AMM-LGW 319

06.01.12 ZB 736 LGW-AGP 321

08.01.12 LH 1151 AGP-FRA 321

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

23.10.11 AB 7282 DUS-YVR 09.45-10.40 A330-200

23.10.11 JB 785 CXH-YWH 14.00-14.35 Sikorski S-76

26.10.11 G4 282 BLI-LAS 15.00-17.30 MD-83/87 (hoffentlich ´ne 87er ...)

29.10.11 B6 238 LAS-LGB 10.00-11.10 A 320

29.10.11 B6 1432 LGB-SFO 13.35-14.54 A 320

02.11.11 WN 781 MSP-MDW 07.30-09.00 B 737-???

02.11.11 WN 3486 MDW-SNA-SFO 10.05-12.20 B 737-???

03.11.11 CX 873 SFO-HKG 01.05-06.45 B 747-400

04.11.11 CX 921 HKG-CEB 16.00-18.40 B 747-400

Bearbeitet von MHG
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

23.10.11 AB 7282 DUS-YVR 09.45-10.40 A330-200

23.10.11 JB 785 CXH-YWH 14.00-14.35 Sikorski S-76

26.10.11 G4 282 BLI-LAS 15.00-17.30 MD-83/87 (hoffentlich ´ne 87er ...)

29.10.11 B6 238 LAS-LGB 10.00-11.10 A 320

29.10.11 B6 1432 LGB-SFO 13.35-14.54 A 320

02.11.11 WN 781 MSP-MDW 07.30-09.00 B 737-???

02.11.11 WN 3486 MDW-SNA-SFO 10.05-12.20 B 737-???

03.11.11 CX 873 SFO-HKG 01.05-06.45 B 747-400

04.11.11 CX 921 HKG-CEB 16.00-18.40 B 747-400

07.11.11 Z2 231 VRC-MNL 14.00-15.10 MA-60

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vorallem weil der A333 ex FRA fast jeden Tag mind. ne Stunde delay hat.

Da hast Du recht. Ich beobachte die Verspätung seit der Buchung. Im Moment ist die Quote 2x Anschluss geschafft zu 4x Anschluss nicht geschafft. Ich schaue mir das noch ein wenig an, wenn das nicht besser wird (würde mich bei AB wundern), dann muss ich da umplanen!

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...