Zum Inhalt springen
airliners.de

Verkehrszahlen 2019


nowogeo

Empfohlene Beiträge

vor 17 Stunden schrieb spandauer:

Für ganz Deutschland, schätze ich. MUC hat im November ja auch bereits sinkende Zahlen zu vermelden, FRA dürfte ähnlich sein und DUS sowieso.

Bei Lufthansa sind deutlich über 500 Flüge ausgefallen durch Streik, ebenso in Frankfurt.

Und ja, die Zahl der Flüge ist im WFP 19/20 leicht im Minus, bei den Paxen gibt es durch größeres Fluggerät aber ein erhöhtes Angebot.

Aber im Vergleich zu zweistelligen Minuszahlen in Berlin ist das sehr gering. Auf Jahressicht gesehen wächst der Abstand München zu Berlin nun wieder deutlich an.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Am 28.11.2019 um 08:20 schrieb nowogeo:

seit 19. November gibt es keine aktuellen Paxzahlen vom Oktober mehr. Müssten doch schon zahlreiche weitere Oktober-Zahlen ausserhalb Deutschlands von Flughäfen vorhanden sein lieber Seljuk !

Nicht das ich nicht will, aber es fehlt beruflich und urlaubsbedingt etwas die Zeit für monatliche Zahlen.

 

ATL hatte im Juli weltweit als 1. Flughafen erstmals mehr als 10 Mio. Passagiere in einem Monat.

 

einige Negativrekorde aus dem November (Gründe sollten bekannt sein)

HKG 5,026,000 -16,2%

SCL 1,879,010 -10,3%

KEF 435,339 -30,8%

LJU 85,787 -27,0%


Fraport

https://www.fraport.de/de/misc/binaer/verkehrszahlen/konzern/2019/monatliche-verkehrszahlen/aktuelle-verkehrszahlen-konzern/_jcr_content.file/traffic-sheet-2019-november_de.pdf

 

Paris

https://presse.groupeadp.fr/november-2019-traffic/

 

Spanien

http://www.aena.es/csee/ccurl/84/782/11.Estadisticas_Noviembre_2019.pdf

 

 

P.S.: die Jahreszahlen für 2019 kommen ab Mitte Januar

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

6 hours ago, barti103 said:

Wieder neuer Rekord in Berlin in 2019, 35,5 Mio Paxe:

 

Glückwunsch!

 

Um es ganz aktuell zu machen:

 

Tegel Dezember 2019: 1,77 (Vorjahr 1,86), minus 4,8 Prozent

SXF Dezember 2019: 0,84 (Vorjahr 0,94), minus 10,6 Prozent

 

(Quelle: Kombination von ADV 2018 und FBB 2019)

 

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 2 Stunden schrieb medion:

 

Glückwunsch!

 

Um es ganz aktuell zu machen:

 

Tegel Dezember 2019: 1,77 (Vorjahr 1,86), minus 4,8 Prozent

SXF Dezember 2019: 0,84 (Vorjahr 0,94), minus 10,6 Prozent

 

(Quelle: Kombination von ADV 2018 und FBB 2019)

 

 

Dann wird 2020 aber ein ziemlich starkes Minus aufweisen. Zumindest die nächsten drei Monate geht es fast zweistellig zurück.

Und falls die Eröffnung im Herbst 2020 kommt, wird zunächst nochmal zurückgefahren.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Am ‎03‎.‎01‎.‎2020 um 14:47 schrieb medion:

Um es ganz aktuell zu machen:

 

Tegel Dezember 2019: 1,77 (Vorjahr 1,86), minus 4,8 Prozent

SXF Dezember 2019: 0,84 (Vorjahr 0,94), minus 10,6 Prozent

 

(Quelle: Kombination von ADV 2018 und FBB 2019)

Ich würde da noch ein Fragezeichen an Deine Zahlen machen, Medion. Ich habe zwar nach Bartis-Tagesspiegel-Link auch ähnliche Rechnungen angestellt, aber schon nachfolgender Airliners-Artikel: https://www.airliners.de/berliner-flughaefen-prozent/53211 nennt für Berlin mit 35,7 Mio für 2019 deutlich andere Zahlen. Bei ca. 200.000 Fluggästen mehr gäbe es dann kein großes Minus im Dezember.

 

Am ‎03‎.‎01‎.‎2020 um 17:28 schrieb Fluginfo:

Dann wird 2020 aber ein ziemlich starkes Minus aufweisen. Zumindest die nächsten drei Monate geht es fast zweistellig zurück.

Und falls die Eröffnung im Herbst 2020 kommt, wird zunächst nochmal zurückgefahren.

Ja, 2020 wird an den Berliner Flughäfen (und vermutlich nicht nur dort) wohl ein Konsolidierungs-Jahr. Es ging die letzten drei Monate schon zurück (auch weil die Fluggesellschaften verstärkt für sie auskömmliche Flugpreise statt Kampfangebote aufrufen) und das wir bis März vermutlich so weitergehen, danach kommt noch der Effekt der höheren Luftverkehrssteuer und dann will ja die Flughafengesellschaft mit der BER-Eröffnung auch die Airport-seitigen Gebühren deutlich nach oben anpassen. Zudem könnte der ein oder andere innerdeutsche Fluggast den Umzug nach SXF nicht mitmachen und auf die Bahn abwandern.

 

Dennoch: Für den Berliner Markt (sowohl Airlines wie Flughafengesellschaft) ist es besser, 33 oder 34 Millionen kostendeckende Passagiere zu haben, als auf "Teufel komm raus" mit 19€-Tickets auf 40 Millionen Passagiere abzuzielen und am Ende dafür das Terminal noch mal erweitern zu müssen.

 

 

 

 

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 57 Minuten schrieb 101er:

Ich würde da noch ein Fragezeichen an Deine Zahlen machen, Medion. Ich habe zwar nach Bartis-Tagesspiegel-Link auch ähnliche Rechnungen angestellt, aber schon nachfolgender Airliners-Artikel: https://www.airliners.de/berliner-flughaefen-prozent/53211 nennt für Berlin mit 35,7 Mio für 2019 deutlich andere Zahlen. Bei ca. 200.000 Fluggästen mehr gäbe es dann kein großes Minus im Dezember.

 

 

Die Zahlen passen doch. Bis Ende November waren es lt. ADV 33,04 Mio (TXL+SXF) + 1,77 + 0,84 = 35,65 oder gerundet 35,7, wie in dem Artikel genannt.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

++++ Stand 25.02.2020 ++++


Übersicht für 2019


-vorläufiges Ranking da noch nicht alle Zahlen veröffentlicht wurden - zum Teil vorläufige/gerundete Zahlen


2019 haben folgende Airports wichtige Marken erstmals überschritten:

erstmals über 110 Mio.: ATL
erstmals über 100 Mio.:  
erstmals über 90 Mio.:  
erstmals über 80 Mio.:
erstmals über 70 Mio.: DFW, CAN, ICN, FRA
erstmals über 60 Mio.: KUL, MAD
erstmals über 50 Mio.: SZX, SEA, LAS, MCO, YYZ, MEX
erstmals über 40 Mio.: SGN, HGH
erstmals über 30 Mio.: KIX, VIE, CJU, LIS, NKG
erstmals über 20 Mio.: SHE, YUL, DLC
erstmals über 10 Mio.: NAP, VCP, INC, CMN, RSW, CTA, MRS, YNT, CLE

 

Europa (inkl. Russland & Türkei) - alle über 2 Mio.

01. (01.) LHR 80,886,589 +1,0%
02. (02.) CDG 76,150,007 +5,4%
03. (03.) AMS 71,707,144 +0,9%
04. (04.) FRA 70,556,072 +1,5%
05. (05.) IST 68,650,542 +0,3%
06. (06.) MAD 61,734,037 +6,6%
07. (07.) BCN 52,686,314 +5,0%
08. (10.) SVO 49,933,000 +8,9%
09. (08.) MUC 47,941,348 +3,6%
10. (09.) LGW 46,574,786 +1,1%
11. (11.) FCO 43,532,573 +1,3%
12. (14.) AYT 35,714,206 +12,7%
13. (12.) SAW 35,472,852 +3,9%  
14. (15.) DUB 32,907,673 +4,5%
15. (13.) ORY 31,853,049 -3,8%
16. (24.) VIE 31,662,189 +17,1%
17. (16.) ZRH 31,507,692 +1,3%
18. (20.) LIS 31,172,800 +7,4%
19. (17.) CPH 30,256,703 -0,1%
20. (19.) PMI 29,721,123 +2,2%
21. (22.) MAN 29,367,477 +3,9%    
22. (27.) MXP 28,846,299 +16,7%
23. (21.) OSL 28,592,619 +0,3%
24. (18.) DME 28,252,337 -3,9%
25. (23.) STN 28,124,292 +0,5%
26. (26.) BRU 26,360,003 +2,7%
27. (25.) ARN 25,642,623 -4,5%
28. (29.) ATH 25,574,030 +6,0%
29. (28.) DUS 25,507,566 +5,0%
30. (30.) TXL 24,227,570 +10,1%
31. (31.) VKO 24,011,150 +11,8%
32. (32.) HEL 21,861,082 +4,9%
33. (33.) AGP 19,856,299 +4,4%
34. (34.) LED 19,581,262 +8,1%
35. (35.) WAW 18,869,302 +6,2%
36. (39.) LTN 18,213,901 +8,6%
37. (36.) GVA 17,926,629 +1,4%
38. (38.) PRG 17,804,900 +6,0%
39. (37.) HAM 17,308,773 +0,4%   
40. (41.) BUD 16,173,399 +8,8%
41. (51.) KBP 15,260,198 +21,1%
42. (43.) ALC 15,047,840 +7,6%
43. (42.) EDI 14,733,966 +3,1%
44. (45.) OTP 14,707,376 +6,4%
45. (44.) NCE 14,485,423 +4,6%
46. (49.) BGY 13,857,257 +7,1%
47. (40.) ESB 13,692,954 -18,2%
48. (46.) LPA 13,261,405 -2,3%
49. (53.) OPO 13,106,065 +9,8%
50. (54.) STR 12,721,441 +7,6%
51. (52.) BHX 12,646,456 +1,5%
52. (47.) ADB 12,385,329 -7,6%
53. (48.) CGN 12,368,519 -4,5%    
54. (57.) LYS 11,739,600 +6,4%
55. (55.) VCE 11,561,594 +3,4%
56. (50.) SXF 11,417,435 -10,3%
57. (56.) TFS 11,168,506 +1,1%
58. (59.) NAP 10,860,068 +9,3%
59. (58.) CTA 10,223,113 +2,9%
60. (63.) MRS 10,151,743 +8,1%
61. (62.) TLS 9,620,224 -0,1%
62. (68.) BLQ 9,405,920 +10,6%
63. (67.) BSL 9,090,312 +6,0%
64. (65.) FAO 9,009,307 +3,7%
65. (66.) BRS 8,959,679 +3,0%
66. (61.) GLA 8,843,214 -8,4%
67. (73.) VLC 8,539,403 +9,9%
68. (80.) KRK 8,410,817 +24,3%
69. (71.) LCA 8,286,825 +1,6%
70. (72.) CRL 8,221,450 +2%
71. (69.) IBZ 8,155,635 +0,6%
72. (70.) HER 7,933,588 -1,5%
73. (75.) RIX 7,798,382 +10,5%
74. (79.) BOD 7,703,143 +13,3%
75. (83.) SVQ 7,544,473 +18,2%
76. (77.) MLA 7,310,289 +7,4%
77. (74.) ACE 7,292,720 -0,5%
78. (60.) KEF 7,247,820 -26,1%
79. (88.) NTE 7,227,411 +16,7%
80. (76.) SOF 7,107,096 +2,1%
81. (82.) PMO 7,018,087 +5,9%
82. (81.) SKG 6,897,057 +3,1%  
83. (84.) AER 6,772,043 +6,7%
84. (92.) OVB 6,747,151 +17,9%
85. (89.) EIN 6,719,491 +8,7%
86. (78.) GOT 6,670,892 -2,0%
87. (64.) LIN 6,570,984 -28,8%
88. (86.) BGO 6,505,827 +3,2%
89. (91.) SVX 6,363,000 +4,3%
90. (85.) HAJ 6,301,366 -0,4%
91. (87.) BFS 6,278,374 +0,1%  
92. (94.) BEG 6,160,946 +9,2%  
93. (98.) BIO 5,905,804 +8,0%
94. (93.) CIA 5,879,496 +0,7%
95. (97.) TFN 5,840,483 +6,3%
96. (90.) FUE 5,635,330 -7,9%
97. (103.) BRI 5,545,588 +10,2%
98. (96.) RHO 5,542,567 -0,5%
99. (99.) PSA 5,387,558 -1,4%
100. (104.) GDN 5,376,120 +7,9%
101. (100.) NCL 5,198,952 -2,5%
102. (101.) SIP 5,140,000 -0,1%
103. (108.) LCY 5,122,039 +6,3%
104. (110.) MSQ 5,101,766 +12,5%
105. (95.) ADA 5,054,183 -10,2%
106. (105.) VNO 5,004,922 +1,7%
107. (102.) LPL 5,000,176 -0,8%
108. (109.) DLM 4,858,379 +6,7%
109. (107.) KTW 4,843,889 +0,1%
110. (114.) CAG 4,747,806 +8,6%  
111. (113.) GYD 4,730,000 +6,8%
112. (106.) EMA 4,674,338 -4,1%
113. (117.) KRR 4,643,752 +11,6%
114. (120.) LUX 4,416,038 +9,4%
115. (112.) TRD 4,381,921 -1,4%
116. (116.) BJV 4,344,767 +4,0%
117. (115.) SVG 4,309,723 +1,1%       
118. (111.) NUE 4,111,689 -8,0%  
119. (119.) LBA 3,992,209 -1,1%
120. (123.) BVA 3,983,250 +5,2%
121. (118.) TRN 3,952,158 -3,3%
122. (121.) TZX 3,767,148 -6,5%    
123. (124.) BLL 3,718,315 +6,1%
124. (122.) TBS 3,692,202 -3,1%  
125. (125.) VRN 3,638,088 +5,2%
126. (132.) UFA 3,570,000 +10,7%
127. (127.) WRO 3,548,026 +6,0%
128. (126.) MAH 3,495,025 +1,5%
129. (129.) ZAG 3,435,531 +3,0%
130. (135.) KZN
131. (143.) TIA 3,338,147 +13,3%
132. (136.) SPU 3,301,930 +5,7%
133. (128.) CFU 3,275,897 -2,6%
134. (140.) TLL 3,267,909 +8,7%
135. (130.) TSF 3,254,731 -1,6%
136. (134.) FNC 3,229,169 +1,5%
137. (137.) WMI 3,106,041 +0,8%
138. (153.) VVO 3,080,000 +16,9%
139. (133.) ROV 3,060,000 -5,4%
140. (151.) EVN 3,048,859 +13,3%
141. (144.) PFO 3,046,604 +6,0%
142. (138.) KUF 3,010,000 -2,4%
143. (145.) KIV 2,995,644 +5,9%
144. (142.) CHQ 2,983,542 -0,8%
145. (141.) OLB 2,978,769 -0,7%
146. (148.) SUF 2,978,110 +8,1%
147. (147.) CLJ 2,921,392 +5,0%
148. (139.) ABZ 2,912,743 -4,7%
149. (149.) SCQ 2,903,427 +6,5%
150. (158.) DBV 2,896,227 +14,1%
151. (131.) BOJ 2,885,776 -12,0%
152. (150.) FLR 2,874,233 +5,7%
153. (168.) DTM 2,719,566 +19,1%
154. (161.) BDS 2,697,749 +8,8%
155. (154.) KGS 2,676,644 +0,4%  
156. (146.) IEV 2,617,900 -6,9%
157. (156.) LEJ 2,615,801 +1,9%
158. (164.) ORK 2,585,546 +8,3%
159. (155.) KJA 2,568,541 +2,0%
160. (152.) GZT 2,544,944 -3,5%
161. (163.) MRV 2,526,000 +4,9%
162. (172.) IKT 2,463,384 +11,3%
163. (159.) BHD 2,455,259 -2,2%
164. (162.) POZ 2,379,635 -3,9%
165. (165.) TOS 2,370,565 +1,3%
166. (176.) KGD 2,369,860 +10,3%
167. (174.) PRN 2,369,767 +9,6%
168. (175.) SKP 2,358,548 +9,3%
169. (160.) BMA 2,352,517 -6,0%
170. (173.) ASR 2,326,192 +6,5%   
171. (157.) BRE 2,308,338 -9,9%
172. (170.) JTR 2,300,408 +2,0%
173. (171.) NYO 2,296,310 +3,7%
174. (167.) BTS 2,290,242 -0,1%
175. ( - ) LWO 2,217,400 +38,7%
176. (178.) KHV 2,195,000 +2,8%
177. (181.) LIL 2,189,206 +5,3%
178. ( - ) RTM 2,133,976 +9,8%
179. (169.) VAR 2,084,319 -8,7%
180. (180.) TRF 2,073,134 -0,4%
181. ( - ) TJM 2,047,500 +3,5%
182. ( - ) SEN 2,035,535 +37,5%
183. ( - ) PDL 2,027,197 +6,2%

 

FMM 1,720,000 +15,4%
SZG 1,717,991 -6,9%
DRS 1,595,675 -9,3%
HHN 1,496,362 -28,5%
FKB 1,335,957 +7,1%
NRN 1,231,100 -26,3%
INN 1,144,471 +2,2%
GRZ 1,036,929 +0,6%
FMO 986,260 -3,3%
PAD 693,404 -5,8%
FDH 489,921 -9,4%
LNZ 436,018 -6,4%
SCN 366,574 +2,1%
ERF 156,326 -40,5%  
RLG 148,000 -50,7%
KLU
BRN


Weltweit - alle über 10 Mio.

01. (01.) ATL 110,531,300 +2,9%
02. (02.) PEK 100,011,000 -1,0%
03. (04.) LAX 88,068,013 +0,6%
04. (03.) DXB 86,396,757 -3,1%
05. (05.) HND 85,326,120 +0,5%
06. (06.) ORD
07. (07.) LHR 80,886,589 +1,0%
08. (10.) CDG 76,150,007 +5,4%
09. (09.) PVG 76,148,007 +2,9%
10. (15.) DFW 75,066,956 +8,6%
11. (13.) CAN 73,386,121 +5,2%
12. (11.) AMS 71,707,144 +0,9%
13. (08.) HKG 71,542,000 -4,2%
14. (16.) ICN 71,169,722 +4,3%
15. (14.) FRA 70,556,072 +1,5%  
16. (20.) DEN 69,015,703 +7,0%
17. (17.) IST 68,650,542 +0,3%
18. (12.) DEL 68,490,731 -2,0%
19. (19.) SIN 68,300,000 +4,0%
20. (21.) BKK 65,424,564 +3,2%
21. (22.) JFK 62,551,072 +1,5%
22. (23.) KUL 62,326,000 +3,9%
23. (24.) MAD 61,734,037 +6,6%
24. (25.) SFO 57,488,023 -0,5%
25. (26.) CTU 55,843,820 +5,5%
26. (18.) CGK 54,920,903 -16,9%
27. (32.) SZX 52,931,300 +7,3%
28. (27.) BCN 52,686,314 +5,0%
29. (29.) SEA 51,829,239 +4,0%
30. (30.) LAS 51,537,638 +3,8%
31. (34.) MCO 50,613,072 +6,1%
32. (31.) YYZ 50,499,431 +2,0%
33. (33.) MEX 50,308,049 +5,5%
34. (41.) SVO 49,933,000 +8,9%
35. (37.) CLT  
36. (36.) TPE 48,689,372 +4,6%
37. (35.) KMG 48,075,978 +2,1%
38. (38.) MUC 47,941,348 +3,6%
39. (42.) MNL 47,898,046 +6,3%
40. (45.) XIY 47,220,745 +5,7%
41. (28.) BOM 47,055,740 -5,7%
42. (39.) LGW 46,574,786 +1,1%  
43. (40.) EWR 46,336,452 +1,0%
44. (44.) PHX 46,288,337 +3,0%
45. (43.) MIA 45,924,466 +2,0%
46. (48.) SHA 45,650,000 +4,6%
47. (47.) IAH 45,264,059 +3,3%
48. (52.) CKG 44,786,371 +7,7%
49. (46.) SYD 44,408,672 +0,1%
50. (50.) NRT 44,344,739 +4,1%
51. (49.) FCO 43,532,573 +1,3%
52. (51.) GRU 43,002,119 +1,8%
53. (53.) BOS 42,522,411 +3,9%
54. (54.) DMK 41,312,443 +1,4%
55. (55.) SGN 40,130,000 +4,2%
56. (56.) HGH 40,108,000 +4,9%
57. (57.) MSP 39,555,035 +4,0%
58. (62.) DOH 38,786,422 +12,4%
59. (58.) MEL  
60. (60.) JED
61. (61.) DTW 36,769,279 +4,3%
62. (59.) FLL 36,747,622 +2,2%
63. (68.) AYT 35,714,206 +12,7%
64. (63.) SAW 35,472,852 +3,9%
65. (65.) BOG
66. (66.) BLR 33,655,566 +4,1%
67. (67.) PHL 33,018,886 +4,2%
68. (69.) DUB 32,907,673 +4,5%
69. (77.) KIX 31,910,732 +10,3%
70. (64.) ORY 31,853,049 -3,8%
71. (85.) VIE 31,662,189 +17,1%
72. (70.) ZRH 31,507,692 +1,3%
73. (73.) CJU 31,316,394 +6,3%
74. (76.) LIS 31,172,800 +7,4%
75. (72.) LGA 31,084,894 +3,3%
76. (78.) NKG 30,581,000 +7,0%
77. (71.) CPH 30,256,703 -0,1%
78. (75.) PMI 29,721,123 +2,2%
79. (82.) RUH
80. (80.) MAN 29,367,477 +3,9%   
81. (83.) CGO 29,120,000 +6,5%
82. (86.) HAN 29,000,000 +7,4%
83. (94.) MXP 28,846,299 +16,7%
84. (79.) OSL 28,592,619 +0,3%
85. (74.) DME 28,252,337 -3,9%
86. (81.) STN 28,124,292 +0,5%
87. (88.) XMN 27,413,364 +3,2%
88. (98.) WUH 27,152,000 +10,8%
89. (84.) BWI 26,993,896 -0,6%
90. (92.) CSX 26,911,000 +6,5%
91. (91.) SLC 26,808,014 +4,9%
93. (89.) YVR 26,395,197 +1,8%
93. (90.) BRU 26,360,003 +2,7%
94. (87.) ARN 25,642,623 -4,5%
95. (101.) ATH 25,574,030 +6,0%
96. (97.) TAO 25,556,000 +4,2%
97. (99.) DUS 25,507,566 +5,0%
98. (93.) CUN 25,481,989 +1,1%
99. (96.) GMP 25,448,416 +3,4%
100. (104.) LIM 25,424,310 +6,9%
101. (100.) SAN 25,216,947 +4,0%
102. (112.) TLV 24,821,767 +8,2%
103. (103.) IAD 24,817,677 +3,1%
104. (95.) FUK 24,679,484 +0,2%
105. (110.) SCL 24,645,705 +5,7%
106. (109.) CTS 24,599,442 +5,5%
107. (115.) TXL 24,227,570 +10,1%
108. (102.) HAK 24,216,800 +0,4%
109. (105.) DPS 24,169,561 +1,6%
110. (119.) VKO 24,011,150 +11,8%
111. (106.) BNE 24,000,180 +2,3%
112. (111.) URC 23,963,000 +4,1%
113. (108.) DCA 23,945,527 +1,8%
114. (107.) TSN 23,813,000 +0,9%
115. (113.) MAA 22,819,719 +1,5%
116. (118.) CCU 22,502,668 +3,9%
117. (121.) TPA 22,497,953 +5,7%
118. (126.) HYD 22,329,050 +6,8%
119. (117.) AUH
120. (124.) SUB
121. (114.) MDW 22,027,737 -1,9%
122. (116.) CGH 21,963,729 +0,0%
123. (129.) KWE 21,910,911 +9,0%  
124. (127.) HEL 21,861,082 +4,9%
125. (120.) OKA 21,758,253 +1,8%
126. (122.) JNB 21,665,403 +2,2%
127. (125.) AKL 21,061,099 +0,7%
128. (123.) HNL
129. (128.) HRB 20,797,000 +1,8%
130. (133.) SHE 20,544,000 +8,0%
131. (132.) YUL 20,305,106 +4,5%  
132. (130.) SYX 20,164,000 +0,6%
133. (135.) DLC 20,080,000 +7,1%
134. (131.) PDX 19,891,365 +0,0%
135. (134.) AGP 19,856,299 +4,4%
136. (137.) LED 19,581,262 +8,1%  
137. (139.) WAW 18,869,302 +6,2%
138. (152.) BNA 18,273,434 +14,2%
139. (146.) LTN 18,213,901 +8,6%  
140. (136.) HKT 18,111,087 -0,6%
141. (142.) YYC 17,957,780 +3,5%
142. (140.) GVA 17,926,629 +1,4%
143. (145.) PRG 17,804,900 +6,0%
144. (148.) TNA 17,561,000 +5,7%
145. (153.) AUS 17,343,729 +9,6%
146. (143.) HAM 17,308,773 +0,4%  
147. (144.) PUS 16,931,023 -0,8%
148. (150.) DAL 16,780,158 +3,4%
149. (138.) BSB 16,727,177 -6,3%
150. (149.) PTY 16,582,601 +2,1%
151. (151.) ITM 16,504,165 +2,0%
152. (159.) BUD 16,173,399 +8,8%
153. (155.) MCT 16,021,755 +4,0%
154. (154.) STL 15,878,527 +1,6%
155. (157.) NNG 15,763,000 +4,4%
156. (164.) SJC 15,650,444 +9,3%
157. (178.) DAD 15,500,000 +17,2%  
158. (160.) KWI 15,448,909 +3,3%
159. (168.) LHW 15,303,000 +10,4%
160. (185.) KBP 15,260,198 +21,1%
161. (166.) ALC 15,047,840 +7,6%
162. (156.) THR 14,858,334 -2,7%
163. (163.) GDL 14,826,245 +3,4%  
164. (162.) FOC 14,760,000 +2,6%
165. (165.) EDI 14,733,966 +3,1%  
166. (170.) OTP 14,707,376 +6,4%   
167. (167.) PER
168. (169.) NCE 14,485,423 +4,6%
169. (161.) HOU 14,455,307 -0,2%
170. (141.) CAI 14,449,425 -3,7%
171. (183.) RDU 14,218,621 +11,1%
172. (171.) OAK
173. (172.) TYN 14,003,000 +3,1%
174. (180.) CGQ 13,935,000 +7,4%
175. (182.) BGY 13,857,257 +7,1%
176. (147.) ESB 13,692,954 -18,2%
177. (175.) KHN 13,640,000 +0,9%
178. (190.) SHJ 13,615,053 +13,0%   
179. (158.) GIG 13,507,883 -10,0%
180. (191.) NGO 13,460,802 +11,9%  
181. (179.) MSY
182. (173.) LPA 13,261,405 -2,3%
183. (189.) SMF 13,172,840 +9,3%
184. (187.) HET 13,152,000 +8,2%
185. (192.) OPO 13,106,065 +9,8%
186. (188.) ADD
187. (194.) STR 12,721,441 +7,6%
188. (200.) EZE 12,711,479 +13,4%
189. (196.) CEB 12,662,055 +11,3%
190. (186.) BHX 12,646,456 +1,5%
191. (195.) NGB 12,414,000 +5,9%   
192. (176.) ADB 12,385,329 -7,6%
193. (181.) CGN 12,368,519 -4,5%
194. (177.) AEP 12,311,776 -7,9%  
195. (199.) WNZ 12,292,000 +9,6%  
196. (198.) ZUH 12,282,900 +9,5%
197. (202.) HFE 12,282,400 +10,6%
198. (197.) SJW 11,923,000 +5,2%
199. (193.) MCI 11,795,635 -0,5%
200. (204.) LYS 11,745,000 +6,4%
201. (210.) AMD 11,713,362 +9,9%
202. (201.) VCE 11,561,594 +3,4%
203. (206.) CMB
204. (184.) SXF 11,417,435 -10,3%
205. (205.) CNX 11,335,293 +3,1%  
206. (208.) MTY 11,176,555 +4,1%
207. (211.) CNF 11,173,878 +4,7%
208. (203.) TFS 11,168,506 +1,1%
209. (212.) DMM
210. (207.) CPT 10,979,946 +1,9%
211. ( - ) NAP 10,860,068 +9,3%
212. (174.) UPG 10,756,672 -20,5%
213. (209.) SNA 10,656,986 -0,1%
214. ( - ) VCP 10,585,018 +14,8%
215. ( - ) INC 10,576,000 +18,2%
216. (214.) SAT 10,363,040 +3,2%
217. ( - ) CMN 10,306,293 +5,9%
218. (213.) COK 10,280,152 +0,7%
219. ( - ) RSW 10,225,180 +9,1%
220. ( - ) CTA 10,223,113 +2,9%
221. ( - ) MRS 10,151,743 +8,1%
222. ( - ) YNT 10,053,000 +19,2%
223. ( - ) CLE 10,040,817 +4,1%
 
Airlines

AA 215,182,000 +5,6%
DL 204,000,000 +6%
Southwest 162,681,000 -0,6%
UA 162,443,000 +2,6%
FR Group 152,400,000 +8,7%
CZ 151,631,920 +8,4%     
MU
CA 115,008,400 +4,8%
EZY 97,000,000 +6%
HNA Group
AirAsia Group 83,454,999 +14,2%
IndiGo 74,686,809 +15,0%
TK 74,276,202 -1,1%
LATAM 74,189,000 +7,8%  
LH 71,307,000 +2,0%
EK 58,000,000 -2%
AF 52,532,000 +2,1%
AC
ANA 50,749,212 +1,9%
BA 47,710,000 +1,6%
Alaska Air 46,733,000 +2,0%
JAL 44,570,531 +2,1%
JetBlue 42,727,694 +1,4%
W6 39,800,056 +17,7%
EW 38,212,000 -0,2%
SU 37,220,700 +4,1%
Gol 36,445,000 +9,1%
DY 36,279,912 -2,8%  
CX 35,233,131 -0,7%
KL 35,092,000 +2,7%
VY 34,568,000 +5,6%
AV 30,538,000 +0,1%
PC 29,870,000 -0,3%
SAS 29,798,000 +3,4%
Cebu Pacific
SpiceJet 24,300,000 +26,5%
IB 22,449,000 +7,2%
SQ 22,086,000 +8,5%
Volaris 21,975,000 +19,5%
LX 21,591,000 +5,7%
AZ 21,293,078 -1%
Frontier 21,066,000 +12,8%
AM 20,689,000 -5,4%
TG 19,422,000 -1,6%
NZ 17,883,000 +3,2%
TAP 17,050,000 +8,2%
HV 16,581,000 +4,8%
China Airlines 15,628,114 +0,0%
Interjet 15,185,000 +9,4%
Allegiant Air 15,012,149 +9,2%
A3 14,991,000 +7,3%
OS 14,651,000 +5,1%
AY 14,650,400 +10,3%
EVA Air 12,827,305 +2,3%
VivaAerobus 12,019,114 +20,0%
Hawaiian Airlines 11,751,003 -0,8%
EI 11,649,000 +2,4%
Scoot 11,062,000 +7,4%

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

×
×
  • Neu erstellen...