Zum Inhalt springen
airliners.de

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Ryanair least sich von Pakistan International Airlines eine konvertierte ex PAX 777 um für PIA zwischen Urumqi und China Fracht zu fliegen. Ryanair soll Früchte und Nüsse in einem Zeitraum von vier Monaten nach China fliegen. Ganz schön interessant, das PIA nicht mit ihren eigenen Piloten fliegt?!?

Geschrieben
vor 4 Minuten schrieb skyfallbest:

Ryanair least sich von Pakistan International Airlines eine konvertierte ex PAX 777 um für PIA zwischen Urumqi und China Fracht zu fliegen. Ryanair soll Früchte und Nüsse in einem Zeitraum von vier Monaten nach China fliegen. Ganz schön interessant, das PIA nicht mit ihren eigenen Piloten fliegt?!?

A propos (off topic): Urumqi könnte doch theoretisch eine kleine Drehscheibe für das Binnenland-China sein. Aufgrund der Lage....

Geschrieben
vor 13 Minuten schrieb skyfallbest:

Ryanair least sich von Pakistan International Airlines eine konvertierte ex PAX 777 um für PIA zwischen Urumqi und China Fracht zu fliegen. Ryanair soll Früchte und Nüsse in einem Zeitraum von vier Monaten nach China fliegen. Ganz schön interessant, das PIA nicht mit ihren eigenen Piloten fliegt?!?


Ist das ein verfrühter Aprilscherz?

Geschrieben (bearbeitet)

Urumqi ist in China.

 

China wird ganz bestimmt ausländische Airlines im Inland Fracht fliegen lassen.

 

Wozu gibt es Air China Cargo, China Eastern und Southern Cargo  ?

 

Dazu noch viele kleine Airlines, die man gar nicht kennt.

vor 21 Minuten schrieb Tomas Muller:

A propos (off topic): Urumqi könnte doch theoretisch eine kleine Drehscheibe für das Binnenland-China sein. Aufgrund der Lage....

Drehscheibe für was ?

Fracht von wo ?

 

Die Produktionen befinden sich zum Großteil im Osten. Viel wird mit der Bahn transportiert.

 

Drehscheibe für Flüge gen Osten aus Europa sind bisher Almaty oder Kransnoyarsk. Die Bedingungen für Arbeit ( Visa) und Verkehrsrechte sind einfacher. Es bedarf keiner Cabotagerechte.

 

Die Drehkreuze in China liegen alle im Osten ( PVG, OEK, CUN) und dazu viele kleinere Standorte.

Bearbeitet von chris_flyer
Geschrieben
vor 5 Minuten schrieb chris_flyer:

Drehscheibe für was ?

 

Drehscheibe für Flüge geb Osten aus Europa sind bisher Almaty oder Kransnoyarsk. Die Bedingungen für Arbeit ( Visa) und Verkehrsrechte ist so einfacher.

 

Die Drehkreuze in China liegen alle im Osten ( PVG, OEK, CUN) und dazu viele kleinere Standorte.

Ich denke, primär für Passagiere. Wenn ich nach Binnenland-China fliegen will, muss ich meistens erst nach Peking, Shanghai, Hangzhou u.a. an der Ostküste, und dann wieder viele Kilometer zurück.

Es mag unwirtschftlich sein, aber zeitlich und umwelttechnisch, fände ich einen Zwischenstopp in Urumqi (immerhin auch eine Millionenstadt) attraktiver.

Geschrieben
vor 15 Minuten schrieb chris_flyer:

Urumqi ist in China.

 

China wird ganz bestimmt ausländische Airlines im Inland Fracht fliegen lassen.

Das scheint auch eine Fehlinformation im ursprünglichen Post zu sein, denn die Medienberichte erzählen durchwegs von Fracht von Pakistan nach China zu fliegen.

 

https://www.dawn.com/news/1586861

 

https://defence.pk/pdf/threads/ryanair-acquires-pias-boeing-777-for-cargo-flights.688938/

 

Ich dachte ja erst, das wäre ein Missverständnis und es wären nicht unsere heissgeliebten Iren, sondern Ryan International gemeint. Aber die gibt es auch schon eine Weile nicht mehr... könnte es sein, das China gegen PIA ein Einflugverbot erlassen hat, analog der EU-Blacklist, und man daher gewisse Dinge outsourcen muss?

Geschrieben

Aber eine niedliche Kuriosität zum Sonntag, danke dafür.

 

"Unsere" Ryan wird auch nicht viele Piloten mit einem 777 Rating haben.... MOL hat seinen Aktionsbereich die letzten Jahre zwar weiter ausgebaut in Richtung Osten, aber gerade Fracht in der Gegend, nennen wir es mal einen Schmunzler....

Geschrieben
Am 16.10.2020 um 15:47 schrieb Fluginfo:

BER: 75/7 (26 Ziele)

 

MLA,ALC,ACE je 1/7

BRI,NAP,SKG,TLV,FAO,EMA,OPO,OTP,BCN,BUD,KBP je 2/7

BRU,AGP,SOF,EDI,BLQ je 3/7

ATH,MAD,LIS je 4/7

BGY,DUB je 5/7

MAN 6/7

STN 7/7

 

 

Im Winter kein PMI mehr,kann nur gut für EZY sein :D

Geschrieben
vor 18 Stunden schrieb EDCJ:

Im Winter kein PMI mehr,kann nur gut für EZY sein :D

 

Ab kommender Woche fliegt Easy bis Weihnachten ebenfalls nicht mehr nach PMI. Die Flüge ab Januar sind noch nicht an die aktuelle Lage angepasst. 

Geschrieben

Gestern wurde nochmal zusammengestrichen im Zeitraum 14.11.-12.12.2020.

 

Hier eine Auswertung der wöchentlichen Flüge erste Monatshälfe vs. zweite Monatshälfte November:

 

AAR:  3 > 3 = -0 (-0%)
ABZ:  2 > 0 = -2 (-100%)
ACE:  45 > 42 = -3 (-7%)
AGA:  4 > 5 = -1 (-25%)
AGP:  134 > 126 = -8 (-6%)
AHO:  14 > 12 = -2 (-14%)
ALC:  122 > 110 = -12 (-10%)
AMM:  1 > 1 = -0 (-0%)
AMS:  14 > 14 = -0 (-0%)
AOI:  4 > 4 = -0 (-0%)
ATH:  38 > 31 = -7 (-18%)
BCN:  118 > 107 = -11 (-9%)
BDS:  68 > 63 = -5 (-7%)
BER:  78 > 68 = -10 (-13%)
BES:  9 > 7 = -2 (-22%)
BFS:  4 > 4 = -0 (-0%)
BGY:  280 > 257 = -23 (-8%)
BHX:  44 > 38 = -6 (-14%)
BIQ:  2 > 2 = -0 (-0%)
BLL:  10 > 6 = -4 (-40%)
BLQ:  108 > 100 = -8 (-7%)
BNX:  2 > 2 = -0 (-0%)
BOD:  18 > 14 = -4 (-22%)
BOH:  9 > 7 = -2 (-22%)
BRE:  10 > 4 = -6 (-60%)
BRI:  86 > 83 = -3 (-3%)
BRS:  42 > 27 = -15 (-36%)
BRU:  42 > 40 = -2 (-5%)
BSL:  2 > 0 = -2 (-100%)
BTS:  9 > 7 = -2 (-22%)
BUD:  52 > 48 = -4 (-8%)
BVA:  62 > 49 = -13 (-21%)
BZG:  11 > 2 = -9 (-82%)
BZR:  2 > 0 = -2 (-100%)
CAG:  75 > 66 = -9 (-12%)
CCF:  2 > 2 = -0 (-0%)
CFE:  2 > 2 = -0 (-0%)
CGN:  43 > 37 = -6 (-14%)
CHQ:  4 > 3 = -1 (-25%)
CIA:  78 > 72 = -6 (-8%)
CIY:  6 > 6 = -0 (-0%)
CLJ:  2 > 0 = -2 (-100%)
CPH:  36 > 31 = -5 (-14%)
CRL:  135 > 121 = -14 (-10%)
CRV:  8 > 8 = -0 (-0%)
CTA:  148 > 149 = -1 (-1%)
CUF:  3 > 3 = -0 (-0%)
DLE:  4 > 4 = -0 (-0%)
DTM:  16 > 16 = -0 (-0%)
DUB:  232 > 213 = -19 (-8%)
EDI:  70 > 46 = -24 (-34%)
EIN:  50 > 36 = -14 (-28%)
EMA:  38 > 32 = -6 (-16%)
ESU:  1 > 1 = -0 (-0%)
FAO:  54 > 50 = -4 (-7%)
FCO:  82 > 78 = -4 (-5%)
FEZ:  7 > 8 = -1 (-14%)
FKB:  13 > 13 = -0 (-0%)
FMM:  17 > 17 = -0 (-0%)
FNI:  4 > 4 = -0 (-0%)
FRA:  34 > 27 = -7 (-21%)
FUE:  28 > 26 = -2 (-7%)
GDN:  42 > 35 = -7 (-17%)
GLA:  12 > 9 = -3 (-25%)
GOA:  8 > 5 = -3 (-38%)
GOT:  15 > 15 = -0 (-0%)
HAM:  24 > 22 = -2 (-8%)
HHN:  8 > 6 = -2 (-25%)
IBZ:  28 > 28 = -0 (-0%)
KBP:  20 > 12 = -8 (-40%)
KIR:  4 > 0 = -4 (-100%)
KRK:  108 > 83 = -25 (-23%)
KSC:  4 > 2 = -2 (-50%)
KTW:  21 > 13 = -8 (-38%)
KUN:  15 > 9 = -6 (-40%)
LBA:  25 > 20 = -5 (-20%)
LCA:  4 > 2 = -2 (-50%)
LCJ:  8 > 6 = -2 (-25%)
LDY:  7 > 7 = -0 (-0%)
LGW:  21 > 21 = -0 (-0%)
LIL:  6 > 6 = -0 (-0%)
LIS:  85 > 81 = -4 (-5%)
LPA:  30 > 30 = -0 (-0%)
LPL:  46 > 29 = -17 (-37%)
LTN:  40 > 31 = -9 (-23%)
LUX:  18 > 18 = -0 (-0%)
LUZ:  2 > 0 = -2 (-100%)
LWO:  4 > 2 = -2 (-50%)
MAD:  79 > 73 = -6 (-8%)
MAH:  2 > 2 = -0 (-0%)
MAN:  128 > 100 = -28 (-22%)
MLA:  40 > 23 = -17 (-43%)
MRS:  56 > 46 = -10 (-18%)
MST:  3 > 3 = -0 (-0%)
MXP:  116 > 115 = -1 (-1%)
NAP:  68 > 51 = -17 (-25%)
NCL:  7 > 7 = -0 (-0%)
NDR:  3 > 3 = -0 (-0%)
NOC:  7 > 0 = -7 (-100%)
NQY:  1 > 0 = -1 (-100%)
NRN:  10 > 10 = -0 (-0%)
NTE:  10 > 10 = -0 (-0%)
NUE:  3 > 1 = -2 (-67%)
NYO:  18 > 15 = -3 (-17%)
ODS:  6 > 2 = -4 (-67%)
OPO:  118 > 106 = -12 (-10%)
ORK:  10 > 0 = -10 (-100%)
OSL:  5 > 5 = -0 (-0%)
OTP:  36 > 28 = -8 (-22%)
OUD:  1 > 1 = -0 (-0%)
PDL:  11 > 11 = -0 (-0%)
PDV:  3 > 3 = -0 (-0%)
PEG:  7 > 7 = -0 (-0%)
PFO:  30 > 16 = -14 (-47%)
PGF:  2 > 2 = -0 (-0%)
PIK:  6 > 6 = -0 (-0%)
PLQ:  2 > 0 = -2 (-100%)
PMF:  2 > 2 = -0 (-0%)
PMI:  74 > 62 = -12 (-16%)
PMO:  141 > 133 = -8 (-6%)
POZ:  18 > 9 = -9 (-50%)
PRG:  28 > 22 = -6 (-21%)
PSA:  60 > 54 = -6 (-10%)
PSR:  11 > 8 = -3 (-27%)
RAK:  23 > 25 = -2 (-9%)
RBA:  4 > 6 = -2 (-50%)
RIX:  20 > 16 = -4 (-20%)
RMU:  5 > 5 = -0 (-0%)
RZE:  13 > 6 = -7 (-54%)
SCQ:  32 > 29 = -3 (-9%)
SDR:  11 > 5 = -6 (-55%)
SEN:  7 > 7 = -0 (-0%)
SKG:  36 > 30 = -6 (-17%)
SNN:  8 > 0 = -8 (-100%)
SOF:  47 > 44 = -3 (-6%)
STN:  415 > 360 = -55 (-13%)
SUF:  55 > 53 = -2 (-4%)
SVQ:  48 > 46 = -2 (-4%)
SZY:  2 > 2 = -0 (-0%)
SZZ:  8 > 4 = -4 (-50%)
TER:  5 > 5 = -0 (-0%)
TFN:  11 > 11 = -0 (-0%)
TFS:  60 > 56 = -4 (-7%)
TGD:  3 > 0 = -3 (-100%)
TLL:  7 > 5 = -2 (-29%)
TLV:  16 > 2 = -14 (-88%)
TNG:  3 > 4 = -1 (-33%)
TPS:  12 > 12 = -0 (-0%)
TRF:  8 > 8 = -0 (-0%)
TRN:  48 > 48 = -0 (-0%)
TRS:  14 > 12 = -2 (-14%)
TUF:  2 > 2 = -0 (-0%)
VCE:  65 > 61 = -4 (-6%)
VIE:  99 > 61 = -38 (-38%)
VIT:  2 > 2 = -0 (-0%)
VLC:  39 > 32 = -7 (-18%)
VLL:  2 > 2 = -0 (-0%)
VNO:  23 > 16 = -7 (-30%)
VRN:  12 > 12 = -0 (-0%)
VST:  2 > 2 = -0 (-0%)
WMI:  70 > 57 = -13 (-19%)
WRO:  30 > 22 = -8 (-27%)
XCR:  5 > 5 = -0 (-0%)
XRY:  2 > 2 = -0 (-0%)
ZAZ:  2 > 0 = -2 (-100%)
Summe:  5644 > 4859 = -785 (-14%)

Geschrieben

Okay, die Zahlen sind schon wieder Makulatur, da FR heute seit dem Vormittag weiter fleißig streicht. Während gestern wohl nur Strecken komplett gestrichen wurden, kürzt man heute wohl überwiegend beim Rest die Frequenzen.

Geschrieben

DTM ist jetzt zwischen Mitte November und Mitte Dezember bei 12/7 mit:

KTW: 5/7

OPO: 2/7

SKG: 1/7

STN: 2/7

VIE: 2/7

 

Ab Mitte Dezember ist nicht mehr gestrichen worden (bis jetzt).

Geschrieben (bearbeitet)

Und hier nochmal ein Update nach den gestrigen Streichungen.

 

Auswertung der wöchentlichen Flüge erste Monatshälfe vs. zweite Monatshälfte November:

 

AAR:  3 > 3 = -0 (-0%)
ABZ:  2 > 0 = -2 (-100%)
ACE:  45 > 41 = -4 (-9%)
AGA:  4 > 5 = -1 (-25%)
AGP:  134 > 115 = -19 (-14%)
AHO:  14 > 12 = -2 (-14%)
ALC:  122 > 103 = -19 (-16%)
AMM:  1 > 1 = -0 (-0%)
AMS:  14 > 12 = -2 (-14%)
AOI:  4 > 4 = -0 (-0%)
ATH:  38 > 27 = -11 (-29%)
BCN:  118 > 101 = -17 (-14%)
BDS:  68 > 64 = -4 (-6%)
BER:  78 > 61 = -17 (-22%)
BES:  9 > 7 = -2 (-22%)
BFS:  4 > 4 = -0 (-0%)
BGY:  280 > 234 = -46 (-16%)
BHX:  44 > 34 = -10 (-23%)
BIQ:  2 > 2 = -0 (-0%)
BLL:  10 > 5 = -5 (-50%)
BLQ:  108 > 97 = -11 (-10%)
BNX:  2 > 2 = -0 (-0%)
BOD:  18 > 13 = -5 (-28%)
BOH:  9 > 7 = -2 (-22%)
BRE:  10 > 4 = -6 (-60%)
BRI:  86 > 80 = -6 (-7%)
BRS:  42 > 20 = -22 (-52%)
BRU:  42 > 37 = -5 (-12%)
BSL:  2 > 0 = -2 (-100%)
BTS:  9 > 4 = -5 (-56%)
BUD:  52 > 43 = -9 (-17%)
BVA:  62 > 47 = -15 (-24%)
BZG:  11 > 2 = -9 (-82%)
BZR:  2 > 0 = -2 (-100%)
CAG:  75 > 66 = -9 (-12%)
CCF:  2 > 2 = -0 (-0%)
CFE:  2 > 2 = -0 (-0%)
CGN:  43 > 32 = -11 (-26%)
CHQ:  4 > 3 = -1 (-25%)
CIA:  78 > 56 = -22 (-28%)
CIY:  6 > 6 = -0 (-0%)
CLJ:  2 > 0 = -2 (-100%)
CPH:  36 > 28 = -8 (-22%)
CRL:  135 > 110 = -25 (-19%)
CRV:  8 > 8 = -0 (-0%)
CTA:  148 > 147 = -1 (-1%)
CUF:  3 > 3 = -0 (-0%)
DLE:  4 > 4 = -0 (-0%)
DTM:  16 > 12 = -4 (-25%)
DUB:  232 > 147 = -85 (-37%)
EDI:  70 > 36 = -34 (-49%)
EIN:  50 > 35 = -15 (-30%)
EMA:  38 > 28 = -10 (-26%)
ESU:  1 > 1 = -0 (-0%)
FAO:  54 > 46 = -8 (-15%)
FCO:  82 > 75 = -7 (-9%)
FEZ:  7 > 8 = -1 (-14%)
FKB:  13 > 13 = -0 (-0%)
FMM:  17 > 17 = -0 (-0%)
FNI:  4 > 3 = -1 (-25%)
FRA:  34 > 24 = -10 (-29%)
FUE:  28 > 26 = -2 (-7%)
GDN:  42 > 32 = -10 (-24%)
GLA:  12 > 6 = -6 (-50%)
GOA:  8 > 5 = -3 (-38%)
GOT:  15 > 14 = -1 (-7%)
HAM:  24 > 19 = -5 (-21%)
HHN:  8 > 4 = -4 (-50%)
IBZ:  28 > 28 = -0 (-0%)
KBP:  20 > 8 = -12 (-60%)
KIR:  4 > 0 = -4 (-100%)
KRK:  108 > 60 = -48 (-44%)
KSC:  4 > 2 = -2 (-50%)
KTW:  21 > 12 = -9 (-43%)
KUN:  15 > 6 = -9 (-60%)
LBA:  25 > 16 = -9 (-36%)
LCA:  4 > 2 = -2 (-50%)
LCJ:  8 > 4 = -4 (-50%)
LDY:  7 > 7 = -0 (-0%)
LGW:  21 > 13 = -8 (-38%)
LIL:  6 > 6 = -0 (-0%)
LIS:  85 > 69 = -16 (-19%)
LPA:  30 > 30 = -0 (-0%)
LPL:  46 > 25 = -21 (-46%)
LTN:  40 > 23 = -17 (-43%)
LUX:  18 > 18 = -0 (-0%)
LUZ:  2 > 0 = -2 (-100%)
LWO:  4 > 2 = -2 (-50%)
MAD:  79 > 70 = -9 (-11%)
MAH:  2 > 2 = -0 (-0%)
MAN:  128 > 82 = -46 (-36%)
MLA:  40 > 22 = -18 (-45%)
MRS:  56 > 45 = -11 (-20%)
MST:  3 > 3 = -0 (-0%)
MXP:  116 > 109 = -7 (-6%)
NAP:  68 > 50 = -18 (-26%)
NCL:  7 > 7 = -0 (-0%)
NDR:  3 > 3 = -0 (-0%)
NOC:  7 > 0 = -7 (-100%)
NQY:  1 > 0 = -1 (-100%)
NRN:  10 > 10 = -0 (-0%)
NTE:  10 > 10 = -0 (-0%)
NUE:  3 > 1 = -2 (-67%)
NYO:  18 > 15 = -3 (-17%)
ODS:  6 > 2 = -4 (-67%)
OPO:  118 > 100 = -18 (-15%)
ORK:  10 > 0 = -10 (-100%)
OSL:  5 > 4 = -1 (-20%)
OTP:  36 > 23 = -13 (-36%)
OUD:  1 > 1 = -0 (-0%)
PDL:  11 > 11 = -0 (-0%)
PDV:  3 > 2 = -1 (-33%)
PEG:  7 > 6 = -1 (-14%)
PFO:  30 > 16 = -14 (-47%)
PGF:  2 > 2 = -0 (-0%)
PIK:  6 > 6 = -0 (-0%)
PLQ:  2 > 0 = -2 (-100%)
PMF:  2 > 2 = -0 (-0%)
PMI:  74 > 59 = -15 (-20%)
PMO:  141 > 131 = -10 (-7%)
POZ:  18 > 6 = -12 (-67%)
PRG:  28 > 16 = -12 (-43%)
PSA:  60 > 53 = -7 (-12%)
PSR:  11 > 8 = -3 (-27%)
RAK:  23 > 23 = -0 (-0%)
RBA:  4 > 6 = -2 (-50%)
RIX:  20 > 12 = -8 (-40%)
RMU:  5 > 4 = -1 (-20%)
RZE:  13 > 4 = -9 (-69%)
SCQ:  32 > 29 = -3 (-9%)
SDR:  11 > 5 = -6 (-55%)
SEN:  7 > 7 = -0 (-0%)
SKG:  36 > 25 = -11 (-31%)
SNN:  8 > 0 = -8 (-100%)
SOF:  47 > 43 = -4 (-9%)
STN:  415 > 287 = -128 (-31%)
SUF:  55 > 53 = -2 (-4%)
SVQ:  48 > 46 = -2 (-4%)
SZY:  2 > 2 = -0 (-0%)
SZZ:  8 > 2 = -6 (-75%)
TER:  5 > 5 = -0 (-0%)
TFN:  11 > 11 = -0 (-0%)
TFS:  60 > 51 = -9 (-15%)
TGD:  3 > 0 = -3 (-100%)
TLL:  7 > 4 = -3 (-43%)
TLV:  16 > 2 = -14 (-88%)
TNG:  3 > 4 = -1 (-33%)
TPS:  12 > 12 = -0 (-0%)
TRF:  8 > 7 = -1 (-13%)
TRN:  48 > 48 = -0 (-0%)
TRS:  14 > 12 = -2 (-14%)
TUF:  2 > 2 = -0 (-0%)
VCE:  65 > 59 = -6 (-9%)
VIE:  99 > 42 = -57 (-58%)
VIT:  2 > 2 = -0 (-0%)
VLC:  39 > 32 = -7 (-18%)
VLL:  2 > 2 = -0 (-0%)
VNO:  23 > 9 = -14 (-61%)
VRN:  12 > 12 = -0 (-0%)
VST:  2 > 2 = -0 (-0%)
WMI:  70 > 45 = -25 (-36%)
WRO:  30 > 16 = -14 (-47%)
XCR:  5 > 5 = -0 (-0%)
XRY:  2 > 2 = -0 (-0%)
ZAZ:  2 > 0 = -2 (-100%)
Summe:  5644 > 4351 = -1293 (-23%)

 

 

Und hier noch die Liste sortiert nach den meisten Streichungen (in Prozent):

 

ABZ:  2 > 0 = -2 (-100%)
BSL:  2 > 0 = -2 (-100%)
BZR:  2 > 0 = -2 (-100%)
CLJ:  2 > 0 = -2 (-100%)
KIR:  4 > 0 = -4 (-100%)
LUZ:  2 > 0 = -2 (-100%)
NOC:  7 > 0 = -7 (-100%)
NQY:  1 > 0 = -1 (-100%)
ORK:  10 > 0 = -10 (-100%)
PLQ:  2 > 0 = -2 (-100%)
SNN:  8 > 0 = -8 (-100%)
TGD:  3 > 0 = -3 (-100%)
ZAZ:  2 > 0 = -2 (-100%)
TLV:  16 > 2 = -14 (-88%)
BZG:  11 > 2 = -9 (-82%)
SZZ:  8 > 2 = -6 (-75%)
RZE:  13 > 4 = -9 (-69%)
NUE:  3 > 1 = -2 (-67%)
ODS:  6 > 2 = -4 (-67%)
POZ:  18 > 6 = -12 (-67%)
VNO:  23 > 9 = -14 (-61%)
BRE:  10 > 4 = -6 (-60%)
KBP:  20 > 8 = -12 (-60%)
KUN:  15 > 6 = -9 (-60%)
VIE:  99 > 42 = -57 (-58%)
BTS:  9 > 4 = -5 (-56%)
SDR:  11 > 5 = -6 (-55%)
BRS:  42 > 20 = -22 (-52%)
BLL:  10 > 5 = -5 (-50%)
GLA:  12 > 6 = -6 (-50%)
HHN:  8 > 4 = -4 (-50%)
KSC:  4 > 2 = -2 (-50%)
LCA:  4 > 2 = -2 (-50%)
LCJ:  8 > 4 = -4 (-50%)
LWO:  4 > 2 = -2 (-50%)
RBA:  4 > 6 = -2 (-50%)
EDI:  70 > 36 = -34 (-49%)
PFO:  30 > 16 = -14 (-47%)
WRO:  30 > 16 = -14 (-47%)
LPL:  46 > 25 = -21 (-46%)
MLA:  40 > 22 = -18 (-45%)
KRK:  108 > 60 = -48 (-44%)
KTW:  21 > 12 = -9 (-43%)
LTN:  40 > 23 = -17 (-43%)
PRG:  28 > 16 = -12 (-43%)
TLL:  7 > 4 = -3 (-43%)
RIX:  20 > 12 = -8 (-40%)
GOA:  8 > 5 = -3 (-38%)
LGW:  21 > 13 = -8 (-38%)
DUB:  232 > 147 = -85 (-37%)
LBA:  25 > 16 = -9 (-36%)
MAN:  128 > 82 = -46 (-36%)
OTP:  36 > 23 = -13 (-36%)
WMI:  70 > 45 = -25 (-36%)
PDV:  3 > 2 = -1 (-33%)
TNG:  3 > 4 = -1 (-33%)
SKG:  36 > 25 = -11 (-31%)
STN:  415 > 287 = -128 (-31%)
EIN:  50 > 35 = -15 (-30%)
ATH:  38 > 27 = -11 (-29%)
FRA:  34 > 24 = -10 (-29%)
BOD:  18 > 13 = -5 (-28%)
CIA:  78 > 56 = -22 (-28%)
PSR:  11 > 8 = -3 (-27%)
CGN:  43 > 32 = -11 (-26%)
EMA:  38 > 28 = -10 (-26%)
NAP:  68 > 50 = -18 (-26%)
AGA:  4 > 5 = -1 (-25%)
CHQ:  4 > 3 = -1 (-25%)
DTM:  16 > 12 = -4 (-25%)
FNI:  4 > 3 = -1 (-25%)
BVA:  62 > 47 = -15 (-24%)
GDN:  42 > 32 = -10 (-24%)
BHX:  44 > 34 = -10 (-23%)
BER:  78 > 61 = -17 (-22%)
BES:  9 > 7 = -2 (-22%)
BOH:  9 > 7 = -2 (-22%)
CPH:  36 > 28 = -8 (-22%)
HAM:  24 > 19 = -5 (-21%)
MRS:  56 > 45 = -11 (-20%)
OSL:  5 > 4 = -1 (-20%)
PMI:  74 > 59 = -15 (-20%)
RMU:  5 > 4 = -1 (-20%)
CRL:  135 > 110 = -25 (-19%)
LIS:  85 > 69 = -16 (-19%)
VLC:  39 > 32 = -7 (-18%)
BUD:  52 > 43 = -9 (-17%)
NYO:  18 > 15 = -3 (-17%)
ALC:  122 > 103 = -19 (-16%)
BGY:  280 > 234 = -46 (-16%)
FAO:  54 > 46 = -8 (-15%)
OPO:  118 > 100 = -18 (-15%)
TFS:  60 > 51 = -9 (-15%)
AGP:  134 > 115 = -19 (-14%)
AHO:  14 > 12 = -2 (-14%)
AMS:  14 > 12 = -2 (-14%)
BCN:  118 > 101 = -17 (-14%)
FEZ:  7 > 8 = -1 (-14%)
PEG:  7 > 6 = -1 (-14%)
TRS:  14 > 12 = -2 (-14%)
TRF:  8 > 7 = -1 (-13%)
BRU:  42 > 37 = -5 (-12%)
CAG:  75 > 66 = -9 (-12%)
PSA:  60 > 53 = -7 (-12%)
MAD:  79 > 70 = -9 (-11%)
BLQ:  108 > 97 = -11 (-10%)
ACE:  45 > 41 = -4 (-9%)
FCO:  82 > 75 = -7 (-9%)
SCQ:  32 > 29 = -3 (-9%)
SOF:  47 > 43 = -4 (-9%)
VCE:  65 > 59 = -6 (-9%)
BRI:  86 > 80 = -6 (-7%)
FUE:  28 > 26 = -2 (-7%)
GOT:  15 > 14 = -1 (-7%)
PMO:  141 > 131 = -10 (-7%)
BDS:  68 > 64 = -4 (-6%)
MXP:  116 > 109 = -7 (-6%)
SUF:  55 > 53 = -2 (-4%)
SVQ:  48 > 46 = -2 (-4%)
CTA:  148 > 147 = -1 (-1%)
AAR:  3 > 3 = -0 (-0%)
AMM:  1 > 1 = -0 (-0%)
AOI:  4 > 4 = -0 (-0%)
BFS:  4 > 4 = -0 (-0%)
BIQ:  2 > 2 = -0 (-0%)
BNX:  2 > 2 = -0 (-0%)
CCF:  2 > 2 = -0 (-0%)
CFE:  2 > 2 = -0 (-0%)
CIY:  6 > 6 = -0 (-0%)
CRV:  8 > 8 = -0 (-0%)
CUF:  3 > 3 = -0 (-0%)
DLE:  4 > 4 = -0 (-0%)
ESU:  1 > 1 = -0 (-0%)
FKB:  13 > 13 = -0 (-0%)
FMM:  17 > 17 = -0 (-0%)
IBZ:  28 > 28 = -0 (-0%)
LDY:  7 > 7 = -0 (-0%)
LIL:  6 > 6 = -0 (-0%)
LPA:  30 > 30 = -0 (-0%)
LUX:  18 > 18 = -0 (-0%)
MAH:  2 > 2 = -0 (-0%)
MST:  3 > 3 = -0 (-0%)
NCL:  7 > 7 = -0 (-0%)
NDR:  3 > 3 = -0 (-0%)
NRN:  10 > 10 = -0 (-0%)
NTE:  10 > 10 = -0 (-0%)
OUD:  1 > 1 = -0 (-0%)
PDL:  11 > 11 = -0 (-0%)
PGF:  2 > 2 = -0 (-0%)
PIK:  6 > 6 = -0 (-0%)
PMF:  2 > 2 = -0 (-0%)
RAK:  23 > 23 = -0 (-0%)
SEN:  7 > 7 = -0 (-0%)
SZY:  2 > 2 = -0 (-0%)
TER:  5 > 5 = -0 (-0%)
TFN:  11 > 11 = -0 (-0%)
TPS:  12 > 12 = -0 (-0%)
TRN:  48 > 48 = -0 (-0%)
TUF:  2 > 2 = -0 (-0%)
VIT:  2 > 2 = -0 (-0%)
VLL:  2 > 2 = -0 (-0%)
VRN:  12 > 12 = -0 (-0%)
VST:  2 > 2 = -0 (-0%)
XCR:  5 > 5 = -0 (-0%)
XRY:  2 > 2 = -0 (-0%)

Bearbeitet von Marobo
Geschrieben

Gestern war wieder Cancellation-Tag bei FR. Hier deswegen nochmal ein Update.

 

Auswertung der wöchentlichen Flüge erste Monatshälfe vs. zweite Monatshälfte November:

 

AAR:  3 > 0 = -3 (-100%)
ABZ:  2 > 0 = -2 (-100%)
ACE:  45 > 33 = -12 (-27%)
AGA:  4 > 5 = -1 (-25%)
AGP:  134 > 59 = -75 (-56%)
AHO:  14 > 8 = -6 (-43%)
ALC:  122 > 60 = -62 (-51%)
AMM:  1 > 1 = -0 (-0%)
AMS:  14 > 5 = -9 (-64%)
AOI:  4 > 0 = -4 (-100%)
ATH:  38 > 25 = -13 (-34%)
BCN:  118 > 63 = -55 (-47%)
BDS:  68 > 46 = -22 (-32%)
BER:  78 > 39 = -39 (-50%)
BES:  9 > 3 = -6 (-67%)
BFS:  4 > 2 = -2 (-50%)
BGY:  280 > 182 = -98 (-35%)
BHX:  44 > 10 = -34 (-77%)
BIQ:  2 > 2 = -0 (-0%)
BLL:  10 > 2 = -8 (-80%)
BLQ:  108 > 75 = -33 (-31%)
BNX:  2 > 2 = -0 (-0%)
BOD:  18 > 12 = -6 (-33%)
